지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240908 | 1R | 국6등급 | 1000M | 9 | 일반 | 10:35 | 7.7 | ||
부산경남 | 20240908 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:00 | 105.2 | ||
서울 | 20240908 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:25 | 8.4 | ||
부산경남 | 20240908 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:00 | 18.5 | ||
서울 | 20240908 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:40 | 30.9 | ||
부산경남 | 20240908 | 3R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:05 | 33.8 | ||
서울 | 20240908 | 4R | 국5등급 | 1700M | 8 | 일반 | 13:30 | 20.9 | ||
부산경남 | 20240908 | 4R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 13:55 | 334.8 | ||
서울 | 20240908 | 5R | 국5등급 | 1200M | 10 | 일반 | 14:20 | 22.1 | ||
부산경남 | 20240908 | 5R | 국3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 14:45 | 285.9 | ||
서울 | 20240908 | 6R | 혼OPEN | 1200M | 16 | 코리아 스프린트(Grade1) | 15:20 | 3.5 | ||
부산경남 | 20240908 | 6R | 국OPEN | 1200M | 9 | 부산광역시 강서구청장배(Listed) | 15:55 | 11.6 | ||
서울 | 20240908 | 7R | 혼OPEN | 1800M | 11 | 코리아컵(Grade1) | 16:30 | 3.8 | ||
부산경남 | 20240908 | 7R | 1등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:05 | 309.3 | ||
서울 | 20240908 | 8R | 국4등급 | 1300M | 10 | 일반 | 17:35 | 22.4 | ||
서울 | 20240908 | 9R | 혼3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:00 | 14.3 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240907 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 13:30 | 42.7 | ||
서울 | 20240907 | 1R | 국OPEN | 1700M | 12 | GC(남아공) 트로피(특) | 13:55 | 103.7 | ||
제주 | 20240907 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:20 | 44.4 | ||
서울 | 20240907 | 2R | 혼OPEN | 1200M | 10 | OSAF(남미경마연맹)트로피(특) | 14:45 | 44.7 | ||
제주 | 20240907 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:10 | 180.2 | ||
서울 | 20240907 | 3R | 국OPEN | 1400M | 11 | SLTC(말레이시아) 트로피(특) | 15:35 | 19.0 | ||
제주 | 20240907 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:00 | 11.6 | ||
서울 | 20240907 | 4R | 혼OPEN | 1800M | 14 | JRA(일본)트로피(특) | 16:25 | 625.6 | ||
제주 | 20240907 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:50 | 62.8 | ||
서울 | 20240907 | 5R | 국OPEN | 1400M | 15 | 제주특별자치도지사배(Grade3) | 17:15 | 12.8 | ||
제주 | 20240907 | 6R | 제1등급 | 1400M | 10 | 일반 | 17:40 | 125.9 | ||
서울 | 20240907 | 6R | 국OPEN | 1200M | 14 | HKJC(홍콩)트로피(특) | 18:10 | 19.5 | ||
서울 | 20240907 | 7R | 혼4등급 | 1200M | 10 | 제2회 싱가포르풀즈 교류 기념경주 | 18:50 | 247.4 | ||
서울 | 20240907 | 8R | 국OPEN | 1200M | 11 | 문화일보배(Listed) | 19:30 | 12.2 | ||
서울 | 20240907 | 9R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 20:00 | 253.7 | ||
서울 | 20240907 | 10R | 국4등급 | 1300M | 10 | 일반 | 20:30 | 5.5 | ||
서울 | 20240907 | 11R | 국4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 21:00 | 12.9 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240906 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 14:00 | 6.6 | ||
제주 | 20240906 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 14:30 | 596.9 | ||
부산경남 | 20240906 | 1R | 국6등급 | 1000M | 11 | 일반 | 15:00 | 10.0 | ||
제주 | 20240906 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 15:25 | 11.5 | ||
부산경남 | 20240906 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:50 | 271.9 | ||
제주 | 20240906 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 16:15 | 63.6 | ||
부산경남 | 20240906 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:40 | 338.6 | ||
제주 | 20240906 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 17:05 | 14.5 | ||
부산경남 | 20240906 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 17:30 | 44.9 | ||
제주 | 20240906 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 17:55 | 28.5 | ||
부산경남 | 20240906 | 5R | 국5등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:35 | 138.2 | ||
제주 | 20240906 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 19:15 | 145.6 | ||
부산경남 | 20240906 | 6R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 19:40 | 35.7 | ||
제주 | 20240906 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 20:05 | 25.5 | ||
부산경남 | 20240906 | 7R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 20:30 | 45.2 | ||
부산경남 | 20240906 | 8R | 혼3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 21:00 | 16.3 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.