지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
부산경남 | 20240811 | 1R | 국6등급 | 1300M | 8 | 일반 | 10:35 | 26.7 | ||
부산경남 | 20240811 | 2R | 국6등급 | 1600M | 8 | 일반 | 11:05 | 6.9 | ||
부산경남 | 20240811 | 3R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:35 | 4.0 | ||
부산경남 | 20240811 | 4R | 국6등급 | 1200M | 8 | 일반 | 12:15 | 3.5 | ||
부산경남 | 20240811 | 5R | 국5등급 | 1600M | 8 | 일반 | 12:55 | 8.4 | ||
부산경남 | 20240811 | 6R | 국5등급 | 1400M | 8 | 일반 | 13:25 | 7.4 | ||
부산경남 | 20240811 | 7R | 국5등급 | 1400M | 8 | 일반 | 13:55 | 11.8 | ||
부산경남 | 20240811 | 8R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:30 | 86.0 | ||
부산경남 | 20240811 | 9R | 국4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 15:05 | 176.3 | ||
부산경남 | 20240811 | 10R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:40 | 97.2 | ||
부산경남 | 20240811 | 11R | 혼4등급 | 1800M | 10 | 일반 | 16:15 | 60.0 | ||
부산경남 | 20240811 | 12R | 국3등급 | 1200M | 8 | 일반 | 16:50 | 21.5 | ||
부산경남 | 20240811 | 13R | 혼4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 17:25 | 59.4 | ||
부산경남 | 20240811 | 14R | 1등급 | 1600M | 8 | 일반 | 18:00 | 23.5 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
부산경남 | 20240810 | 1R | 국6등급 | 1200M | 8 | 일반 | 10:35 | 3.1 | ||
부산경남 | 20240810 | 2R | 국6등급 | 1400M | 8 | 일반 | 11:05 | 185.4 | ||
제주 | 20240810 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:35 | 122.1 | ||
부산경남 | 20240810 | 3R | 국5등급 | 1400M | 8 | 일반 | 12:15 | 16.7 | ||
제주 | 20240810 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:55 | 41.7 | ||
부산경남 | 20240810 | 4R | 국5등급 | 1600M | 8 | 일반 | 13:25 | 18.2 | ||
제주 | 20240810 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:55 | 7.1 | ||
부산경남 | 20240810 | 5R | 국5등급 | 1300M | 8 | 일반 | 14:25 | 92.5 | ||
제주 | 20240810 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:55 | 36.3 | ||
부산경남 | 20240810 | 6R | 혼4등급 | 1200M | 9 | 일반 | 15:25 | 74.6 | ||
제주 | 20240810 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:55 | 79.1 | ||
부산경남 | 20240810 | 7R | 국4등급 | 1600M | 9 | 일반 | 16:25 | 24.6 | ||
제주 | 20240810 | 6R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:55 | 442.6 | ||
부산경남 | 20240810 | 8R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:25 | 5.8 | ||
부산경남 | 20240810 | 9R | 2등급 | 1200M | 8 | 일반 | 18:00 | 7.6 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240809 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 3.7 | ||
제주 | 20240809 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:30 | 18.1 | ||
제주 | 20240809 | 3R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 12:10 | 774.2 | ||
제주 | 20240809 | 4R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:50 | 23.4 | ||
제주 | 20240809 | 5R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:20 | 93.3 | ||
제주 | 20240809 | 6R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:50 | 30.7 | ||
제주 | 20240809 | 7R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:20 | 210.2 | ||
제주 | 20240809 | 8R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:50 | 151.7 | ||
제주 | 20240809 | 9R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:20 | 7.9 | ||
제주 | 20240809 | 10R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:50 | 25.7 | ||
제주 | 20240809 | 11R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:20 | 20.1 | ||
제주 | 20240809 | 12R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:50 | 79.5 | ||
제주 | 20240809 | 13R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:25 | 9.1 | ||
제주 | 20240809 | 14R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 18:00 | 209.2 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.