지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240728 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 10:35 | 41.6 | ||
서울 | 20240728 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:05 | 23.3 | ||
서울 | 20240728 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:35 | 30.9 | ||
서울 | 20240728 | 4R | 국6등급 | 1700M | 11 | 일반 | 12:15 | 7.2 | ||
서울 | 20240728 | 5R | 국5등급 | 1700M | 9 | 일반 | 12:55 | 58.2 | ||
서울 | 20240728 | 6R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 13:25 | 16.3 | ||
서울 | 20240728 | 7R | 국5등급 | 1200M | 9 | 일반 | 13:55 | 18.0 | ||
서울 | 20240728 | 8R | 국5등급 | 1400M | 9 | 일반 | 14:30 | 21.2 | ||
서울 | 20240728 | 9R | 국4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 15:05 | 8.5 | ||
서울 | 20240728 | 10R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:40 | 152.8 | ||
서울 | 20240728 | 11R | 혼3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:15 | 124.6 | ||
서울 | 20240728 | 12R | 혼4등급 | 1800M | 10 | 일반 | 16:50 | 12.6 | ||
서울 | 20240728 | 13R | 국3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:25 | 17.7 | ||
서울 | 20240728 | 14R | 1등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:00 | 19.1 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240727 | 1R | 국6등급 | 1200M | 9 | 일반 | 10:35 | 3.9 | ||
서울 | 20240727 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:05 | 11.5 | ||
제주 | 20240727 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:35 | 134.6 | ||
서울 | 20240727 | 3R | 국5등급 | 1400M | 9 | 일반 | 12:15 | 6.3 | ||
제주 | 20240727 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:55 | 16.3 | ||
서울 | 20240727 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:25 | 71.0 | ||
제주 | 20240727 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:55 | 21.8 | ||
서울 | 20240727 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:25 | 14.6 | ||
제주 | 20240727 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:55 | 475.5 | ||
서울 | 20240727 | 6R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:25 | 17.6 | ||
제주 | 20240727 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:55 | 11.2 | ||
서울 | 20240727 | 7R | 국3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 16:25 | 28.6 | ||
제주 | 20240727 | 6R | 제1등급 | 1400M | 10 | KRA-JDC 업무교류 기념 | 16:55 | 63.9 | ||
서울 | 20240727 | 8R | 국4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 17:25 | 29.2 | ||
서울 | 20240727 | 9R | 2등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:00 | 171.1 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240726 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 5.3 | ||
제주 | 20240726 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:30 | 4.5 | ||
제주 | 20240726 | 3R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 12:10 | 4.4 | ||
제주 | 20240726 | 4R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:50 | 33.7 | ||
제주 | 20240726 | 5R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:20 | 21.6 | ||
제주 | 20240726 | 6R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:50 | 6.5 | ||
제주 | 20240726 | 7R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:20 | 113.7 | ||
제주 | 20240726 | 8R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:50 | 43.8 | ||
제주 | 20240726 | 9R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:20 | 20.2 | ||
제주 | 20240726 | 10R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:50 | 7.4 | ||
제주 | 20240726 | 11R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:20 | 15.1 | ||
제주 | 20240726 | 12R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:50 | 117.0 | ||
제주 | 20240726 | 13R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:25 | 35.3 | ||
제주 | 20240726 | 14R | 제1등급 | 1300M | 10 | 일반 | 18:00 | 308.3 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.