지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
부산경남 | 20240602 | 1R | 국6등급 | 1400M | 10 | 일반 | 10:35 | 17.3 | ||
서울 | 20240602 | 1R | 국6등급 | 1200M | 9 | 일반 | 11:00 | 15.0 | ||
부산경남 | 20240602 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:25 | 13.9 | ||
서울 | 20240602 | 2R | 국6등급 | 1400M | 10 | 일반 | 12:05 | 7.0 | ||
부산경남 | 20240602 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:45 | 55.7 | ||
서울 | 20240602 | 3R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 13:10 | 41.9 | ||
부산경남 | 20240602 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:35 | 41.2 | ||
서울 | 20240602 | 4R | 국4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:00 | 8.4 | ||
부산경남 | 20240602 | 5R | 국5등급 | 1600M | 11 | 일반 | 14:25 | 285.0 | ||
서울 | 20240602 | 5R | 국4등급 | 1400M | 10 | 일반 | 14:50 | 10.8 | ||
부산경남 | 20240602 | 6R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:15 | 29.3 | ||
서울 | 20240602 | 6R | 국3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 15:40 | 16.7 | ||
부산경남 | 20240602 | 7R | 혼OPEN | 1600M | 11 | KNN배(Grade3) | 16:05 | 98.0 | ||
서울 | 20240602 | 7R | 혼4등급 | 1800M | 9 | 일반 | 16:30 | 12.7 | ||
부산경남 | 20240602 | 8R | 국4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:00 | 7.7 | ||
서울 | 20240602 | 8R | 2등급 | 1400M | 9 | 일반 | 17:30 | 31.9 | ||
서울 | 20240602 | 9R | 1등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:00 | 77.4 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240601 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 9.7 | ||
서울 | 20240601 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:00 | 29.0 | ||
제주 | 20240601 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 503.2 | ||
서울 | 20240601 | 3R | 국5등급 | 1300M | 8 | 일반 | 12:05 | 8.5 | ||
제주 | 20240601 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:45 | 21.3 | ||
서울 | 20240601 | 4R | 국5등급 | 1400M | 9 | 일반 | 13:10 | 92.2 | ||
제주 | 20240601 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:35 | 20.7 | ||
서울 | 20240601 | 5R | 국5등급 | 1300M | 8 | 일반 | 14:00 | 16.7 | ||
제주 | 20240601 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:25 | 43.4 | ||
서울 | 20240601 | 6R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 2024년 호국보훈의 달 기념경주 | 14:50 | 145.9 | ||
제주 | 20240601 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:15 | 51.7 | ||
서울 | 20240601 | 7R | 국4등급 | 1600M | 8 | 일반 | 15:40 | 9.4 | ||
제주 | 20240601 | 6R | 제1등급 | 1300M | 10 | 일반 | 16:05 | 28.0 | ||
서울 | 20240601 | 8R | 국5등급 | 1700M | 8 | 일반 | 16:30 | 15.3 | ||
서울 | 20240601 | 9R | 혼3등급 | 1800M | 10 | 일반 | 17:00 | 73.3 | ||
서울 | 20240601 | 10R | 국3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:30 | 152.8 | ||
서울 | 20240601 | 11R | 2등급 | 1400M | 8 | 일반 | 18:00 | 8.7 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240531 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 10.8 | ||
제주 | 20240531 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 47.6 | ||
부산경남 | 20240531 | 1R | 국6등급 | 1000M | 8 | 일반 | 11:50 | 79.0 | ||
제주 | 20240531 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:30 | 19.5 | ||
부산경남 | 20240531 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:10 | 33.1 | ||
제주 | 20240531 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 24.6 | ||
부산경남 | 20240531 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:00 | 691.0 | ||
제주 | 20240531 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:25 | 26.7 | ||
부산경남 | 20240531 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:50 | 43.4 | ||
제주 | 20240531 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:15 | 43.1 | ||
부산경남 | 20240531 | 5R | 국5등급 | 1200M | 9 | 일반 | 15:40 | 44.0 | ||
제주 | 20240531 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:05 | 323.2 | ||
부산경남 | 20240531 | 6R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:35 | 232.2 | ||
제주 | 20240531 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:00 | 132.5 | ||
부산경남 | 20240531 | 7R | 혼4등급 | 1600M | 11 | 일반 | 17:30 | 33.4 | ||
부산경남 | 20240531 | 8R | 혼3등급 | 1800M | 9 | 일반 | 18:00 | 19.6 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.