지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240526 | 1R | 국6등급 | 1300M | 10 | 일반 | 10:35 | 36.0 | ||
서울 | 20240526 | 2R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 11:00 | 10.6 | ||
부산경남 | 20240526 | 1R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 11:25 | 16.2 | ||
서울 | 20240526 | 3R | 국6등급 | 1700M | 10 | 일반 | 12:05 | 4.3 | ||
부산경남 | 20240526 | 2R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:45 | 7.1 | ||
서울 | 20240526 | 4R | 국5등급 | 1700M | 8 | 일반 | 13:10 | 3.9 | ||
부산경남 | 20240526 | 3R | 혼OPEN | 1800M | 14 | 부산광역시장배(Grade2) | 13:35 | 3.5 | ||
서울 | 20240526 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:00 | 38.0 | ||
부산경남 | 20240526 | 4R | 국5등급 | 1800M | 12 | 일반 | 14:25 | 24.0 | ||
서울 | 20240526 | 6R | 혼4등급 | 1300M | 9 | 일반 | 14:50 | 21.4 | ||
부산경남 | 20240526 | 5R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 15:15 | 895.6 | ||
서울 | 20240526 | 7R | 1등급 | 1200M | 11 | 제14회 스포츠경향배 | 15:40 | 75.9 | ||
부산경남 | 20240526 | 6R | 국4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 16:05 | 55.2 | ||
서울 | 20240526 | 8R | 국4등급 | 1800M | 8 | 일반 | 16:30 | 10.7 | ||
부산경남 | 20240526 | 7R | 2등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:00 | 132.5 | ||
서울 | 20240526 | 9R | 국3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 9.2 | ||
서울 | 20240526 | 10R | 국4등급 | 1200M | 9 | 일반 | 18:00 | 5.5 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240525 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 63.9 | ||
서울 | 20240525 | 2R | 국6등급 | 1300M | 10 | 일반 | 11:00 | 32.1 | ||
제주 | 20240525 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:25 | 22.8 | ||
서울 | 20240525 | 3R | 국5등급 | 1400M | 10 | 일반 | 12:05 | 71.5 | ||
제주 | 20240525 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:45 | 8.7 | ||
서울 | 20240525 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:10 | 49.3 | ||
제주 | 20240525 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:35 | 23.9 | ||
서울 | 20240525 | 5R | 국5등급 | 1200M | 9 | 일반 | 14:00 | 49.4 | ||
제주 | 20240525 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:25 | 9.9 | ||
서울 | 20240525 | 6R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:50 | 297.5 | ||
제주 | 20240525 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:15 | 191.2 | ||
서울 | 20240525 | 7R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:40 | 19.4 | ||
제주 | 20240525 | 6R | 제1등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:05 | 63.9 | ||
서울 | 20240525 | 8R | 혼4등급 | 1300M | 9 | 일반 | 16:30 | 67.6 | ||
서울 | 20240525 | 9R | 혼3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:00 | 5.9 | ||
서울 | 20240525 | 10R | 혼4등급 | 1700M | 10 | 일반 | 17:30 | 155.8 | ||
서울 | 20240525 | 11R | 2등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:00 | 32.7 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240524 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 19.9 | ||
제주 | 20240524 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 9.5 | ||
부산경남 | 20240524 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:50 | 15.5 | ||
제주 | 20240524 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:30 | 20.3 | ||
부산경남 | 20240524 | 2R | 국6등급 | 1600M | 11 | 일반 | 13:10 | 52.1 | ||
제주 | 20240524 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 28.3 | ||
부산경남 | 20240524 | 3R | 국5등급 | 1400M | 10 | 일반 | 14:00 | 307.7 | ||
제주 | 20240524 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:25 | 67.9 | ||
부산경남 | 20240524 | 4R | 국5등급 | 1200M | 9 | 일반 | 14:50 | 280.1 | ||
제주 | 20240524 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:15 | 257.6 | ||
부산경남 | 20240524 | 5R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 15:40 | 112.6 | ||
제주 | 20240524 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:05 | 19.5 | ||
부산경남 | 20240524 | 6R | 국4등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:35 | 14.1 | ||
제주 | 20240524 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:00 | 294.7 | ||
부산경남 | 20240524 | 7R | 국3등급 | 1600M | 8 | 일반 | 17:30 | 6.4 | ||
부산경남 | 20240524 | 8R | 국3등급 | 1600M | 8 | 일반 | 18:00 | 8.1 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.