지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240519 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 14.6 | ||
서울 | 20240519 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:00 | 44.9 | ||
부산경남 | 20240519 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:25 | 7.2 | ||
서울 | 20240519 | 3R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:05 | 9.3 | ||
부산경남 | 20240519 | 2R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:45 | 19.8 | ||
서울 | 20240519 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:10 | 84.5 | ||
부산경남 | 20240519 | 3R | 국5등급 | 1600M | 12 | 일반 | 13:35 | 19.1 | ||
서울 | 20240519 | 5R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:00 | 15.8 | ||
부산경남 | 20240519 | 4R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:25 | 178.0 | ||
서울 | 20240519 | 6R | 국3등급 | 1400M | 10 | 일반 | 14:50 | 17.4 | ||
부산경남 | 20240519 | 5R | 국4등급 | 1800M | 10 | 일반 | 15:15 | 60.6 | ||
서울 | 20240519 | 7R | 국OPEN | 2000M | 14 | 스포츠조선배(Listed) | 15:40 | 11.7 | ||
부산경남 | 20240519 | 6R | 국3등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:05 | 13.4 | ||
서울 | 20240519 | 8R | 혼OPEN | 1200M | 16 | 서울마주협회장배(Grade2) | 16:30 | 328.8 | ||
부산경남 | 20240519 | 7R | 1등급 | 2000M | 8 | 일반 | 17:00 | 72.3 | ||
서울 | 20240519 | 9R | 혼4등급 | 1800M | 9 | 일반 | 17:30 | 47.8 | ||
서울 | 20240519 | 10R | 국3등급 | 1400M | 10 | 일반 | 18:00 | 43.9 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240518 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 5.6 | ||
서울 | 20240518 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:00 | 22.9 | ||
제주 | 20240518 | 1R | 제6등급 | 800M | 9 | 일반 | 11:25 | 3.5 | ||
서울 | 20240518 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:05 | 66.4 | ||
제주 | 20240518 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:45 | 71.6 | ||
서울 | 20240518 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:10 | 57.2 | ||
제주 | 20240518 | 3R | 제4등급 | 1110M | 9 | 일반 | 13:35 | 27.1 | ||
서울 | 20240518 | 5R | 국5등급 | 1700M | 10 | 일반 | 14:00 | 7.5 | ||
제주 | 20240518 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:25 | 15.1 | ||
서울 | 20240518 | 6R | 국4등급 | 1200M | 9 | 일반 | 14:50 | 24.0 | ||
제주 | 20240518 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:15 | 92.3 | ||
서울 | 20240518 | 7R | 2등급 | 1200M | 11 | 큐슈마주협회장배 | 15:40 | 25.1 | ||
제주 | 20240518 | 6R | 제1등급 | 1300M | 10 | 일반 | 16:05 | 21.4 | ||
서울 | 20240518 | 8R | 혼4등급 | 1300M | 9 | 일반 | 16:30 | 37.3 | ||
서울 | 20240518 | 9R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:00 | 182.3 | ||
서울 | 20240518 | 10R | 혼4등급 | 1300M | 9 | 일반 | 17:30 | 593.3 | ||
서울 | 20240518 | 11R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:00 | 29.1 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240517 | 1R | 제6등급 | 800M | 9 | 일반 | 11:00 | 16.1 | ||
제주 | 20240517 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 6.4 | ||
부산경남 | 20240517 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:50 | 94.3 | ||
제주 | 20240517 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:30 | 204.2 | ||
부산경남 | 20240517 | 2R | 국6등급 | 1300M | 10 | 일반 | 13:10 | 8.9 | ||
제주 | 20240517 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 343.3 | ||
부산경남 | 20240517 | 3R | 국6등급 | 1400M | 10 | 일반 | 14:00 | 4.5 | ||
제주 | 20240517 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:25 | 17.3 | ||
부산경남 | 20240517 | 4R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 14:50 | 18.6 | ||
제주 | 20240517 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:15 | 10.5 | ||
부산경남 | 20240517 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:40 | 29.2 | ||
제주 | 20240517 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:05 | 72.0 | ||
부산경남 | 20240517 | 6R | 국4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:35 | 134.0 | ||
제주 | 20240517 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:00 | 253.6 | ||
부산경남 | 20240517 | 7R | 혼4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 17:30 | 31.7 | ||
부산경남 | 20240517 | 8R | 혼3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 18:00 | 83.9 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.