지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240428 | 1R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 10:35 | 594.1 | ||
서울 | 20240428 | 2R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 11:00 | 14.8 | ||
부산경남 | 20240428 | 1R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 11:25 | 23.3 | ||
서울 | 20240428 | 3R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:05 | 59.3 | ||
부산경남 | 20240428 | 2R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 12:45 | 34.4 | ||
서울 | 20240428 | 4R | 국5등급 | 1700M | 11 | 일반 | 13:10 | 9.2 | ||
부산경남 | 20240428 | 3R | 국5등급 | 1600M | 12 | 일반 | 13:35 | 71.6 | ||
서울 | 20240428 | 5R | 국4등급 | 1700M | 8 | 일반 | 14:00 | 146.1 | ||
부산경남 | 20240428 | 4R | 국4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 14:25 | 13.8 | ||
서울 | 20240428 | 6R | 국3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 14:50 | 110.3 | ||
부산경남 | 20240428 | 5R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 15:15 | 8.4 | ||
서울 | 20240428 | 7R | 혼OPEN | 1400M | 12 | 뚝섬배(Grade2) | 15:40 | 6.2 | ||
부산경남 | 20240428 | 6R | 1등급 | 1800M | 9 | 일반 | 16:05 | 46.8 | ||
서울 | 20240428 | 8R | 국4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 16:30 | 5.6 | ||
서울 | 20240428 | 9R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:00 | 6.7 | ||
서울 | 20240428 | 10R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 132.9 | ||
서울 | 20240428 | 11R | 1등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:00 | 58.0 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240427 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 40.1 | ||
서울 | 20240427 | 2R | 국6등급 | 1700M | 10 | 일반 | 11:00 | 8.2 | ||
제주 | 20240427 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:25 | 67.9 | ||
서울 | 20240427 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:05 | 23.9 | ||
제주 | 20240427 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:45 | 6.5 | ||
서울 | 20240427 | 4R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 13:10 | 16.1 | ||
제주 | 20240427 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:35 | 518.5 | ||
서울 | 20240427 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:00 | 21.6 | ||
제주 | 20240427 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:25 | 27.3 | ||
서울 | 20240427 | 6R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:50 | 24.0 | ||
제주 | 20240427 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:15 | 78.1 | ||
서울 | 20240427 | 7R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:40 | 151.5 | ||
제주 | 20240427 | 6R | 제1등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:05 | 18.6 | ||
서울 | 20240427 | 8R | 국4등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:30 | 33.3 | ||
서울 | 20240427 | 9R | 국3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:00 | 17.7 | ||
서울 | 20240427 | 10R | 혼4등급 | 1800M | 10 | 일반 | 17:30 | 6.3 | ||
서울 | 20240427 | 11R | 2등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:00 | 73.7 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240426 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 150.6 | ||
제주 | 20240426 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 75.1 | ||
부산경남 | 20240426 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:50 | 31.7 | ||
제주 | 20240426 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:30 | 13.3 | ||
부산경남 | 20240426 | 2R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 13:10 | 12.5 | ||
제주 | 20240426 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 8.8 | ||
부산경남 | 20240426 | 3R | 국6등급 | 1600M | 12 | 일반 | 14:00 | 29.0 | ||
제주 | 20240426 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:25 | 88.9 | ||
부산경남 | 20240426 | 4R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:50 | 11.4 | ||
제주 | 20240426 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:15 | 57.7 | ||
부산경남 | 20240426 | 5R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 15:40 | 80.3 | ||
제주 | 20240426 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:05 | 280.3 | ||
부산경남 | 20240426 | 6R | 혼4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 16:35 | 15.8 | ||
제주 | 20240426 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:00 | 84.6 | ||
부산경남 | 20240426 | 7R | 국4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:30 | 38.5 | ||
부산경남 | 20240426 | 8R | 국3등급 | 1600M | 11 | 일반 | 18:00 | 26.4 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.