지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240421 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 101.1 | ||
서울 | 20240421 | 2R | 국6등급 | 1400M | 9 | 일반 | 11:00 | 6.6 | ||
부산경남 | 20240421 | 1R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 11:25 | 335.6 | ||
서울 | 20240421 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:05 | 51.8 | ||
부산경남 | 20240421 | 2R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:45 | 600.2 | ||
서울 | 20240421 | 4R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 13:10 | 21.2 | ||
부산경남 | 20240421 | 3R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 13:35 | 1118.4 | ||
서울 | 20240421 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:00 | 24.8 | ||
부산경남 | 20240421 | 4R | 혼4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 14:25 | 35.7 | ||
서울 | 20240421 | 6R | 국5등급 | 1700M | 10 | 일반 | 14:50 | 397.2 | ||
부산경남 | 20240421 | 5R | 국4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 15:15 | 19.8 | ||
서울 | 20240421 | 7R | 혼OPEN | 2000M | 15 | YTN배(Grade3) | 15:40 | 13.3 | ||
부산경남 | 20240421 | 6R | 2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:05 | 14.2 | ||
서울 | 20240421 | 8R | 혼4등급 | 1800M | 8 | 일반 | 16:30 | 12.5 | ||
서울 | 20240421 | 9R | 혼4등급 | 1300M | 9 | 일반 | 17:00 | 41.2 | ||
서울 | 20240421 | 10R | 국4등급 | 1400M | 9 | 일반 | 17:30 | 35.4 | ||
서울 | 20240421 | 11R | 혼3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 35.8 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240420 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:30 | 7.9 | ||
제주 | 20240420 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:55 | 7.4 | ||
제주 | 20240420 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:20 | 8.4 | ||
서울 | 20240420 | 1R | 국6등급 | 1300M | 8 | 일반 | 14:45 | 36.8 | ||
제주 | 20240420 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:10 | 23.3 | ||
서울 | 20240420 | 2R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 15:35 | 323.9 | ||
제주 | 20240420 | 5R | 제3등급 | 1200M | 8 | 일반 | 16:00 | 20.9 | ||
서울 | 20240420 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:25 | 35.8 | ||
제주 | 20240420 | 6R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:50 | 24.2 | ||
서울 | 20240420 | 4R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 17:15 | 40.7 | ||
서울 | 20240420 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:45 | 91.2 | ||
서울 | 20240420 | 6R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:25 | 56.8 | ||
서울 | 20240420 | 7R | 국4등급 | 1200M | 9 | 일반 | 19:00 | 11.7 | ||
서울 | 20240420 | 8R | 혼3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 19:30 | 24.7 | ||
서울 | 20240420 | 9R | 국3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 20:00 | 9.6 | ||
서울 | 20240420 | 10R | 국4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 20:30 | 73.1 | ||
서울 | 20240420 | 11R | 2등급 | 1200M | 11 | 일반 | 21:00 | 144.5 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240419 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 14:00 | 29.2 | ||
제주 | 20240419 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 14:30 | 4.6 | ||
부산경남 | 20240419 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 15:00 | 7.6 | ||
제주 | 20240419 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 15:25 | 7.2 | ||
부산경남 | 20240419 | 2R | 국6등급 | 1400M | 10 | 일반 | 15:50 | 10.3 | ||
제주 | 20240419 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 16:15 | 264.0 | ||
부산경남 | 20240419 | 3R | 국6등급 | 1600M | 9 | 일반 | 16:40 | 3.4 | ||
제주 | 20240419 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 17:05 | 7.5 | ||
부산경남 | 20240419 | 4R | 국5등급 | 1800M | 12 | 일반 | 17:30 | 12.7 | ||
제주 | 20240419 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 17:55 | 162.7 | ||
부산경남 | 20240419 | 5R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 18:35 | 674.0 | ||
제주 | 20240419 | 7R | 제3등급 | 1110M | 8 | 일반 | 19:15 | 45.6 | ||
부산경남 | 20240419 | 6R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 19:40 | 69.1 | ||
제주 | 20240419 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 20:05 | 14.0 | ||
부산경남 | 20240419 | 7R | 국3등급 | 1200M | 12 | 일반 | 20:30 | 14.6 | ||
부산경남 | 20240419 | 8R | 혼3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 21:00 | 165.2 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.