지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240414 | 1R | 국6등급 | 1400M | 10 | 일반 | 10:35 | 9.6 | ||
서울 | 20240414 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 37.6 | ||
부산경남 | 20240414 | 1R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 11:25 | 6.0 | ||
서울 | 20240414 | 3R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:05 | 41.2 | ||
부산경남 | 20240414 | 2R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 12:45 | 41.8 | ||
서울 | 20240414 | 4R | 국5등급 | 1400M | 8 | 일반 | 13:10 | 8.0 | ||
부산경남 | 20240414 | 3R | 국OPEN | 1200M | 12 | STC(싱가포르)트로피(특) | 13:35 | 15.9 | ||
서울 | 20240414 | 5R | 국5등급 | 1400M | 8 | 일반 | 14:00 | 5.6 | ||
부산경남 | 20240414 | 4R | 국OPEN | 1600M | 10 | TJK(튀르키예)트로피(특) | 14:25 | 191.9 | ||
서울 | 20240414 | 6R | 국OPEN | 1600M | 10 | CHIA(중국)트로피(특) | 14:50 | 21.6 | ||
부산경남 | 20240414 | 5R | 혼OPEN | 1800M | 9 | TCK(일본)트로피(특) | 15:15 | 26.3 | ||
서울 | 20240414 | 7R | 혼OPEN | 1200M | 16 | SBS스포츠 스프린트(Grade3) | 15:40 | 13.0 | ||
부산경남 | 20240414 | 6R | 혼4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 16:05 | 398.9 | ||
서울 | 20240414 | 8R | 국OPEN | 1200M | 14 | 벚꽃경마 특별경주 | 16:30 | 677.9 | ||
서울 | 20240414 | 9R | 혼OPEN | 1800M | 9 | RWITC(인도)트로피(특) | 17:00 | 10.0 | ||
서울 | 20240414 | 10R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:30 | 76.2 | ||
서울 | 20240414 | 11R | 혼4등급 | 1300M | 10 | 일반 | 18:00 | 12.4 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240413 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:30 | 40.5 | ||
제주 | 20240413 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:55 | 12.0 | ||
제주 | 20240413 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:20 | 12.2 | ||
서울 | 20240413 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:45 | 1145.6 | ||
제주 | 20240413 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:10 | 101.6 | ||
서울 | 20240413 | 2R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 15:35 | 81.0 | ||
제주 | 20240413 | 5R | 제3등급 | 1200M | 9 | 일반 | 16:00 | 29.1 | ||
서울 | 20240413 | 3R | 국6등급 | 1300M | 10 | 일반 | 16:25 | 17.6 | ||
제주 | 20240413 | 6R | 제1등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:50 | 95.8 | ||
서울 | 20240413 | 4R | 국6등급 | 1700M | 9 | 일반 | 17:15 | 13.7 | ||
서울 | 20240413 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:45 | 151.8 | ||
서울 | 20240413 | 6R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:25 | 7.6 | ||
서울 | 20240413 | 7R | 국5등급 | 1700M | 8 | 일반 | 19:00 | 15.8 | ||
서울 | 20240413 | 8R | 국4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 19:30 | 16.9 | ||
서울 | 20240413 | 9R | 혼4등급 | 1800M | 8 | 일반 | 20:00 | 16.9 | ||
서울 | 20240413 | 10R | 혼4등급 | 1800M | 8 | 일반 | 20:30 | 9.5 | ||
서울 | 20240413 | 11R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 21:00 | 138.1 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240412 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 14:00 | 7.5 | ||
제주 | 20240412 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 14:30 | 80.7 | ||
부산경남 | 20240412 | 1R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 15:00 | 27.1 | ||
제주 | 20240412 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 15:25 | 375.8 | ||
부산경남 | 20240412 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 15:50 | 8.0 | ||
제주 | 20240412 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 16:15 | 18.8 | ||
부산경남 | 20240412 | 3R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:40 | 34.8 | ||
제주 | 20240412 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 17:05 | 501.4 | ||
부산경남 | 20240412 | 4R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:30 | 24.5 | ||
제주 | 20240412 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 17:55 | 24.9 | ||
부산경남 | 20240412 | 5R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 18:35 | 22.5 | ||
제주 | 20240412 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 19:15 | 11.6 | ||
부산경남 | 20240412 | 6R | 국4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 19:40 | 316.2 | ||
제주 | 20240412 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 20:05 | 9.4 | ||
부산경남 | 20240412 | 7R | 국3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 20:30 | 138.6 | ||
부산경남 | 20240412 | 8R | 1등급 | 1400M | 12 | 일반 | 21:00 | 133.9 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.