지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240331 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 4.8 | ||
서울 | 20240331 | 2R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 11:00 | 8.5 | ||
부산경남 | 20240331 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:25 | 7.6 | ||
서울 | 20240331 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:05 | 11.0 | ||
부산경남 | 20240331 | 2R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 12:45 | 256.4 | ||
서울 | 20240331 | 4R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 13:10 | 37.2 | ||
부산경남 | 20240331 | 3R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 13:35 | 29.7 | ||
서울 | 20240331 | 5R | 국5등급 | 1400M | 8 | 일반 | 14:00 | 9.7 | ||
부산경남 | 20240331 | 4R | 국3등급 | 1400M | 12 | 일반 | 14:25 | 16.1 | ||
서울 | 20240331 | 6R | 국4등급 | 1400M | 10 | 일반 | 14:50 | 10.5 | ||
부산경남 | 20240331 | 5R | 국OPEN | 1600M | 16 | 루나Stakes(Listed) | 15:15 | 89.8 | ||
서울 | 20240331 | 7R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:40 | 33.2 | ||
부산경남 | 20240331 | 6R | 1등급 | 2000M | 11 | 일반 | 16:05 | 13.3 | ||
서울 | 20240331 | 8R | 국4등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:30 | 53.7 | ||
서울 | 20240331 | 9R | 국4등급 | 1800M | 9 | 일반 | 17:00 | 50.2 | ||
서울 | 20240331 | 10R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 46.2 | ||
서울 | 20240331 | 11R | 1등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 55.9 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240330 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:30 | 59.9 | ||
제주 | 20240330 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:55 | 79.8 | ||
제주 | 20240330 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:20 | 161.8 | ||
서울 | 20240330 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:45 | 19.0 | ||
제주 | 20240330 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:10 | 34.8 | ||
서울 | 20240330 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 15:35 | 59.8 | ||
제주 | 20240330 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:00 | 17.5 | ||
서울 | 20240330 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 16:25 | 34.0 | ||
제주 | 20240330 | 6R | 제1등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:50 | 24.6 | ||
서울 | 20240330 | 4R | 국5등급 | 1700M | 11 | 일반 | 17:15 | 22.3 | ||
서울 | 20240330 | 5R | 국5등급 | 1300M | 9 | 일반 | 17:45 | 20.9 | ||
서울 | 20240330 | 6R | 국4등급 | 1300M | 10 | 일반 | 18:25 | 8.8 | ||
서울 | 20240330 | 7R | 국5등급 | 1400M | 10 | 일반 | 19:00 | 16.6 | ||
서울 | 20240330 | 8R | 국4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 19:30 | 16.3 | ||
서울 | 20240330 | 9R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 20:00 | 10.2 | ||
서울 | 20240330 | 10R | 국3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 20:30 | 117.2 | ||
서울 | 20240330 | 11R | 2등급 | 2000M | 11 | 일반 | 21:00 | 11.6 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240329 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 14:00 | 5.4 | ||
제주 | 20240329 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 14:30 | 49.4 | ||
부산경남 | 20240329 | 1R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 15:00 | 10.0 | ||
제주 | 20240329 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 15:25 | 5.9 | ||
부산경남 | 20240329 | 2R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 15:50 | 100.8 | ||
제주 | 20240329 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 16:15 | 103.4 | ||
부산경남 | 20240329 | 3R | 국6등급 | 1600M | 10 | 일반 | 16:40 | 45.2 | ||
제주 | 20240329 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 17:05 | 161.0 | ||
부산경남 | 20240329 | 4R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 17:30 | 21.6 | ||
제주 | 20240329 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 17:55 | 62.3 | ||
부산경남 | 20240329 | 5R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 18:35 | 43.5 | ||
제주 | 20240329 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 19:15 | 21.5 | ||
부산경남 | 20240329 | 6R | 혼4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 19:40 | 177.1 | ||
제주 | 20240329 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 20:05 | 24.8 | ||
부산경남 | 20240329 | 7R | 국4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 20:30 | 53.6 | ||
부산경남 | 20240329 | 8R | 2등급 | 1200M | 12 | 일반 | 21:00 | 49.9 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.