지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240324 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 28.6 | ||
서울 | 20240324 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:00 | 6.5 | ||
부산경남 | 20240324 | 1R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 11:25 | 15.3 | ||
서울 | 20240324 | 3R | 국6등급 | 1400M | 10 | 일반 | 12:05 | 244.7 | ||
부산경남 | 20240324 | 2R | 국6등급 | 1600M | 9 | 일반 | 12:45 | 8.8 | ||
서울 | 20240324 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:10 | 1435.6 | ||
부산경남 | 20240324 | 3R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 13:35 | 496.2 | ||
서울 | 20240324 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:00 | 8.0 | ||
부산경남 | 20240324 | 4R | 국3등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:25 | 21.5 | ||
서울 | 20240324 | 6R | 국4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 14:50 | 9.5 | ||
부산경남 | 20240324 | 5R | 국4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 15:15 | 32.1 | ||
서울 | 20240324 | 7R | 혼OPEN | 1800M | 9 | 동아일보배(Listed) | 15:40 | 18.6 | ||
부산경남 | 20240324 | 6R | 2등급 | 2000M | 12 | 일반 | 16:05 | 81.5 | ||
서울 | 20240324 | 8R | 국5등급 | 1700M | 11 | 일반 | 16:30 | 18.8 | ||
서울 | 20240324 | 9R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:00 | 38.5 | ||
서울 | 20240324 | 10R | 혼3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:30 | 16.7 | ||
서울 | 20240324 | 11R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:00 | 455.8 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240323 | 1R | 국6등급 | 1400M | 10 | 일반 | 10:35 | 22.8 | ||
서울 | 20240323 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 10.3 | ||
제주 | 20240323 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:25 | 16.2 | ||
서울 | 20240323 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:05 | 10.3 | ||
제주 | 20240323 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:45 | 263.8 | ||
서울 | 20240323 | 4R | 국6등급 | 1400M | 9 | 일반 | 13:10 | 18.2 | ||
제주 | 20240323 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:35 | 37.2 | ||
서울 | 20240323 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:00 | 13.7 | ||
제주 | 20240323 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:25 | 25.0 | ||
서울 | 20240323 | 6R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:50 | 218.3 | ||
제주 | 20240323 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:15 | 107.7 | ||
서울 | 20240323 | 7R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:40 | 124.4 | ||
제주 | 20240323 | 6R | 제OPEN | 1400M | 10 | JIBS배 | 16:05 | 35.0 | ||
서울 | 20240323 | 8R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:30 | 35.3 | ||
서울 | 20240323 | 9R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:00 | 15.0 | ||
서울 | 20240323 | 10R | 국3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 529.0 | ||
서울 | 20240323 | 11R | 1등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:00 | 27.2 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240322 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 38.1 | ||
제주 | 20240322 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 2.8 | ||
부산경남 | 20240322 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:50 | 40.6 | ||
제주 | 20240322 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:30 | 42.3 | ||
부산경남 | 20240322 | 2R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 13:10 | 8.7 | ||
제주 | 20240322 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 34.8 | ||
부산경남 | 20240322 | 3R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 14:00 | 57.0 | ||
제주 | 20240322 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:25 | 1326.6 | ||
부산경남 | 20240322 | 4R | 국5등급 | 1600M | 12 | 일반 | 14:50 | 1296.7 | ||
제주 | 20240322 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:15 | 42.1 | ||
부산경남 | 20240322 | 5R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 15:40 | 72.7 | ||
제주 | 20240322 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:05 | 18.8 | ||
부산경남 | 20240322 | 6R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:35 | 56.3 | ||
제주 | 20240322 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:00 | 71.3 | ||
부산경남 | 20240322 | 7R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 17:30 | 34.5 | ||
부산경남 | 20240322 | 8R | 혼3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 18:00 | 80.7 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.