지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240317 | 1R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 10:35 | 48.5 | ||
서울 | 20240317 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 69.3 | ||
부산경남 | 20240317 | 1R | 국6등급 | 1600M | 8 | 일반 | 11:25 | 27.6 | ||
서울 | 20240317 | 3R | 혼4등급 | 1200M | 9 | 일반 | 12:05 | 58.9 | ||
부산경남 | 20240317 | 2R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 12:45 | 23.1 | ||
서울 | 20240317 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:10 | 65.9 | ||
부산경남 | 20240317 | 3R | 국5등급 | 1800M | 12 | 일반 | 13:35 | 181.8 | ||
서울 | 20240317 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:00 | 99.5 | ||
부산경남 | 20240317 | 4R | 국5등급 | 1800M | 12 | 일반 | 14:25 | 62.4 | ||
서울 | 20240317 | 6R | 혼4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:50 | 44.6 | ||
부산경남 | 20240317 | 5R | 혼4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 15:15 | 56.4 | ||
서울 | 20240317 | 7R | 혼OPEN | 2000M | 15 | 헤럴드경제배(Grade3) | 15:40 | 15.9 | ||
부산경남 | 20240317 | 6R | 1등급 | 1200M | 8 | 일반 | 16:05 | 13.8 | ||
서울 | 20240317 | 8R | 국4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 16:30 | 18.0 | ||
서울 | 20240317 | 9R | 혼4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 17:00 | 54.5 | ||
서울 | 20240317 | 10R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:30 | 40.9 | ||
서울 | 20240317 | 11R | 2등급 | 1400M | 8 | 일반 | 18:00 | 102.2 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240316 | 1R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 10:35 | 129.1 | ||
서울 | 20240316 | 2R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 11:00 | 4.2 | ||
제주 | 20240316 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:25 | 3.6 | ||
서울 | 20240316 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:05 | 9.3 | ||
제주 | 20240316 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:45 | 60.6 | ||
서울 | 20240316 | 4R | 국6등급 | 1700M | 11 | 일반 | 13:10 | 695.4 | ||
제주 | 20240316 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:35 | 63.5 | ||
서울 | 20240316 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:00 | 32.2 | ||
제주 | 20240316 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:25 | 3.2 | ||
서울 | 20240316 | 6R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:50 | 100.3 | ||
제주 | 20240316 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:15 | 50.1 | ||
서울 | 20240316 | 7R | 혼4등급 | 1600M | 9 | 일반 | 15:40 | 50.6 | ||
제주 | 20240316 | 6R | 제1등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:05 | 20.7 | ||
서울 | 20240316 | 8R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:30 | 146.1 | ||
서울 | 20240316 | 9R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:00 | 36.1 | ||
서울 | 20240316 | 10R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 17.2 | ||
서울 | 20240316 | 11R | 2등급 | 1400M | 9 | 일반 | 18:00 | 55.8 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240315 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 52.1 | ||
제주 | 20240315 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 9.8 | ||
부산경남 | 20240315 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:50 | 32.3 | ||
제주 | 20240315 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:30 | 31.6 | ||
부산경남 | 20240315 | 2R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 13:10 | 7.3 | ||
제주 | 20240315 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 59.8 | ||
부산경남 | 20240315 | 3R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 14:00 | 21.7 | ||
제주 | 20240315 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:25 | 10.0 | ||
부산경남 | 20240315 | 4R | 혼4등급 | 1400M | 9 | 일반 | 14:50 | 8.2 | ||
제주 | 20240315 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:15 | 54.8 | ||
부산경남 | 20240315 | 5R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 15:40 | 218.8 | ||
제주 | 20240315 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:05 | 329.3 | ||
부산경남 | 20240315 | 6R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 16:35 | 26.7 | ||
제주 | 20240315 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:00 | 50.6 | ||
부산경남 | 20240315 | 7R | 국4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 17:30 | 1061.1 | ||
부산경남 | 20240315 | 8R | 혼3등급 | 1600M | 12 | 일반 | 18:00 | 164.9 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.