지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240303 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 10:35 | 4.0 | ||
서울 | 20240303 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:00 | 4.3 | ||
부산경남 | 20240303 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:25 | 10.5 | ||
서울 | 20240303 | 3R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:05 | 33.9 | ||
부산경남 | 20240303 | 2R | 국6등급 | 1600M | 11 | 일반 | 12:45 | 13.1 | ||
서울 | 20240303 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:10 | 23.2 | ||
부산경남 | 20240303 | 3R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:35 | 41.5 | ||
서울 | 20240303 | 5R | 국5등급 | 1700M | 10 | 일반 | 14:00 | 4.2 | ||
부산경남 | 20240303 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:25 | 1202.5 | ||
서울 | 20240303 | 6R | 국4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 14:50 | 108.3 | ||
부산경남 | 20240303 | 5R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 15:15 | 474.1 | ||
서울 | 20240303 | 7R | 국4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 15:40 | 20.2 | ||
부산경남 | 20240303 | 6R | 1등급 | 1600M | 9 | 일반 | 16:05 | 3.8 | ||
서울 | 20240303 | 8R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:30 | 5.8 | ||
서울 | 20240303 | 9R | 국4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 17:00 | 17.4 | ||
서울 | 20240303 | 10R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 152.1 | ||
서울 | 20240303 | 11R | 2등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 15.6 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20240302 | 1R | 국6등급 | 1300M | 10 | 일반 | 10:35 | 5.2 | ||
서울 | 20240302 | 2R | 국6등급 | 1300M | 10 | 일반 | 11:00 | 8.1 | ||
제주 | 20240302 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:25 | 23.0 | ||
서울 | 20240302 | 3R | 국6등급 | 1400M | 10 | 일반 | 12:05 | 27.8 | ||
제주 | 20240302 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:45 | 7.2 | ||
서울 | 20240302 | 4R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:10 | 12.4 | ||
제주 | 20240302 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:35 | 312.8 | ||
서울 | 20240302 | 5R | 국4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 14:00 | 55.4 | ||
제주 | 20240302 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:25 | 50.5 | ||
서울 | 20240302 | 6R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:50 | 25.7 | ||
제주 | 20240302 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:15 | 166.4 | ||
서울 | 20240302 | 7R | 국4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 15:40 | 40.3 | ||
제주 | 20240302 | 6R | 제1등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:05 | 25.5 | ||
서울 | 20240302 | 8R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:30 | 231.2 | ||
서울 | 20240302 | 9R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:00 | 6.0 | ||
서울 | 20240302 | 10R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:30 | 13.5 | ||
서울 | 20240302 | 11R | 혼3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 13.0 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20240301 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 101.4 | ||
제주 | 20240301 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 6.7 | ||
부산경남 | 20240301 | 1R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:50 | 3397.1 | ||
제주 | 20240301 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:30 | 11.2 | ||
부산경남 | 20240301 | 2R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:10 | 75.4 | ||
제주 | 20240301 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 111.8 | ||
부산경남 | 20240301 | 3R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:00 | 56.2 | ||
제주 | 20240301 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:25 | 12.1 | ||
부산경남 | 20240301 | 4R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:50 | 37.4 | ||
제주 | 20240301 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:15 | 12.6 | ||
부산경남 | 20240301 | 5R | 국5등급 | 1800M | 11 | 일반 | 15:40 | 70.0 | ||
제주 | 20240301 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:05 | 54.9 | ||
부산경남 | 20240301 | 6R | 국4등급 | 1600M | 11 | 일반 | 16:35 | 84.9 | ||
제주 | 20240301 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:00 | 57.9 | ||
부산경남 | 20240301 | 7R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:30 | 80.3 | ||
부산경남 | 20240301 | 8R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:00 | 202.9 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.