지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20231210 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 124.5 | ||
서울 | 20231210 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:00 | 10.9 | ||
서울 | 20231210 | 3R | 국6등급 | 1400M | 9 | 일반 | 11:25 | 95.5 | ||
부산경남 | 20231210 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:50 | 7.7 | ||
서울 | 20231210 | 4R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 12:30 | 38.1 | ||
부산경남 | 20231210 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:10 | 4.0 | ||
서울 | 20231210 | 5R | 국5등급 | 1400M | 10 | 일반 | 13:35 | 29.5 | ||
부산경남 | 20231210 | 3R | 국5등급 | 1600M | 11 | 일반 | 14:00 | 13.4 | ||
서울 | 20231210 | 6R | 국5등급 | 1200M | 8 | 일반 | 14:30 | 19.9 | ||
부산경남 | 20231210 | 4R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:00 | 13.6 | ||
서울 | 20231210 | 7R | 국4등급 | 1700M | 9 | 제10회 MBN배 | 15:30 | 21.5 | ||
부산경남 | 20231210 | 5R | 국OPEN | 1400M | 16 | 브리더스컵 루키(Grade2) | 16:00 | 75.9 | ||
서울 | 20231210 | 8R | 국3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 16:30 | 174.5 | ||
부산경남 | 20231210 | 6R | 국OPEN | 1800M | 13 | 브리더스컵 퀸(L) | 17:00 | 7.9 | ||
서울 | 20231210 | 9R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:30 | 188.4 | ||
서울 | 20231210 | 10R | 1등급 | 2000M | 11 | 일반 | 18:00 | 53.5 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20231209 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 5.1 | ||
서울 | 20231209 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:05 | 5.0 | ||
제주 | 20231209 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:30 | 126.2 | ||
서울 | 20231209 | 3R | 국5등급 | 1400M | 9 | 일반 | 12:00 | 19.7 | ||
제주 | 20231209 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:40 | 35.1 | ||
서울 | 20231209 | 4R | 국5등급 | 1200M | 9 | 일반 | 13:20 | 144.4 | ||
제주 | 20231209 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:45 | 29.2 | ||
서울 | 20231209 | 5R | 국5등급 | 1700M | 9 | 일반 | 14:15 | 19.7 | ||
제주 | 20231209 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:40 | 8.7 | ||
서울 | 20231209 | 6R | 국4등급 | 1400M | 10 | 일반 | 15:10 | 8.0 | ||
제주 | 20231209 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:35 | 68.2 | ||
서울 | 20231209 | 7R | 혼4등급 | 1300M | 8 | 일반 | 16:05 | 11.0 | ||
제주 | 20231209 | 6R | 제OPEN | 1400M | 10 | 제주일마배 | 16:30 | 10.2 | ||
서울 | 20231209 | 8R | 혼4등급 | 1300M | 9 | 일반 | 17:00 | 11.4 | ||
서울 | 20231209 | 9R | 혼3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:30 | 795.1 | ||
서울 | 20231209 | 10R | 혼3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 10.1 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20231208 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 7.8 | ||
제주 | 20231208 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 11.6 | ||
부산경남 | 20231208 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:50 | 67.5 | ||
제주 | 20231208 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:30 | 13.4 | ||
부산경남 | 20231208 | 2R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 13:10 | 29.4 | ||
제주 | 20231208 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 32.7 | ||
부산경남 | 20231208 | 3R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:00 | 99.4 | ||
제주 | 20231208 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:25 | 23.7 | ||
부산경남 | 20231208 | 4R | 국6등급 | 1400M | 10 | 일반 | 14:50 | 13.7 | ||
제주 | 20231208 | 6R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:15 | 13.4 | ||
부산경남 | 20231208 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:40 | 216.2 | ||
제주 | 20231208 | 7R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:05 | 30.5 | ||
부산경남 | 20231208 | 6R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 16:30 | 23.0 | ||
부산경남 | 20231208 | 7R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:00 | 12.6 | ||
부산경남 | 20231208 | 8R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 76.6 | ||
부산경남 | 20231208 | 9R | 혼3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:00 | 43.2 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.