지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20231105 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 21.4 | ||
서울 | 20231105 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 8.8 | ||
서울 | 20231105 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:25 | 29.8 | ||
부산경남 | 20231105 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:50 | 5.0 | ||
서울 | 20231105 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:30 | 88.9 | ||
부산경남 | 20231105 | 2R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:10 | 19.3 | ||
서울 | 20231105 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:35 | 13.1 | ||
부산경남 | 20231105 | 3R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:00 | 9.0 | ||
서울 | 20231105 | 6R | 국4등급 | 1600M | 9 | 일반 | 14:25 | 12.9 | ||
부산경남 | 20231105 | 4R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 김해 대성동 고분군 유네스코 세계유산 | 14:50 | 333.2 | ||
서울 | 20231105 | 7R | 혼3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 15:15 | 80.2 | ||
부산경남 | 20231105 | 5R | 국OPEN | 1200M | 8 | 김해시장배(L) | 15:40 | 11.1 | ||
서울 | 20231105 | 8R | 국OPEN | 1200M | 13 | 농협중앙회장배(L) | 16:10 | 71.4 | ||
부산경남 | 20231105 | 6R | 1등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:35 | 26.3 | ||
서울 | 20231105 | 9R | 혼4등급 | 1300M | 10 | 일반 | 17:00 | 15.9 | ||
서울 | 20231105 | 10R | 국3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:30 | 220.8 | ||
서울 | 20231105 | 11R | 1등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:00 | 49.7 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20231104 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 10:35 | 28.2 | ||
서울 | 20231104 | 2R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:00 | 1866.4 | ||
제주 | 20231104 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:25 | 19.4 | ||
서울 | 20231104 | 3R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:50 | 8.8 | ||
제주 | 20231104 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:30 | 17.5 | ||
서울 | 20231104 | 4R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:10 | 31.2 | ||
제주 | 20231104 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:35 | 78.1 | ||
서울 | 20231104 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:00 | 10.1 | ||
제주 | 20231104 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:25 | 17.9 | ||
서울 | 20231104 | 6R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:50 | 414.3 | ||
제주 | 20231104 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:15 | 15.9 | ||
서울 | 20231104 | 7R | 국4등급 | 1200M | 9 | 일반 | 15:40 | 28.2 | ||
제주 | 20231104 | 6R | 제1등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:05 | 46.2 | ||
서울 | 20231104 | 8R | 혼4등급 | 1200M | 9 | 일반 | 16:30 | 21.1 | ||
서울 | 20231104 | 9R | 혼3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 17:00 | 12.4 | ||
서울 | 20231104 | 10R | 혼4등급 | 1800M | 8 | 일반 | 17:30 | 7.5 | ||
서울 | 20231104 | 11R | 국4등급 | 1400M | 9 | 일반 | 18:00 | 74.1 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20231103 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 141.1 | ||
제주 | 20231103 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 5.5 | ||
부산경남 | 20231103 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:50 | 23.3 | ||
제주 | 20231103 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:30 | 42.2 | ||
부산경남 | 20231103 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:10 | 60.9 | ||
제주 | 20231103 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 27.4 | ||
부산경남 | 20231103 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:00 | 715.0 | ||
제주 | 20231103 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:25 | 6.2 | ||
부산경남 | 20231103 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:50 | 28.8 | ||
제주 | 20231103 | 6R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:15 | 140.0 | ||
부산경남 | 20231103 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:40 | 22.1 | ||
제주 | 20231103 | 7R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:05 | 28.5 | ||
부산경남 | 20231103 | 6R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:30 | 23.3 | ||
부산경남 | 20231103 | 7R | 국4등급 | 1600M | 11 | 일반 | 17:00 | 8.9 | ||
부산경남 | 20231103 | 8R | 2등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 84.0 | ||
부산경남 | 20231103 | 9R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:00 | 25.0 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.