지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20231015 | 1R | 국6등급 | 1200M | 8 | 일반 | 10:35 | 25.0 | ||
서울 | 20231015 | 2R | 국6등급 | 1200M | 8 | 일반 | 11:00 | 7.0 | ||
서울 | 20231015 | 3R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:25 | 448.2 | ||
부산경남 | 20231015 | 1R | 국6등급 | 1300M | 8 | 일반 | 11:50 | 17.6 | ||
서울 | 20231015 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:30 | 122.0 | ||
부산경남 | 20231015 | 2R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 13:10 | 96.1 | ||
서울 | 20231015 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:35 | 98.2 | ||
부산경남 | 20231015 | 3R | 국5등급 | 1400M | 9 | 일반 | 14:00 | 9.4 | ||
서울 | 20231015 | 6R | 국4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 14:25 | 16.9 | ||
부산경남 | 20231015 | 4R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:50 | 28.8 | ||
서울 | 20231015 | 7R | 혼4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 15:15 | 48.3 | ||
부산경남 | 20231015 | 5R | 국4등급 | 1800M | 10 | 일반 | 15:40 | 14.0 | ||
서울 | 20231015 | 8R | 혼OPEN | 2000M | 10 | KRA컵 클래식(Grade2) | 16:10 | 11.2 | ||
부산경남 | 20231015 | 6R | 1등급 | 1600M | 10 | 일반 | 16:35 | 21.0 | ||
서울 | 20231015 | 9R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:00 | 175.6 | ||
서울 | 20231015 | 10R | 2등급 | 1200M | 8 | 일반 | 17:30 | 6.5 | ||
서울 | 20231015 | 11R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:00 | 34.8 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20231014 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 21.2 | ||
서울 | 20231014 | 2R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:00 | 7.0 | ||
제주 | 20231014 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 17.6 | ||
서울 | 20231014 | 3R | 국6등급 | 1200M | 9 | 일반 | 11:50 | 39.1 | ||
제주 | 20231014 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:30 | 48.4 | ||
서울 | 20231014 | 4R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:10 | 19.5 | ||
제주 | 20231014 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:35 | 465.6 | ||
서울 | 20231014 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:00 | 12.7 | ||
제주 | 20231014 | 4R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 14:25 | 62.0 | ||
서울 | 20231014 | 6R | 국5등급 | 1700M | 11 | 일반 | 14:50 | 995.7 | ||
제주 | 20231014 | 5R | 제OPEN | 1110M | 8 | 제주도지사배 비바리 | 15:15 | 2.0 | ||
서울 | 20231014 | 7R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:40 | 21.4 | ||
제주 | 20231014 | 6R | 제OPEN | 1200M | 8 | 제주도지사배 클래식 | 16:05 | 4.0 | ||
서울 | 20231014 | 8R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:30 | 33.5 | ||
서울 | 20231014 | 9R | 혼4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 17:00 | 29.6 | ||
서울 | 20231014 | 10R | 혼3등급 | 1800M | 8 | 일반 | 17:30 | 6.9 | ||
서울 | 20231014 | 11R | 2등급 | 1200M | 8 | 일반 | 18:00 | 20.4 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20231013 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 30.8 | ||
제주 | 20231013 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 8.9 | ||
부산경남 | 20231013 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:50 | 43.0 | ||
제주 | 20231013 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:30 | 14.1 | ||
부산경남 | 20231013 | 2R | 국6등급 | 1200M | 8 | 일반 | 13:10 | 5.2 | ||
제주 | 20231013 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 13.3 | ||
부산경남 | 20231013 | 3R | 국6등급 | 1400M | 8 | 일반 | 14:00 | 40.1 | ||
제주 | 20231013 | 5R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:25 | 96.0 | ||
부산경남 | 20231013 | 4R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 14:50 | 4.6 | ||
제주 | 20231013 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:15 | 438.6 | ||
부산경남 | 20231013 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 15:40 | 56.0 | ||
제주 | 20231013 | 7R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:05 | 20.3 | ||
부산경남 | 20231013 | 6R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:30 | 3.3 | ||
부산경남 | 20231013 | 7R | 국5등급 | 1600M | 11 | 일반 | 17:00 | 376.5 | ||
부산경남 | 20231013 | 8R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 96.6 | ||
부산경남 | 20231013 | 9R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:00 | 372.4 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.