지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230820 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:35 | 139.2 | ||
서울 | 20230820 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:00 | 29.9 | ||
부산경남 | 20230820 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:40 | 14.7 | ||
서울 | 20230820 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:20 | 31.6 | ||
부산경남 | 20230820 | 2R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:45 | 37.2 | ||
서울 | 20230820 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:10 | 11.2 | ||
부산경남 | 20230820 | 3R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:35 | 69.6 | ||
서울 | 20230820 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:00 | 7.2 | ||
부산경남 | 20230820 | 4R | 국5등급 | 1600M | 11 | 일반 | 15:25 | 550.9 | ||
서울 | 20230820 | 6R | 국4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 15:50 | 24.1 | ||
부산경남 | 20230820 | 5R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 16:15 | 38.9 | ||
서울 | 20230820 | 7R | 혼4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 16:40 | 115.5 | ||
부산경남 | 20230820 | 6R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:05 | 25.7 | ||
서울 | 20230820 | 8R | 2등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 64.1 | ||
부산경남 | 20230820 | 7R | 2등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:00 | 58.9 | ||
서울 | 20230820 | 9R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:30 | 17.4 | ||
서울 | 20230820 | 10R | 국3등급 | 1400M | 10 | 일반 | 19:00 | 22.3 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20230819 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 13:30 | 5.2 | ||
제주 | 20230819 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:55 | 63.2 | ||
제주 | 20230819 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 14:20 | 174.6 | ||
서울 | 20230819 | 1R | 국6등급 | 1000M | 11 | 일반 | 14:45 | 16.9 | ||
제주 | 20230819 | 4R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:10 | 453.2 | ||
서울 | 20230819 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:35 | 3.9 | ||
제주 | 20230819 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:00 | 14.8 | ||
서울 | 20230819 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 16:25 | 7.9 | ||
제주 | 20230819 | 6R | 제3등급 | 1000M | 10 | 일반 | 16:50 | 25.6 | ||
서울 | 20230819 | 4R | 국5등급 | 1700M | 11 | 일반 | 17:15 | 30.6 | ||
제주 | 20230819 | 7R | 제1등급 | 1400M | 10 | 일반 | 17:40 | 9.6 | ||
서울 | 20230819 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:20 | 131.7 | ||
서울 | 20230819 | 6R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 19:00 | 106.7 | ||
서울 | 20230819 | 7R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 19:30 | 2518.1 | ||
서울 | 20230819 | 8R | 국4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 20:00 | 73.0 | ||
서울 | 20230819 | 9R | 국3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 20:30 | 18.5 | ||
서울 | 20230819 | 10R | 혼3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 21:00 | 279.9 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20230818 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 14:00 | 5.5 | ||
제주 | 20230818 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 14:25 | 95.7 | ||
제주 | 20230818 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 14:50 | 117.9 | ||
제주 | 20230818 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:15 | 24.9 | ||
부산경남 | 20230818 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:40 | 3.9 | ||
제주 | 20230818 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 16:05 | 13.8 | ||
부산경남 | 20230818 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:30 | 5.8 | ||
제주 | 20230818 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:55 | 9.1 | ||
부산경남 | 20230818 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 17:20 | 11.0 | ||
제주 | 20230818 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 18:00 | 37.8 | ||
부산경남 | 20230818 | 4R | 국3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:40 | 92.5 | ||
제주 | 20230818 | 8R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 19:05 | 212.1 | ||
부산경남 | 20230818 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 19:30 | 44.1 | ||
제주 | 20230818 | 9R | 제OPEN | 1000M | 9 | 뉴제주일보배 | 20:00 | 23.6 | ||
부산경남 | 20230818 | 6R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 20:30 | 36.0 | ||
부산경남 | 20230818 | 7R | 혼3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 21:00 | 45.9 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.