지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230709 | 1R | 국6등급 | 1000M | 11 | 일반 | 10:35 | 11.7 | ||
서울 | 20230709 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:00 | 29.1 | ||
부산경남 | 20230709 | 1R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:25 | 39.9 | ||
서울 | 20230709 | 3R | 국5등급 | 1300M | 9 | 일반 | 11:50 | 38.4 | ||
부산경남 | 20230709 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:30 | 460.6 | ||
서울 | 20230709 | 4R | 국5등급 | 1200M | 9 | 일반 | 13:10 | 9.1 | ||
부산경남 | 20230709 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:35 | 86.4 | ||
서울 | 20230709 | 5R | 국5등급 | 1200M | 10 | 일반 | 14:00 | 148.8 | ||
부산경남 | 20230709 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:25 | 10.6 | ||
서울 | 20230709 | 6R | 혼4등급 | 1200M | 8 | 일반 | 14:50 | 67.8 | ||
부산경남 | 20230709 | 5R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:15 | 108.6 | ||
서울 | 20230709 | 7R | 국4등급 | 1400M | 8 | 일반 | 15:40 | 40.3 | ||
부산경남 | 20230709 | 6R | 혼OPEN | 1600M | 16 | Owners` Cup(Grade3) | 16:10 | 2054.5 | ||
서울 | 20230709 | 8R | 혼4등급 | 1700M | 9 | 일반 | 16:35 | 22.8 | ||
부산경남 | 20230709 | 7R | 혼4등급 | 1800M | 9 | 일반 | 17:00 | 72.6 | ||
서울 | 20230709 | 9R | 국3등급 | 1800M | 10 | 일반 | 17:30 | 41.1 | ||
서울 | 20230709 | 10R | 1등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 11.8 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230708 | 1R | 국6등급 | 1000M | 11 | 일반 | 10:35 | 5.4 | ||
제주 | 20230708 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 36.1 | ||
서울 | 20230708 | 2R | 혼4등급 | 1000M | 11 | 일반 | 11:25 | 38.7 | ||
제주 | 20230708 | 2R | 제5등급 | 900M | 8 | 일반 | 11:50 | 72.7 | ||
서울 | 20230708 | 3R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:30 | 15.7 | ||
제주 | 20230708 | 3R | 제4등급 | 1000M | 9 | 일반 | 13:10 | 37.1 | ||
서울 | 20230708 | 4R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:35 | 21.4 | ||
제주 | 20230708 | 4R | 제4등급 | 1110M | 9 | 일반 | 14:00 | 16.0 | ||
서울 | 20230708 | 5R | 국5등급 | 1400M | 9 | 일반 | 14:25 | 42.5 | ||
제주 | 20230708 | 5R | 제4등급 | 1110M | 9 | 일반 | 14:50 | 14.3 | ||
서울 | 20230708 | 6R | 국5등급 | 1300M | 9 | 일반 | 15:15 | 5.8 | ||
제주 | 20230708 | 6R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:40 | 179.7 | ||
서울 | 20230708 | 7R | 국5등급 | 1700M | 8 | 일반 | 16:05 | 69.1 | ||
제주 | 20230708 | 7R | 제OPEN | 1200M | 12 | 제주마사랑 | 16:30 | 79.7 | ||
서울 | 20230708 | 8R | 국4등급 | 1400M | 8 | 일반 | 17:00 | 13.2 | ||
서울 | 20230708 | 9R | 혼3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:30 | 51.9 | ||
서울 | 20230708 | 10R | 2등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:00 | 22.1 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20230707 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 379.1 | ||
제주 | 20230707 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 6.6 | ||
제주 | 20230707 | 3R | 제5등급 | 900M | 9 | 일반 | 11:50 | 22.8 | ||
부산경남 | 20230707 | 1R | 국6등급 | 1000M | 11 | 일반 | 12:30 | 534.6 | ||
제주 | 20230707 | 4R | 제5등급 | 1000M | 9 | 일반 | 13:10 | 78.2 | ||
부산경남 | 20230707 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:35 | 15.0 | ||
제주 | 20230707 | 5R | 제4등급 | 1000M | 8 | 일반 | 14:00 | 94.3 | ||
부산경남 | 20230707 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:25 | 40.5 | ||
제주 | 20230707 | 6R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:50 | 11.3 | ||
부산경남 | 20230707 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 15:15 | 18.4 | ||
제주 | 20230707 | 7R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:40 | 58.2 | ||
부산경남 | 20230707 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:05 | 1415.1 | ||
제주 | 20230707 | 8R | 제3등급 | 1000M | 8 | 일반 | 16:30 | 21.9 | ||
부산경남 | 20230707 | 6R | 혼4등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:00 | 37.6 | ||
제주 | 20230707 | 9R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:30 | 37.1 | ||
부산경남 | 20230707 | 7R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:00 | 523.7 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.