지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230702 | 1R | 국6등급 | 1000M | 9 | 일반 | 10:35 | 6.2 | ||
서울 | 20230702 | 2R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 11:00 | 14.6 | ||
부산경남 | 20230702 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:25 | 42.6 | ||
서울 | 20230702 | 3R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:50 | 51.0 | ||
부산경남 | 20230702 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:30 | 6.1 | ||
서울 | 20230702 | 4R | 국5등급 | 1200M | 9 | 일반 | 13:10 | 24.5 | ||
부산경남 | 20230702 | 3R | 국5등급 | 1600M | 11 | 일반 | 13:35 | 19.0 | ||
서울 | 20230702 | 5R | 국5등급 | 1300M | 9 | 일반 | 14:00 | 11.8 | ||
부산경남 | 20230702 | 4R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:25 | 312.2 | ||
서울 | 20230702 | 6R | 국5등급 | 1700M | 8 | 일반 | 14:50 | 6.2 | ||
부산경남 | 20230702 | 5R | 국4등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:15 | 82.9 | ||
서울 | 20230702 | 7R | 국4등급 | 1400M | 9 | 일반 | 15:40 | 3.3 | ||
부산경남 | 20230702 | 6R | 혼OPEN | 1800M | 9 | 부산광역시장배(Grade2) | 16:10 | 3.2 | ||
서울 | 20230702 | 8R | 혼4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 16:35 | 19.0 | ||
부산경남 | 20230702 | 7R | 국3등급 | 1400M | 10 | 일반 | 17:00 | 102.4 | ||
서울 | 20230702 | 9R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 133.8 | ||
서울 | 20230702 | 10R | 2등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 177.8 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230701 | 1R | 국6등급 | 1000M | 8 | 일반 | 10:35 | 19.1 | ||
제주 | 20230701 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 10.9 | ||
서울 | 20230701 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:25 | 16.0 | ||
제주 | 20230701 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:50 | 7.4 | ||
서울 | 20230701 | 3R | 국6등급 | 1300M | 8 | 일반 | 12:30 | 20.1 | ||
제주 | 20230701 | 3R | 제5등급 | 900M | 9 | 일반 | 13:10 | 55.1 | ||
서울 | 20230701 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:35 | 144.9 | ||
제주 | 20230701 | 4R | 제5등급 | 1000M | 9 | 일반 | 14:00 | 102.9 | ||
서울 | 20230701 | 5R | 국5등급 | 1400M | 9 | 일반 | 14:25 | 4.6 | ||
제주 | 20230701 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:50 | 49.7 | ||
서울 | 20230701 | 6R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:15 | 198.6 | ||
제주 | 20230701 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:40 | 13.5 | ||
서울 | 20230701 | 7R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:05 | 1207.0 | ||
제주 | 20230701 | 7R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:30 | 212.9 | ||
서울 | 20230701 | 8R | 혼4등급 | 1300M | 9 | 일반 | 17:00 | 9.3 | ||
서울 | 20230701 | 9R | 혼4등급 | 1300M | 9 | 일반 | 17:30 | 13.1 | ||
서울 | 20230701 | 10R | 국3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 37.1 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20230630 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 22.0 | ||
제주 | 20230630 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 6.1 | ||
제주 | 20230630 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:50 | 153.2 | ||
부산경남 | 20230630 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:30 | 9.4 | ||
제주 | 20230630 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:10 | 153.8 | ||
부산경남 | 20230630 | 2R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:35 | 96.4 | ||
제주 | 20230630 | 5R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:00 | 26.2 | ||
부산경남 | 20230630 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:25 | 40.6 | ||
제주 | 20230630 | 6R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:50 | 253.8 | ||
부산경남 | 20230630 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 15:15 | 179.0 | ||
제주 | 20230630 | 7R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:40 | 99.3 | ||
부산경남 | 20230630 | 5R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:05 | 56.0 | ||
제주 | 20230630 | 8R | 제3등급 | 1000M | 10 | 일반 | 16:30 | 153.3 | ||
부산경남 | 20230630 | 6R | 국4등급 | 1800M | 9 | 일반 | 17:00 | 18.6 | ||
제주 | 20230630 | 9R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 17:30 | 104.2 | ||
부산경남 | 20230630 | 7R | 2등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 99.1 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.