지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230514 | 1R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 10:35 | 25.3 | ||
서울 | 20230514 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 25.7 | ||
서울 | 20230514 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:25 | 48.2 | ||
부산경남 | 20230514 | 1R | 국6등급 | 1300M | 10 | 일반 | 11:50 | 5.9 | ||
서울 | 20230514 | 4R | 국OPEN | 1200M | 13 | RWITC(인도)트로피(특) | 12:30 | 19.5 | ||
부산경남 | 20230514 | 2R | 국5등급 | 1600M | 11 | 일반 | 13:10 | 760.2 | ||
서울 | 20230514 | 5R | 국OPEN | 1600M | 10 | CHIA(중국)트로피(특) | 13:35 | 69.0 | ||
부산경남 | 20230514 | 3R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:00 | 74.8 | ||
서울 | 20230514 | 6R | 혼OPEN | 1800M | 11 | TCK(일본)트로피(특) | 14:25 | 71.6 | ||
부산경남 | 20230514 | 4R | 국OPEN | 1200M | 9 | OSAF(남미경마연맹)트로피(특) | 14:50 | 195.5 | ||
서울 | 20230514 | 7R | 국5등급 | 1700M | 10 | 일반 | 15:15 | 29.0 | ||
부산경남 | 20230514 | 5R | 혼OPEN | 1800M | 8 | TJK(터키)트로피(특) | 15:40 | 9.1 | ||
서울 | 20230514 | 8R | 혼OPEN | 1400M | 14 | 뚝섬배(Grade2) | 16:10 | 48.9 | ||
부산경남 | 20230514 | 6R | 국OPEN | 1600M | 12 | SLTC(말레이시아)트로피(특) | 16:35 | 305.5 | ||
서울 | 20230514 | 9R | 국4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 17:00 | 62.2 | ||
서울 | 20230514 | 10R | 혼OPEN | 1200M | 11 | SBS스포츠 스프린트(Grade3) | 17:30 | 15.1 | ||
서울 | 20230514 | 11R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:00 | 12.1 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230513 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 46.2 | ||
제주 | 20230513 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 9.7 | ||
서울 | 20230513 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:25 | 9.9 | ||
제주 | 20230513 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:50 | 16.4 | ||
서울 | 20230513 | 3R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:30 | 132.3 | ||
제주 | 20230513 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:10 | - | ||
서울 | 20230513 | 4R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:35 | 14.9 | ||
제주 | 20230513 | 4R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:00 | 42.0 | ||
서울 | 20230513 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:25 | 513.6 | ||
제주 | 20230513 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:50 | 23.6 | ||
서울 | 20230513 | 6R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:15 | 10.4 | ||
제주 | 20230513 | 6R | 제3등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:40 | 158.9 | ||
서울 | 20230513 | 7R | 국4등급 | 1700M | 8 | 일반 | 16:05 | 7.4 | ||
제주 | 20230513 | 7R | 제1등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:30 | 14.4 | ||
서울 | 20230513 | 8R | 혼3등급 | 1800M | 8 | 일반 | 17:00 | 482.7 | ||
서울 | 20230513 | 9R | 혼4등급 | 1200M | 10 | 일반 | 17:30 | 4.8 | ||
서울 | 20230513 | 10R | 혼4등급 | 1200M | 10 | 일반 | 18:00 | 17.0 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20230512 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 6.8 | ||
제주 | 20230512 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:30 | 18.5 | ||
부산경남 | 20230512 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:00 | 85.7 | ||
제주 | 20230512 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:40 | 107.4 | ||
부산경남 | 20230512 | 2R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 13:20 | 11.1 | ||
제주 | 20230512 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:45 | 115.3 | ||
부산경남 | 20230512 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:15 | 90.4 | ||
제주 | 20230512 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:40 | 94.1 | ||
부산경남 | 20230512 | 4R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:10 | 15.2 | ||
제주 | 20230512 | 6R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:35 | 66.6 | ||
부산경남 | 20230512 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:05 | 66.6 | ||
제주 | 20230512 | 7R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:30 | 13.9 | ||
부산경남 | 20230512 | 6R | 국4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 17:00 | 16.9 | ||
부산경남 | 20230512 | 7R | 국4등급 | 1600M | 9 | 일반 | 17:30 | 21.8 | ||
부산경남 | 20230512 | 8R | 혼3등급 | 1800M | 10 | 일반 | 18:00 | 52.2 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.