지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230423 | 1R | 국6등급 | 1200M | 8 | 일반 | 10:35 | 40.9 | ||
부산경남 | 20230423 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 37.7 | ||
서울 | 20230423 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:25 | 16.4 | ||
부산경남 | 20230423 | 2R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:50 | 5.6 | ||
서울 | 20230423 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:30 | 86.9 | ||
부산경남 | 20230423 | 3R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 13:10 | 68.8 | ||
서울 | 20230423 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:35 | 46.7 | ||
부산경남 | 20230423 | 4R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 14:00 | 23.3 | ||
서울 | 20230423 | 5R | 국4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:25 | 315.2 | ||
부산경남 | 20230423 | 5R | 국4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 14:50 | 134.1 | ||
서울 | 20230423 | 6R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:15 | 66.5 | ||
부산경남 | 20230423 | 6R | 국OPEN | 1600M | 12 | 루나Stakes(L) | 15:45 | 103.2 | ||
서울 | 20230423 | 7R | 국5등급 | 1700M | 11 | 일반 | 16:10 | 91.8 | ||
서울 | 20230423 | 8R | 국5등급 | 1700M | 11 | 일반 | 16:35 | 12.3 | ||
서울 | 20230423 | 9R | 국3등급 | 1700M | 11 | 일반 | 17:05 | 378.7 | ||
서울 | 20230423 | 10R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:30 | 157.1 | ||
서울 | 20230423 | 11R | 1등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:00 | 9.8 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230422 | 1R | 국6등급 | 1200M | 8 | 일반 | 10:35 | 2.0 | ||
제주 | 20230422 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 82.0 | ||
서울 | 20230422 | 2R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:25 | 5.7 | ||
제주 | 20230422 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:50 | 15.7 | ||
서울 | 20230422 | 3R | 국6등급 | 1300M | 10 | 일반 | 12:30 | 3.5 | ||
제주 | 20230422 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:10 | 12.1 | ||
서울 | 20230422 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:35 | 30.0 | ||
제주 | 20230422 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:00 | 100.4 | ||
서울 | 20230422 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:25 | 26.3 | ||
제주 | 20230422 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:50 | 33.0 | ||
서울 | 20230422 | 6R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:15 | 28.5 | ||
제주 | 20230422 | 6R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:40 | 11.7 | ||
서울 | 20230422 | 7R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:05 | 8.2 | ||
제주 | 20230422 | 7R | 제1등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:30 | 76.4 | ||
서울 | 20230422 | 8R | 혼3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:00 | 61.9 | ||
서울 | 20230422 | 9R | 2등급 | 1800M | 8 | 일반 | 17:30 | 50.6 | ||
서울 | 20230422 | 10R | 혼4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 18:00 | 83.7 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20230421 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 22.0 | ||
제주 | 20230421 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:30 | 2.4 | ||
부산경남 | 20230421 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:00 | 10.0 | ||
제주 | 20230421 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:40 | 59.9 | ||
부산경남 | 20230421 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:20 | 47.0 | ||
제주 | 20230421 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:45 | 12.5 | ||
부산경남 | 20230421 | 3R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 14:15 | 18.8 | ||
제주 | 20230421 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:40 | 17.4 | ||
부산경남 | 20230421 | 4R | 국5등급 | 1300M | 9 | 일반 | 15:10 | 11.2 | ||
제주 | 20230421 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:35 | 91.6 | ||
부산경남 | 20230421 | 5R | 국5등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:05 | 13.2 | ||
제주 | 20230421 | 7R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:30 | 145.9 | ||
부산경남 | 20230421 | 6R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 17:00 | 49.8 | ||
부산경남 | 20230421 | 7R | 국3등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:30 | 118.0 | ||
부산경남 | 20230421 | 8R | 1등급 | 1800M | 8 | 고쿠라경마장 교류기념경주 | 18:00 | 6.8 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.