지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230416 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 10:35 | 266.8 | ||
부산경남 | 20230416 | 1R | 국6등급 | 1300M | 8 | 일반 | 11:00 | 50.2 | ||
서울 | 20230416 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:25 | 4.6 | ||
부산경남 | 20230416 | 2R | 국6등급 | 1400M | 8 | 일반 | 11:50 | 7.7 | ||
서울 | 20230416 | 3R | 국6등급 | 1200M | 9 | 일반 | 12:30 | 2.8 | ||
부산경남 | 20230416 | 3R | 국5등급 | 1200M | 9 | 일반 | 13:10 | 15.3 | ||
서울 | 20230416 | 4R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 13:35 | 30.3 | ||
부산경남 | 20230416 | 4R | 국5등급 | 1800M | 12 | 일반 | 14:00 | 51.5 | ||
서울 | 20230416 | 5R | 국5등급 | 1200M | 8 | 일반 | 14:25 | 24.6 | ||
부산경남 | 20230416 | 5R | 혼4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 14:50 | 60.2 | ||
서울 | 20230416 | 6R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:15 | 13.0 | ||
부산경남 | 20230416 | 6R | 2등급 | 1400M | 12 | 일반 | 15:40 | 24.5 | ||
서울 | 20230416 | 7R | 혼3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:05 | 29.6 | ||
서울 | 20230416 | 8R | 혼OPEN | 2000M | 11 | 헤럴드경제배(GradeⅢ) | 16:35 | 11.0 | ||
서울 | 20230416 | 9R | 국4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 17:05 | 8.2 | ||
서울 | 20230416 | 10R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:30 | 36.0 | ||
서울 | 20230416 | 11R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 18:00 | 97.7 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230415 | 1R | 국6등급 | 1200M | 9 | 일반 | 10:35 | 316.9 | ||
제주 | 20230415 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 3.2 | ||
서울 | 20230415 | 2R | 국6등급 | 1200M | 8 | 일반 | 11:25 | 6.6 | ||
제주 | 20230415 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:50 | 129.7 | ||
서울 | 20230415 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 12:30 | 28.5 | ||
제주 | 20230415 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:10 | 29.1 | ||
서울 | 20230415 | 4R | 국5등급 | 1300M | 9 | 일반 | 13:35 | 244.8 | ||
제주 | 20230415 | 4R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:00 | 56.9 | ||
서울 | 20230415 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:25 | 30.0 | ||
제주 | 20230415 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:50 | 17.9 | ||
서울 | 20230415 | 6R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:15 | 92.3 | ||
제주 | 20230415 | 6R | 제3등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:40 | 8.1 | ||
서울 | 20230415 | 7R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:05 | 14.3 | ||
제주 | 20230415 | 7R | 제1등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:30 | 14.4 | ||
서울 | 20230415 | 8R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:00 | 13.6 | ||
서울 | 20230415 | 9R | 2등급 | 1400M | 8 | 일반 | 17:30 | 12.6 | ||
서울 | 20230415 | 10R | 혼3등급 | 1700M | 11 | 일반 | 18:00 | 72.0 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20230414 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 4.1 | ||
제주 | 20230414 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:30 | 6.5 | ||
부산경남 | 20230414 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:00 | 9.8 | ||
제주 | 20230414 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:40 | 159.0 | ||
부산경남 | 20230414 | 2R | 국6등급 | 1200M | 9 | 일반 | 13:20 | 4.8 | ||
제주 | 20230414 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:45 | 392.3 | ||
부산경남 | 20230414 | 3R | 국6등급 | 1300M | 8 | 일반 | 14:15 | 3.7 | ||
제주 | 20230414 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:40 | 46.1 | ||
부산경남 | 20230414 | 4R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 15:10 | 29.2 | ||
제주 | 20230414 | 6R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:35 | - | ||
부산경남 | 20230414 | 5R | 국5등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:05 | 32.3 | ||
제주 | 20230414 | 7R | 제2등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:30 | 119.7 | ||
부산경남 | 20230414 | 6R | 국4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:00 | 526.9 | ||
부산경남 | 20230414 | 7R | 국3등급 | 1200M | 8 | 일반 | 17:30 | 9.0 | ||
부산경남 | 20230414 | 8R | 혼3등급 | 1800M | 9 | 일반 | 18:00 | 49.0 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.