지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230402 | 1R | 국6등급 | 1200M | 8 | 일반 | 10:35 | 6.5 | ||
부산경남 | 20230402 | 1R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 11:00 | 11.3 | ||
서울 | 20230402 | 2R | 국6등급 | 1200M | 8 | 일반 | 11:25 | 15.4 | ||
부산경남 | 20230402 | 2R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:50 | 72.3 | ||
서울 | 20230402 | 3R | 국5등급 | 1200M | 10 | 일반 | 12:30 | 14.4 | ||
부산경남 | 20230402 | 3R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:10 | 12.2 | ||
서울 | 20230402 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:35 | 4.3 | ||
부산경남 | 20230402 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:00 | 16.9 | ||
서울 | 20230402 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:25 | 69.0 | ||
부산경남 | 20230402 | 5R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:50 | 84.5 | ||
서울 | 20230402 | 6R | 혼3등급 | 1600M | 9 | 일반 | 15:15 | 118.1 | ||
부산경남 | 20230402 | 6R | 혼OPEN | 1200M | 15 | 부산일보배(GradeⅢ) | 15:45 | 89.8 | ||
서울 | 20230402 | 7R | 혼4등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:10 | 18.4 | ||
서울 | 20230402 | 8R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:35 | 72.3 | ||
서울 | 20230402 | 9R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:05 | 16.6 | ||
서울 | 20230402 | 10R | 국3등급 | 1700M | 11 | 일반 | 17:30 | 439.1 | ||
서울 | 20230402 | 11R | 1등급 | 1800M | 10 | 일반 | 18:00 | 12.5 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230401 | 1R | 국6등급 | 1200M | 8 | 일반 | 10:35 | 92.0 | ||
제주 | 20230401 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 4.6 | ||
서울 | 20230401 | 2R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:25 | 15.7 | ||
제주 | 20230401 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:50 | 30.3 | ||
서울 | 20230401 | 3R | 국6등급 | 1300M | 8 | 일반 | 12:30 | 9.7 | ||
제주 | 20230401 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:10 | 53.4 | ||
서울 | 20230401 | 4R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:35 | 13.3 | ||
제주 | 20230401 | 4R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:00 | 254.4 | ||
서울 | 20230401 | 5R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 14:25 | 30.8 | ||
제주 | 20230401 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:50 | 21.3 | ||
서울 | 20230401 | 6R | 국5등급 | 1700M | 10 | 일반 | 15:15 | 45.1 | ||
제주 | 20230401 | 6R | 제3등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:40 | 38.0 | ||
서울 | 20230401 | 7R | 국5등급 | 1700M | 10 | 일반 | 16:05 | 28.8 | ||
제주 | 20230401 | 7R | 제1등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:30 | 9.1 | ||
서울 | 20230401 | 8R | 국4등급 | 1700M | 8 | 일반 | 17:00 | 10.3 | ||
서울 | 20230401 | 9R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:30 | 40.0 | ||
서울 | 20230401 | 10R | 2등급 | 1400M | 10 | 일반 | 18:00 | 447.1 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20230331 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 8.6 | ||
제주 | 20230331 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:30 | 336.0 | ||
부산경남 | 20230331 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:00 | 27.1 | ||
제주 | 20230331 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:40 | 7.7 | ||
부산경남 | 20230331 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:20 | 3.6 | ||
제주 | 20230331 | 4R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:45 | 23.0 | ||
부산경남 | 20230331 | 3R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:15 | 17.9 | ||
제주 | 20230331 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:40 | 26.0 | ||
부산경남 | 20230331 | 4R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:10 | 75.8 | ||
제주 | 20230331 | 6R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:35 | 13.7 | ||
부산경남 | 20230331 | 5R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:05 | 34.5 | ||
제주 | 20230331 | 7R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:30 | 18.2 | ||
부산경남 | 20230331 | 6R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:00 | 82.5 | ||
부산경남 | 20230331 | 7R | 국4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 52.2 | ||
부산경남 | 20230331 | 8R | 2등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:00 | 24.2 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.