지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230219 | 1R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 10:40 | 9.8 | ||
부산경남 | 20230219 | 1R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 11:05 | 10.6 | ||
서울 | 20230219 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:30 | 11.5 | ||
부산경남 | 20230219 | 2R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:55 | 415.1 | ||
서울 | 20230219 | 3R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:35 | 167.6 | ||
부산경남 | 20230219 | 3R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:10 | 3.8 | ||
서울 | 20230219 | 4R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 13:35 | 122.2 | ||
부산경남 | 20230219 | 4R | 국5등급 | 1600M | 12 | 일반 | 14:00 | 203.5 | ||
서울 | 20230219 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:25 | 354.0 | ||
부산경남 | 20230219 | 5R | 국3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 14:50 | 679.6 | ||
서울 | 20230219 | 6R | 국5등급 | 1200M | 9 | 일반 | 15:15 | 29.1 | ||
부산경남 | 20230219 | 6R | 2등급 | 1400M | 12 | 일반 | 15:40 | 264.9 | ||
서울 | 20230219 | 7R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:05 | 1271.2 | ||
서울 | 20230219 | 8R | 혼3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 16:35 | 21.3 | ||
서울 | 20230219 | 9R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:05 | 30.4 | ||
서울 | 20230219 | 10R | 국5등급 | 1700M | 9 | 일반 | 17:30 | 187.9 | ||
서울 | 20230219 | 11R | 1등급 | 1800M | 12 | 일반 | 18:00 | 107.9 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230218 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 10:40 | 20.1 | ||
제주 | 20230218 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:05 | 44.8 | ||
서울 | 20230218 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:30 | 145.0 | ||
제주 | 20230218 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:55 | 8.4 | ||
서울 | 20230218 | 3R | 국5등급 | 1200M | 9 | 일반 | 12:35 | 192.3 | ||
제주 | 20230218 | 3R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 13:15 | 45.1 | ||
서울 | 20230218 | 4R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 13:45 | 151.6 | ||
제주 | 20230218 | 4R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:10 | 84.3 | ||
서울 | 20230218 | 5R | 국4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 14:40 | 1067.8 | ||
제주 | 20230218 | 5R | 제1등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:05 | 16.6 | ||
서울 | 20230218 | 6R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 15:35 | 842.8 | ||
제주 | 20230218 | 6R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 15:45 | 8.2 | ||
서울 | 20230218 | 7R | 혼4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 16:05 | 50.6 | ||
제주 | 20230218 | 7R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 16:25 | 15.7 | ||
서울 | 20230218 | 8R | 국4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 16:35 | 79.3 | ||
서울 | 20230218 | 9R | 국3등급 | 1700M | 12 | 일반 | 17:05 | 329.5 | ||
서울 | 20230218 | 10R | 2등급 | 1400M | 9 | 일반 | 17:30 | 12.4 | ||
서울 | 20230218 | 11R | 2등급 | 1400M | 10 | 일반 | 18:00 | 183.3 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
부산경남 | 20230217 | 1R | 국6등급 | 1200M | 9 | 일반 | 11:00 | 3.1 | ||
제주 | 20230217 | 1R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:25 | 37.9 | ||
부산경남 | 20230217 | 2R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 11:55 | 81.1 | ||
제주 | 20230217 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:35 | 16.2 | ||
부산경남 | 20230217 | 3R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 13:15 | 4225.3 | ||
제주 | 20230217 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:40 | 853.8 | ||
부산경남 | 20230217 | 4R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:10 | 518.0 | ||
제주 | 20230217 | 4R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:35 | 22.0 | ||
부산경남 | 20230217 | 5R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 15:05 | 17.5 | ||
제주 | 20230217 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:30 | 28.1 | ||
부산경남 | 20230217 | 6R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:00 | 9.7 | ||
제주 | 20230217 | 6R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:25 | 254.3 | ||
부산경남 | 20230217 | 7R | 국4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:55 | 52.1 | ||
제주 | 20230217 | 7R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 17:05 | 2.9 | ||
부산경남 | 20230217 | 8R | 혼4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 17:25 | 119.3 | ||
부산경남 | 20230217 | 9R | 혼3등급 | 1200M | 12 | 일반 | 18:00 | 16.2 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.