지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230212 | 1R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 10:40 | 17.1 | ||
부산경남 | 20230212 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:05 | 45.3 | ||
서울 | 20230212 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:30 | 44.9 | ||
부산경남 | 20230212 | 2R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 11:55 | 204.3 | ||
서울 | 20230212 | 3R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:35 | 64.8 | ||
부산경남 | 20230212 | 3R | 국5등급 | 1800M | 12 | 일반 | 13:10 | 50.8 | ||
서울 | 20230212 | 4R | 국6등급 | 1700M | 12 | 일반 | 13:35 | 57.8 | ||
부산경남 | 20230212 | 4R | 국4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 14:00 | 812.2 | ||
서울 | 20230212 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:25 | 16.6 | ||
부산경남 | 20230212 | 5R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:50 | 4.8 | ||
서울 | 20230212 | 6R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 15:15 | 283.6 | ||
부산경남 | 20230212 | 6R | 1등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:40 | 8.4 | ||
서울 | 20230212 | 7R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 16:05 | 11.9 | ||
서울 | 20230212 | 8R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:35 | 443.7 | ||
서울 | 20230212 | 9R | 국4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 17:05 | 47.8 | ||
서울 | 20230212 | 10R | 국3등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:30 | 96.6 | ||
서울 | 20230212 | 11R | 2등급 | 2000M | 12 | 일반 | 18:00 | 203.6 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230211 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 10:40 | 12.0 | ||
제주 | 20230211 | 1R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:05 | 6.3 | ||
서울 | 20230211 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:30 | 2.0 | ||
제주 | 20230211 | 2R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:55 | 36.1 | ||
서울 | 20230211 | 3R | 국6등급 | 1300M | 9 | 일반 | 12:35 | 3.7 | ||
제주 | 20230211 | 3R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:10 | 25.8 | ||
서울 | 20230211 | 4R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 13:35 | 5.4 | ||
제주 | 20230211 | 4R | 제3등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:00 | 15.1 | ||
서울 | 20230211 | 5R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 14:25 | 19.4 | ||
제주 | 20230211 | 5R | 제1등급 | 1200M | 10 | 일반 | 14:50 | 96.1 | ||
서울 | 20230211 | 6R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 15:15 | 26.6 | ||
제주 | 20230211 | 6R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 15:30 | 20.7 | ||
서울 | 20230211 | 7R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 15:45 | 41.9 | ||
제주 | 20230211 | 7R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 16:00 | 2.7 | ||
서울 | 20230211 | 8R | 국5등급 | 1600M | 9 | 일반 | 16:10 | 27.6 | ||
서울 | 20230211 | 9R | 혼4등급 | 1700M | 12 | 일반 | 16:40 | 65.1 | ||
서울 | 20230211 | 10R | 국4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 17:05 | 22.3 | ||
서울 | 20230211 | 11R | 혼3등급 | 1200M | 12 | 일반 | 17:35 | 36.8 | ||
서울 | 20230211 | 12R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 18:00 | 4.3 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
부산경남 | 20230210 | 1R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 11:00 | 18.6 | ||
제주 | 20230210 | 1R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:25 | 5.8 | ||
부산경남 | 20230210 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:55 | 101.8 | ||
제주 | 20230210 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:35 | 25.0 | ||
부산경남 | 20230210 | 3R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 13:15 | 186.0 | ||
제주 | 20230210 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:40 | 87.5 | ||
부산경남 | 20230210 | 4R | 국5등급 | 1200M | 10 | 일반 | 14:10 | 45.7 | ||
제주 | 20230210 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:35 | 15.5 | ||
부산경남 | 20230210 | 5R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 15:05 | 369.6 | ||
제주 | 20230210 | 5R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:30 | 35.8 | ||
부산경남 | 20230210 | 6R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:00 | 8.3 | ||
제주 | 20230210 | 6R | 제2등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:25 | 206.1 | ||
부산경남 | 20230210 | 7R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:55 | 31.5 | ||
제주 | 20230210 | 7R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 17:05 | 12.7 | ||
부산경남 | 20230210 | 8R | 2등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:25 | 163.9 | ||
부산경남 | 20230210 | 9R | 국3등급 | 1400M | 12 | 일반 | 18:00 | 81.9 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.