지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230108 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 10:40 | 10.5 | ||
부산경남 | 20230108 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:05 | 103.7 | ||
서울 | 20230108 | 2R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 11:30 | 194.5 | ||
부산경남 | 20230108 | 2R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 11:55 | 279.1 | ||
서울 | 20230108 | 3R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 12:35 | 27.3 | ||
부산경남 | 20230108 | 3R | 국5등급 | 1800M | 12 | 일반 | 13:10 | 141.2 | ||
서울 | 20230108 | 4R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 13:35 | 78.8 | ||
부산경남 | 20230108 | 4R | 혼4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 14:00 | 51.0 | ||
서울 | 20230108 | 5R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:25 | 50.5 | ||
부산경남 | 20230108 | 5R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:50 | 10.3 | ||
서울 | 20230108 | 6R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 15:15 | 36.7 | ||
부산경남 | 20230108 | 6R | 2등급 | 1400M | 12 | 일반 | 15:40 | 803.1 | ||
서울 | 20230108 | 7R | 국5등급 | 1700M | 12 | 일반 | 16:05 | 22.1 | ||
서울 | 20230108 | 8R | 국4등급 | 1700M | 12 | 일반 | 16:35 | 54.4 | ||
서울 | 20230108 | 9R | 국3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 17:05 | 452.6 | ||
서울 | 20230108 | 10R | 1등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:30 | 6.1 | ||
서울 | 20230108 | 11R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 18:00 | 57.8 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20230107 | 1R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 10:40 | 227.5 | ||
제주 | 20230107 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:05 | 16.7 | ||
서울 | 20230107 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:30 | 47.3 | ||
제주 | 20230107 | 2R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:55 | 52.4 | ||
서울 | 20230107 | 3R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:35 | 36.1 | ||
제주 | 20230107 | 3R | 제3등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:10 | 95.4 | ||
서울 | 20230107 | 4R | 국6등급 | 1700M | 12 | 일반 | 13:35 | 228.0 | ||
제주 | 20230107 | 4R | 제2등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:00 | 32.5 | ||
서울 | 20230107 | 5R | 혼4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 14:25 | 9.1 | ||
제주 | 20230107 | 5R | 제OPEN | 1110M | 11 | 새해맞이 | 14:50 | 11.7 | ||
서울 | 20230107 | 6R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 15:15 | 34.8 | ||
제주 | 20230107 | 6R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 15:35 | 5.5 | ||
서울 | 20230107 | 7R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 15:45 | 5.8 | ||
서울 | 20230107 | 8R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:10 | 170.8 | ||
제주 | 20230107 | 7R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 16:20 | 22.4 | ||
서울 | 20230107 | 9R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:35 | 13.9 | ||
서울 | 20230107 | 10R | 국4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:05 | 730.2 | ||
서울 | 20230107 | 11R | 혼3등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:30 | 706.1 | ||
서울 | 20230107 | 12R | 2등급 | 2000M | 12 | 일반 | 18:00 | 61.6 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
부산경남 | 20230106 | 1R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 11:00 | 59.1 | ||
제주 | 20230106 | 1R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:25 | 23.6 | ||
부산경남 | 20230106 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:50 | 9.1 | ||
제주 | 20230106 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:30 | 21.7 | ||
부산경남 | 20230106 | 3R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 13:10 | 60.2 | ||
제주 | 20230106 | 3R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:35 | 941.4 | ||
부산경남 | 20230106 | 4R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 14:00 | 81.8 | ||
제주 | 20230106 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:25 | 20.1 | ||
부산경남 | 20230106 | 5R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 14:50 | 224.6 | ||
제주 | 20230106 | 5R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:15 | 82.7 | ||
부산경남 | 20230106 | 6R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 15:40 | 21.3 | ||
제주 | 20230106 | 6R | 제1등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:05 | 184.0 | ||
부산경남 | 20230106 | 7R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:30 | 32.1 | ||
제주 | 20230106 | 7R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 16:45 | 19.1 | ||
부산경남 | 20230106 | 8R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:00 | 169.6 | ||
제주 | 20230106 | 8R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 17:15 | 7.2 | ||
부산경남 | 20230106 | 9R | 국3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 17:30 | 37.2 | ||
부산경남 | 20230106 | 10R | 국4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 18:00 | 35.6 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.