지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20221225 | 1R | 국6등급 | 1000M | 12 | 일반 | 10:45 | 476.9 | ||
서울 | 20221225 | 2R | 혼4등급 | 1000M | 9 | 일반 | 11:10 | 4.4 | ||
서울 | 20221225 | 3R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:35 | 16.8 | ||
부산경남 | 20221225 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:15 | 41.5 | ||
서울 | 20221225 | 4R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:55 | 13.6 | ||
부산경남 | 20221225 | 2R | 혼4등급 | 1000M | 11 | 일반 | 13:20 | 4.2 | ||
서울 | 20221225 | 5R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 13:45 | 11.1 | ||
부산경남 | 20221225 | 3R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:10 | 13.3 | ||
서울 | 20221225 | 6R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 14:35 | 1011.0 | ||
부산경남 | 20221225 | 4R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 15:00 | 710.3 | ||
서울 | 20221225 | 7R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 15:25 | 479.0 | ||
부산경남 | 20221225 | 5R | 국5등급 | 1600M | 12 | 일반 | 15:50 | 99.0 | ||
서울 | 20221225 | 8R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:15 | 77.3 | ||
부산경남 | 20221225 | 6R | 1등급 | 2000M | 12 | 일반 | 16:40 | 466.8 | ||
서울 | 20221225 | 9R | 국4등급 | 1700M | 12 | 일반 | 17:05 | 30.8 | ||
서울 | 20221225 | 10R | 1등급 | 2000M | 12 | 일반 | 17:35 | 9.5 | ||
서울 | 20221225 | 11R | 국3등급 | 1200M | 12 | 일반 | 18:00 | 11.9 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20221224 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 10:45 | 19.8 | ||
제주 | 20221224 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:10 | 11.0 | ||
서울 | 20221224 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:35 | 15.6 | ||
제주 | 20221224 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:15 | 49.6 | ||
서울 | 20221224 | 3R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:55 | 19.1 | ||
제주 | 20221224 | 3R | 제5등급 | 1000M | 12 | 일반 | 13:20 | - | ||
서울 | 20221224 | 4R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 13:45 | 24.1 | ||
제주 | 20221224 | 4R | 제5등급 | 1000M | 12 | 일반 | 14:10 | 197.0 | ||
서울 | 20221224 | 5R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:35 | 35.0 | ||
제주 | 20221224 | 5R | 제4등급 | 1110M | 12 | 일반 | 15:00 | 115.5 | ||
서울 | 20221224 | 6R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 15:25 | 27.7 | ||
제주 | 20221224 | 6R | 제3등급 | 1110M | 9 | 일반 | 15:50 | 20.2 | ||
서울 | 20221224 | 7R | 국5등급 | 1700M | 12 | 일반 | 16:15 | 75.0 | ||
제주 | 20221224 | 7R | 제1등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:40 | 80.3 | ||
서울 | 20221224 | 8R | 혼3등급 | 1700M | 12 | 일반 | 17:05 | 48.9 | ||
서울 | 20221224 | 9R | 국4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:35 | 30.9 | ||
서울 | 20221224 | 10R | 2등급 | 1200M | 12 | 일반 | 18:00 | 1197.2 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20221223 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 4.3 | ||
제주 | 20221223 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 12.9 | ||
제주 | 20221223 | 3R | 제5등급 | 1000M | 12 | 일반 | 11:50 | 88.3 | ||
부산경남 | 20221223 | 1R | 국6등급 | 1000M | 12 | 일반 | 12:30 | 4.9 | ||
제주 | 20221223 | 4R | 제5등급 | 1000M | 12 | 일반 | 13:10 | 616.7 | ||
부산경남 | 20221223 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 13:35 | 45.4 | ||
제주 | 20221223 | 5R | 제4등급 | 1110M | 12 | 일반 | 14:00 | 35.4 | ||
부산경남 | 20221223 | 3R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 14:25 | 29.3 | ||
제주 | 20221223 | 6R | 제3등급 | 1110M | 11 | 일반 | 14:50 | 163.1 | ||
부산경남 | 20221223 | 4R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 15:15 | 30.1 | ||
제주 | 20221223 | 7R | 제2등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:40 | 365.3 | ||
부산경남 | 20221223 | 5R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:05 | 540.0 | ||
부산경남 | 20221223 | 6R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:35 | 81.0 | ||
부산경남 | 20221223 | 7R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:00 | 19.4 | ||
부산경남 | 20221223 | 8R | 국4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 17:30 | 44.5 | ||
부산경남 | 20221223 | 9R | 혼3등급 | 1200M | 12 | 일반 | 18:00 | 90.8 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.