지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20221113 | 1R | 국6등급 | 1000M | 12 | 일반 | 10:45 | 3.3 | ||
서울 | 20221113 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:10 | 2112.3 | ||
서울 | 20221113 | 3R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:35 | 427.9 | ||
부산경남 | 20221113 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 12:15 | 12.6 | ||
서울 | 20221113 | 4R | 국5등급 | 1300M | 10 | 일반 | 12:55 | 409.1 | ||
부산경남 | 20221113 | 2R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 13:20 | 48.2 | ||
서울 | 20221113 | 5R | 국5등급 | 1400M | 9 | 일반 | 13:45 | 50.6 | ||
부산경남 | 20221113 | 3R | 국4등급 | 1400M | 10 | 일반 | 14:10 | 27.9 | ||
서울 | 20221113 | 6R | 국4등급 | 1400M | 8 | 일반 | 14:35 | 44.4 | ||
부산경남 | 20221113 | 4R | 국5등급 | 1800M | 11 | 일반 | 15:00 | 41.4 | ||
서울 | 20221113 | 7R | 국4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 15:25 | 31.0 | ||
부산경남 | 20221113 | 5R | 혼3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 15:50 | 68.1 | ||
서울 | 20221113 | 8R | 국OPEN | 2000M | 14 | 대통령배(GradeⅠ) | 16:20 | 15.7 | ||
부산경남 | 20221113 | 6R | 1등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:45 | 66.3 | ||
서울 | 20221113 | 9R | 혼4등급 | 1200M | 8 | 일반 | 17:10 | 4.1 | ||
서울 | 20221113 | 10R | 혼4등급 | 1200M | 8 | 일반 | 17:35 | 96.3 | ||
서울 | 20221113 | 11R | 혼3등급 | 1400M | 12 | 일반 | 18:00 | 263.6 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20221112 | 1R | 국6등급 | 1000M | 9 | 일반 | 10:45 | 15.0 | ||
제주 | 20221112 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:10 | 14.5 | ||
서울 | 20221112 | 2R | 국6등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:35 | 4.8 | ||
제주 | 20221112 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:15 | 121.0 | ||
서울 | 20221112 | 3R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:55 | 131.6 | ||
제주 | 20221112 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:20 | 168.0 | ||
서울 | 20221112 | 4R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:45 | 182.9 | ||
제주 | 20221112 | 4R | 한3등급 | 1000M | 9 | 일반 | 14:10 | 4.5 | ||
서울 | 20221112 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:35 | 190.6 | ||
제주 | 20221112 | 5R | 제4등급 | 1000M | 12 | 일반 | 15:00 | 125.1 | ||
서울 | 20221112 | 6R | 혼4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 15:25 | 77.7 | ||
제주 | 20221112 | 6R | 제3등급 | 1110M | 12 | 일반 | 15:50 | 21.8 | ||
서울 | 20221112 | 7R | 국4등급 | 1400M | 8 | 일반 | 16:15 | 130.1 | ||
제주 | 20221112 | 7R | 제1등급 | 1110M | 12 | 일반 | 16:40 | 143.1 | ||
서울 | 20221112 | 8R | 국5등급 | 1700M | 10 | 일반 | 17:05 | 30.8 | ||
서울 | 20221112 | 9R | 국3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:35 | 123.8 | ||
서울 | 20221112 | 10R | 2등급 | 1400M | 12 | 일반 | 18:00 | 253.1 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20221111 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 8.2 | ||
제주 | 20221111 | 2R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:25 | 20.2 | ||
제주 | 20221111 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:50 | 97.2 | ||
부산경남 | 20221111 | 1R | 국6등급 | 1000M | 12 | 일반 | 12:30 | 7.3 | ||
제주 | 20221111 | 4R | 제5등급 | 1000M | 11 | 일반 | 13:10 | 176.0 | ||
부산경남 | 20221111 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:35 | 61.8 | ||
제주 | 20221111 | 5R | 제5등급 | 1000M | 12 | 일반 | 14:00 | 139.6 | ||
부산경남 | 20221111 | 3R | 국6등급 | 1300M | 10 | 일반 | 14:25 | 47.1 | ||
제주 | 20221111 | 6R | 제4등급 | 1110M | 12 | 일반 | 14:50 | 155.6 | ||
부산경남 | 20221111 | 4R | 국6등급 | 1400M | 9 | 일반 | 15:15 | 92.7 | ||
제주 | 20221111 | 7R | 제3등급 | 1000M | 10 | 일반 | 15:40 | 14.5 | ||
부산경남 | 20221111 | 5R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:05 | 228.2 | ||
부산경남 | 20221111 | 6R | 국5등급 | 1600M | 11 | 일반 | 16:35 | 63.7 | ||
부산경남 | 20221111 | 7R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 17:00 | 138.3 | ||
부산경남 | 20221111 | 8R | 혼4등급 | 1800M | 10 | 일반 | 17:30 | 425.4 | ||
부산경남 | 20221111 | 9R | 2등급 | 1400M | 8 | 일반 | 18:00 | 10.8 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.