지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20220904 | 1R | 국6등급 | 1200M | 8 | 일반 | 10:45 | 24.5 | ||
서울 | 20220904 | 2R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:10 | 12.9 | ||
서울 | 20220904 | 3R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:35 | 467.2 | ||
부산경남 | 20220904 | 1R | 국6등급 | 1000M | 8 | 일반 | 12:00 | 8.4 | ||
서울 | 20220904 | 4R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 12:40 | 49.4 | ||
부산경남 | 20220904 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:20 | 15.0 | ||
서울 | 20220904 | 5R | 국5등급 | 1700M | 12 | 일반 | 13:45 | 5.7 | ||
부산경남 | 20220904 | 3R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 14:10 | 6.0 | ||
서울 | 20220904 | 6R | 혼3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 14:35 | 6.8 | ||
부산경남 | 20220904 | 4R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 15:00 | 226.0 | ||
서울 | 20220904 | 7R | 혼OPEN | 1200M | 12 | 코리아 스프린트(GradeⅠ) | 15:35 | 19.1 | ||
부산경남 | 20220904 | 5R | 국5등급 | 1600M | 12 | 일반 | 16:00 | 223.4 | ||
서울 | 20220904 | 8R | 혼OPEN | 1800M | 13 | 코리아컵(GradeⅠ) | 16:35 | 3.7 | ||
부산경남 | 20220904 | 6R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 17:00 | 45.3 | ||
서울 | 20220904 | 9R | 국4등급 | 1400M | 8 | 일반 | 17:30 | 18.7 | ||
서울 | 20220904 | 10R | 국4등급 | 1400M | 9 | 일반 | 18:00 | 30.5 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
서울 | 20220903 | 1R | 국6등급 | 1000M | 11 | 일반 | 10:45 | 128.1 | ||
제주 | 20220903 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:10 | 22.8 | ||
서울 | 20220903 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:35 | 322.5 | ||
제주 | 20220903 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:15 | 331.5 | ||
서울 | 20220903 | 3R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 12:55 | 20.0 | ||
제주 | 20220903 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:20 | 33.4 | ||
서울 | 20220903 | 4R | 국OPEN | 1200M | 11 | MJC(마카오)트로피(특) | 13:45 | 19.9 | ||
제주 | 20220903 | 4R | 제4등급 | 1000M | 12 | 일반 | 14:10 | 88.6 | ||
서울 | 20220903 | 5R | 혼OPEN | 1200M | 14 | STC(싱가포르)트로피(특) | 14:35 | 5.1 | ||
제주 | 20220903 | 5R | 한2등급 | 1400M | 9 | 일반 | 15:00 | 18.1 | ||
서울 | 20220903 | 6R | 혼OPEN | 1800M | 11 | JRA(일본)트로피(특) | 15:25 | 22.7 | ||
제주 | 20220903 | 6R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:50 | 26.0 | ||
서울 | 20220903 | 7R | 국OPEN | 1700M | 11 | HKJC(홍콩)트로피(특) | 16:15 | 6.4 | ||
제주 | 20220903 | 7R | 제1등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:45 | 58.8 | ||
서울 | 20220903 | 8R | 국OPEN | 1400M | 12 | HRI(아일랜드)트로피(특) | 17:05 | 47.3 | ||
서울 | 20220903 | 9R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 17:35 | 223.1 | ||
서울 | 20220903 | 10R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 43.2 |
지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
제주 | 20220902 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 7.4 | ||
제주 | 20220902 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:30 | 16.8 | ||
부산경남 | 20220902 | 1R | 국6등급 | 1000M | 8 | 일반 | 12:10 | 62.8 | ||
제주 | 20220902 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:50 | 233.7 | ||
부산경남 | 20220902 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 13:20 | 23.8 | ||
제주 | 20220902 | 4R | 제4등급 | 1000M | 12 | 일반 | 13:45 | 97.7 | ||
부산경남 | 20220902 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:15 | 3.9 | ||
제주 | 20220902 | 5R | 제3등급 | 1110M | 9 | 일반 | 14:40 | 47.3 | ||
부산경남 | 20220902 | 4R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 15:10 | 289.9 | ||
제주 | 20220902 | 6R | 제2등급 | 1200M | 12 | 일반 | 15:35 | 253.7 | ||
부산경남 | 20220902 | 5R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 16:05 | 497.8 | ||
제주 | 20220902 | 7R | 한1등급 | 1610M | 10 | 일반 | 16:30 | 238.2 | ||
부산경남 | 20220902 | 6R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 17:00 | 719.1 | ||
부산경남 | 20220902 | 7R | 국4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 17:30 | 943.8 | ||
부산경남 | 20220902 | 8R | 혼3등급 | 1800M | 9 | 일반 | 18:00 | 11.3 |
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.