• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,457/1Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
1457 서울 동행퍼스트 5 차주 06:19 06:37 0:18 1 1 주로조교 우창구 1080 20231014
1456 서울 뉴킹맨 4 차주 06:13 06:32 0:19 0 0 주로조교 박윤규 1140 20231014
1455 서울 도레미송 4 차주 07:16 07:33 0:17 2 0 주로조교 박윤규 1020 20231014
1454 서울 멋진기록 4 차주 06:36 06:53 0:17 0 0 주로조교 박윤규 1020 20231014
1453 서울 반도희망 4 차주 06:36 06:53 0:17 0 0 주로조교 박윤규 1020 20231014
1452 서울 브이퀸 4 차주 08:22 08:41 0:19 2 0 주로조교 박윤규 1140 20231014
1451 서울 사랑왕자 4 차주 07:47 08:08 0:21 2 0 주로조교 박윤규 1260 20231014
1450 서울 시크릿왕자 4 차주 07:39 07:53 0:14 2 0 기수 박윤규 840 20231014
1449 서울 영웅자룡 4 차주 07:27 07:36 0:09 1 0 주로조교 박윤규 540 20231014
1448 서울 오푸스퍼플 4 차주 06:28 06:44 0:16 0 0 주로조교 박윤규 960 20231014
1447 서울 원더풀티지 4 차주 06:16 06:34 0:18 0 0 주로조교 박윤규 1080 20231014
1446 서울 월드킹맨 4 차주 08:08 08:18 0:10 0 0 주로조교 박윤규 600 20231014
1445 서울 퍼플신화 4 차주 06:46 07:02 0:16 0 0 주로조교 박윤규 960 20231014
1444 서울 프린세스레아 4 차주 07:16 07:34 0:18 2 0 주로조교 박윤규 1080 20231014
1443 서울 피엔에스날라 4 차주 07:47 08:08 0:21 2 0 주로조교 박윤규 1260 20231014
1442 서울 금전사 5 차주 08:21 08:40 0:19 1 0 주로조교 우창구 1140 20231014
1441 서울 광양으뜸 4 차주 06:58 07:07 0:09 1 0 주로조교 박윤규 540 20231014
1440 서울 락시 5 차주 06:55 07:07 0:12 2 0 기수 우창구 720 20231014
1439 서울 럭키바운스 5 차주 07:47 07:55 0:08 1 0 주로조교 우창구 480 20231014
1438 서울 미스큐피드 5 차주 07:48 07:58 0:10 2 0 주로조교 우창구 600 20231014
1437 서울 빅스고 5 차주 08:31 08:40 0:09 1 0 기수 우창구 540 20231014
1436 서울 사이먼퀸 5 차주 08:48 08:58 0:10 0 0 주로조교 우창구 600 20231014
1435 서울 선더럭키 5 차주 08:33 08:53 0:20 1 0 주로조교 우창구 1200 20231014
1434 서울 선더타임 5 금주 06:19 06:27 0:08 1 0 주로조교 우창구 480 20231014
1433 서울 운외창천 5 금주 07:33 07:41 0:08 0 0 주로조교 우창구 480 20231014
1432 서울 위너골드 5 차주 06:50 07:06 0:16 0 0 주로조교 우창구 960 20231014
1431 서울 위너블루 5 차주 07:19 07:33 0:14 1 0 주로조교 우창구 840 20231014
1430 서울 유수부쟁선 5 차주 08:33 08:55 0:22 1 0 주로조교 우창구 1320 20231014
1429 서울 장비대운 5 차주 09:05 09:18 0:13 1 0 주로조교 우창구 780 20231014
1428 서울 장비무지개 5 차주 08:03 08:15 0:12 0 0 주로조교 우창구 720 20231014
1427 부산경남 희망펀치 33 차주 06:15 06:30 0:15 2 0 주로조교 권승주 900 20231014
1426 서울 백룡 3 차주 06:14 06:23 0:09 1 0 주로조교 최영주 540 20231014
1425 서울 라온더시대 1 차주 07:17 07:28 0:11 1 0 기수 박종곤 660 20231014
1424 서울 라온더코브라 1 차주 07:43 07:57 0:14 2 0 주로조교 박종곤 840 20231014
1423 서울 라온더탑 1 차주 07:48 08:03 0:15 0 0 주로조교 박종곤 900 20231014
1422 서울 라온더펄 1 차주 06:31 06:42 0:11 2 0 기수 박종곤 660 20231014
1421 서울 라온탑맨 1 차주 07:00 07:14 0:14 1 0 주로조교 박종곤 840 20231014
1420 서울 라온티모스 1 차주 08:05 08:20 0:15 1 0 주로조교 박종곤 900 20231014
1419 서울 금성탈환 2 차주 07:01 07:14 0:13 1 0 기수 손영표 780 20231014
1418 서울 스마트알파 2 차주 07:06 07:23 0:17 0 0 주로조교 손영표 1020 20231014
1417 서울 제이에스파티 2 차주 07:03 07:16 0:13 0 0 기수 손영표 780 20231014
1416 서울 퀵실버키튼 2 차주 06:39 07:00 0:21 2 0 기수 손영표 1260 20231014
1415 서울 퍼펙트타임 2 차주 06:16 06:37 0:21 2 0 기수 손영표 1260 20231014
1414 서울 다온디 3 차주 07:01 07:12 0:11 0 0 기수 최영주 660 20231014
1413 서울 록라인 3 차주 06:55 07:08 0:13 1 0 주로조교 최영주 780 20231014
1412 서울 머니터치 3 차주 06:25 06:37 0:12 1 0 주로조교 최영주 720 20231014
1411 서울 라온더대세 1 차주 07:22 07:36 0:14 1 0 주로조교 박종곤 840 20231014
1410 서울 벌교베리타스 3 차주 07:11 07:31 0:20 2 0 주로조교 최영주 1200 20231014
1409 서울 벌교위수 3 차주 06:46 06:58 0:12 1 1 주로조교 최영주 720 20231014
1408 서울 삼성여제 3 차주 08:38 08:52 0:14 1 0 주로조교 최영주 840 20231014
1407 서울 새파랑 3 차주 07:20 07:33 0:13 0 1 주로조교 최영주 780 20231014
1406 서울 오섬크레딧 3 차주 08:38 08:54 0:16 1 0 주로조교 최영주 960 20231014
1405 서울 원더풀폭스 3 차주 07:22 07:31 0:09 1 0 주로조교 최영주 540 20231014
1404 서울 위드디스쿠로 3 차주 06:11 06:23 0:12 1 0 주로조교 최영주 720 20231014
1403 서울 클럽디 3 차주 08:26 08:34 0:08 1 0 주로조교 최영주 480 20231014
1402 서울 플라잉럭키 3 차주 06:46 06:58 0:12 1 1 기수 최영주 720 20231014
1401 서울 피엔에스더킹 3 차주 07:25 07:51 0:26 1 0 기수 최영주 1560 20231014
1400 서울 한강파워 3 차주 08:26 08:35 0:09 1 0 주로조교 최영주 540 20231014
1399 서울 히든브레인 3 차주 07:54 08:04 0:10 2 0 주로조교 최영주 600 20231014
1398 서울 걸작드림 4 차주 07:48 07:59 0:11 2 0 기수 박윤규 660 20231014
1 2 3 4 5 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기