• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,538/1Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
1538 서울 퍼플신화 4 차주 08:54 09:02 0:08 0 0 주로조교 박윤규 480 20231013
1537 서울 한강파워 3 차주 06:13 06:21 0:08 1 0 주로조교 최영주 480 20231013
1536 서울 히든브레인 3 차주 07:04 07:14 0:10 2 0 주로조교 최영주 600 20231013
1535 서울 걸작드림 4 차주 08:11 08:28 0:17 3 0 기수 박윤규 1020 20231013
1534 서울 걸작선 4 금주 07:33 07:42 0:09 1 0 기수 박윤규 540 20231013
1533 서울 걸작스카이 4 차주 08:28 08:39 0:11 1 0 기수 박윤규 660 20231013
1532 서울 뉴킹맨 4 차주 06:13 06:29 0:16 0 0 주로조교 박윤규 960 20231013
1531 서울 도레미송 4 차주 06:42 07:00 0:18 2 0 주로조교 박윤규 1080 20231013
1530 서울 라누트 4 금주 08:38 08:50 0:12 1 0 주로조교 박윤규 720 20231013
1529 서울 멋진강호 4 금주 07:43 07:56 0:13 2 0 기수 박윤규 780 20231013
1528 서울 반도희망 4 차주 06:30 06:47 0:17 0 0 주로조교 박윤규 1020 20231013
1527 서울 브이퀸 4 차주 08:22 08:45 0:23 1 0 주로조교 박윤규 1380 20231013
1526 서울 사랑왕자 4 차주 07:26 07:49 0:23 2 0 주로조교 박윤규 1380 20231013
1525 서울 스페셜타임 4 금주 07:16 07:31 0:15 1 0 기수 박윤규 900 20231013
1524 서울 시크릿왕자 4 차주 06:12 06:28 0:16 1 0 주로조교 박윤규 960 20231013
1523 서울 오푸스퍼플 4 차주 08:22 08:38 0:16 0 0 주로조교 박윤규 960 20231013
1522 서울 한강차르 3 금주 08:41 08:55 0:14 1 0 주로조교 최영주 840 20231013
1521 서울 프린세스레아 4 차주 06:42 07:00 0:18 2 0 주로조교 박윤규 1080 20231013
1520 서울 피엔에스날라 4 차주 07:26 07:49 0:23 2 0 주로조교 박윤규 1380 20231013
1519 서울 행복왕자 4 차주 07:51 08:10 0:19 2 0 기수 박윤규 1140 20231013
1518 서울 골드마이티 5 금주 06:36 06:48 0:12 1 0 주로조교 우창구 720 20231013
1517 서울 금전사 5 차주 08:29 08:46 0:17 1 0 주로조교 우창구 1020 20231013
1516 서울 동행퍼스트 5 차주 06:19 06:38 0:19 2 0 주로조교 우창구 1140 20231013
1515 서울 락시 5 차주 07:05 07:24 0:19 2 0 기수 우창구 1140 20231013
1514 서울 럭키바운스 5 차주 07:57 08:05 0:08 1 0 주로조교 우창구 480 20231013
1513 서울 미스큐피드 5 차주 07:47 08:07 0:20 2 0 주로조교 우창구 1200 20231013
1512 서울 빅스고 5 차주 08:03 08:14 0:11 2 0 기수 우창구 660 20231013
1511 서울 선더타임 5 금주 06:27 06:39 0:12 2 0 기수 우창구 720 20231013
1510 서울 스마트에이원 5 차주 07:47 08:09 0:22 2 0 주로조교 우창구 1320 20231013
1509 서울 운외창천 5 금주 06:16 06:24 0:08 1 0 기수 우창구 480 20231013
1508 부산경남 희망펀치 33 차주 06:07 06:22 0:15 2 0 주로조교 권승주 900 20231013
1507 서울 퍼펙트타임 2 금주 06:26 06:47 0:21 1 1 기수 손영표 1260 20231013
1506 서울 라온더대세 1 차주 07:16 07:31 0:15 0 0 주로조교 박종곤 900 20231013
1505 서울 라온더맨 1 금주 08:01 08:15 0:14 1 0 기수 박종곤 840 20231013
1504 서울 라온더시대 1 차주 06:51 07:04 0:13 2 0 기수 박종곤 780 20231013
1503 서울 라온더탑 1 차주 07:38 07:55 0:17 1 0 주로조교 박종곤 1020 20231013
1502 서울 라온더펄 1 차주 07:20 07:34 0:14 1 0 주로조교 박종곤 840 20231013
1501 서울 라온더포인트 1 차주 08:11 08:29 0:18 1 0 주로조교 박종곤 1080 20231013
1500 서울 라온더하이맨 1 금주 07:43 07:58 0:15 1 0 기수 박종곤 900 20231013
1499 서울 라온탑맨 1 차주 07:07 07:21 0:14 1 0 주로조교 박종곤 840 20231013
1498 서울 라온탑플레이 1 금주 08:01 08:13 0:12 1 0 주로조교 박종곤 720 20231013
1497 서울 금성여제 2 차주 06:53 07:11 0:18 1 0 주로조교 손영표 1080 20231013
1496 서울 금성탈환 2 차주 07:49 08:07 0:18 1 0 주로조교 손영표 1080 20231013
1495 서울 주링스카이 2 차주 06:53 07:14 0:21 1 0 주로조교 손영표 1260 20231013
1494 서울 퀵실버키튼 2 차주 06:52 07:10 0:18 1 0 기수 손영표 1080 20231013
1493 서울 클레어골드 2 금주 07:41 07:48 0:07 1 0 기수 손영표 420 20231013
1492 서울 라온더골드 1 금주 07:57 08:11 0:14 0 0 주로조교 박종곤 840 20231013
1491 서울 다온디 3 차주 06:55 07:03 0:08 1 0 기수 최영주 480 20231013
1490 서울 러브문막 3 금주 08:08 08:20 0:12 0 0 주로조교 최영주 720 20231013
1489 서울 록라인 3 차주 08:47 08:58 0:11 2 0 주로조교 최영주 660 20231013
1488 서울 머니터치 3 차주 06:23 06:35 0:12 2 0 주로조교 최영주 720 20231013
1487 서울 벌교베리타스 3 차주 09:13 09:33 0:20 2 0 주로조교 최영주 1200 20231013
1486 서울 벌교위수 3 차주 07:43 07:55 0:12 1 0 주로조교 최영주 720 20231013
1485 서울 삼성여제 3 차주 07:17 07:37 0:20 1 0 주로조교 최영주 1200 20231013
1484 서울 새파랑 3 차주 06:39 06:53 0:14 1 0 주로조교 최영주 840 20231013
1483 서울 오섬크레딧 3 차주 08:58 09:15 0:17 1 0 주로조교 최영주 1020 20231013
1482 서울 원더풀폭스 3 차주 07:14 07:22 0:08 1 0 주로조교 최영주 480 20231013
1481 서울 위드디스쿠로 3 차주 06:12 06:24 0:12 2 0 주로조교 최영주 720 20231013
1480 서울 질주본 3 금주 07:02 07:11 0:09 1 0 기수 최영주 540 20231013
1479 서울 플라잉럭키 3 차주 07:07 07:19 0:12 2 0 기수 최영주 720 20231013
1 2 3 4 5 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기