• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,259/9Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
779 제주 영상신호 1 차주 07:58 08:17 0:19 0 0 조교사 김길홍 1140 20231016
778 제주 왕비로 1 금주 06:33 06:51 0:18 0 0 주로조교 김길홍 1080 20231016
777 제주 으뜸영웅 1 금주 06:07 06:21 0:14 0 0 주로조교 김길홍 840 20231016
776 제주 전승환호 1 금주 07:44 08:04 0:20 0 0 주로조교 김길홍 1200 20231016
775 제주 참돌이 1 금주 07:05 07:26 0:21 0 0 기수 김길홍 1260 20231016
774 제주 탐라신비 1 금주 06:32 06:38 0:06 0 0 기수 김길홍 360 20231016
773 제주 판치 1 금주 06:42 07:10 0:28 0 0 조교사 김길홍 1680 20231016
772 제주 표선황후 1 금주 06:01 06:19 0:18 0 0 주로조교 김길홍 1080 20231016
771 제주 황금대 1 금주 06:42 07:10 0:28 0 0 주로조교 김길홍 1680 20231016
770 제주 가락 2 금주 07:47 07:55 0:08 0 0 주로조교 변용호 480 20231016
769 제주 강력신화 2 금주 07:15 07:29 0:14 0 0 주로조교 변용호 840 20231016
768 제주 광해군 2 금주 06:23 06:34 0:11 0 0 주로조교 변용호 660 20231016
767 제주 구비전승 2 금주 07:12 07:31 0:19 0 0 기수 변용호 1140 20231016
766 제주 달의여신 2 금주 06:45 06:57 0:12 0 0 기수 변용호 720 20231016
765 제주 돈보따리 2 금주 06:45 06:57 0:12 0 0 주로조교 변용호 720 20231016
764 제주 동백여걸 2 금주 06:04 06:20 0:16 0 0 기수 변용호 960 20231016
763 제주 무적수 2 차주 06:38 06:54 0:16 0 0 기수 변용호 960 20231016
762 제주 별마로 2 차주 08:07 08:21 0:14 0 0 기수 변용호 840 20231016
761 제주 수호초 2 금주 06:04 06:20 0:16 0 0 기수 변용호 960 20231016
760 제주 월출 2 금주 06:12 06:42 0:30 0 0 주로조교 변용호 1800 20231016
759 제주 은둔고수 2 금주 07:47 07:55 0:08 0 0 기수 변용호 480 20231016
758 제주 장군대좌 2 금주 06:04 06:20 0:16 0 0 주로조교 변용호 960 20231016
757 제주 청마제일 2 금주 06:23 06:34 0:11 0 0 기수 변용호 660 20231016
756 제주 함지박 2 금주 07:15 07:29 0:14 0 0 기수 변용호 840 20231016
755 제주 행복의문 2 금주 07:14 07:40 0:26 0 0 주로조교 변용호 1560 20231016
754 제주 호락 2 차주 08:07 08:21 0:14 0 0 주로조교 변용호 840 20231016
753 제주 고출력 4 금주 06:51 07:08 0:17 0 0 주로조교 심도연 1020 20231016
752 제주 동심초 4 차주 06:49 07:09 0:20 0 0 조교사 심도연 1200 20231016
751 제주 바로고 4 금주 06:51 07:08 0:17 0 0 기수 심도연 1020 20231016
750 제주 백전불태 4 금주 07:52 08:04 0:12 0 0 기수 심도연 720 20231016
749 제주 별빛최강 4 금주 07:19 07:40 0:21 0 0 조교사 심도연 1260 20231016
748 제주 비스트 4 금주 06:26 06:46 0:20 0 0 기수 심도연 1200 20231016
747 제주 빛의영웅 4 금주 06:04 06:22 0:18 0 0 주로조교 심도연 1080 20231016
746 제주 선사의힘 4 차주 07:52 08:11 0:19 0 0 주로조교 심도연 1140 20231016
745 제주 제니퍼 4 차주 06:26 06:45 0:19 0 0 주로조교 심도연 1140 20231016
744 제주 청룡도 4 금주 07:17 07:31 0:14 0 0 기수 심도연 840 20231016
743 제주 해나루 4 차주 07:19 07:36 0:17 0 0 주로조교 심도연 1020 20231016
742 제주 햇살정기 4 금주 06:04 06:22 0:18 0 0 기수 심도연 1080 20231016
741 제주 고운정 5 차주 08:14 08:35 0:21 0 0 기수 이준호 1260 20231016
740 제주 고차원 5 차주 08:42 09:01 0:19 0 0 조교사 이준호 1140 20231016
739 제주 날려줘 5 차주 08:14 08:35 0:21 0 0 주로조교 이준호 1260 20231016
738 제주 녹원제일 5 금주 06:12 06:30 0:18 0 0 기수 이준호 1080 20231016
737 제주 달려달려 5 금주 06:38 06:55 0:17 0 0 주로조교 이준호 1020 20231016
736 제주 대방가 5 차주 07:10 07:30 0:20 0 0 주로조교 이준호 1200 20231016
735 제주 돌풍왕 5 금주 08:00 08:21 0:21 0 0 기수 이준호 1260 20231016
734 제주 명예 5 차주 07:10 07:30 0:20 0 0 기수 이준호 1200 20231016
733 제주 무명돌풍 5 차주 08:42 09:01 0:19 0 0 주로조교 이준호 1140 20231016
732 제주 백두정복 5 금주 06:12 06:35 0:23 0 0 조교사 이준호 1380 20231016
731 제주 삼다비행 5 금주 06:07 06:26 0:19 0 0 기수 이준호 1140 20231016
730 제주 성산황후 5 금주 07:35 07:53 0:18 0 0 주로조교 이준호 1080 20231016
729 제주 신수 5 차주 08:14 08:35 0:21 0 0 조교사 이준호 1260 20231016
728 제주 양봉제비 5 차주 07:10 07:30 0:20 0 0 조교사 이준호 1200 20231016
727 제주 연주공 5 금주 06:14 06:30 0:16 0 0 주로조교 이준호 960 20231016
726 제주 와일드송 5 금주 05:59 06:11 0:12 0 0 주로조교 이준호 720 20231016
725 제주 일품가속 5 금주 07:35 07:58 0:23 0 0 조교사 이준호 1380 20231016
724 제주 청마자랑 5 차주 07:09 07:29 0:20 0 0 기수 이준호 1200 20231016
723 제주 칠팔대일 5 금주 06:38 06:59 0:21 0 0 조교사 이준호 1260 20231016
722 제주 글라가게 6 차주 07:15 07:31 0:16 0 0 주로조교 김태준 960 20231016
721 제주 남문대로 6 금주 06:25 06:47 0:22 0 0 기수 김태준 1320 20231016
720 제주 달탐사 6 금주 06:02 06:22 0:20 0 0 조교사 김태준 1200 20231016
<< < 6 7 8 9 10 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기