• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,457/9Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
977 서울 메디치울프 40 차주 07:10 07:20 0:10 1 0 주로조교 송문길 600 20231014
976 서울 베트캡틴 40 차주 07:53 08:02 0:09 1 0 주로조교 송문길 540 20231014
975 서울 슈퍼군황 40 차주 06:26 06:39 0:13 1 0 주로조교 송문길 780 20231014
974 서울 스카이돌풍 40 차주 08:24 08:36 0:12 1 0 주로조교 송문길 720 20231014
973 서울 심플스타일 40 차주 07:31 07:42 0:11 2 0 기수 송문길 660 20231014
972 서울 어메이징위즈 40 차주 07:23 07:36 0:13 1 0 주로조교 송문길 780 20231014
971 서울 업타운위즈 40 차주 07:48 08:02 0:14 2 0 주로조교 송문길 840 20231014
970 서울 에이스군주 40 차주 06:55 07:08 0:13 1 0 주로조교 송문길 780 20231014
969 서울 영원자이언트 40 차주 06:26 06:39 0:13 1 0 기수 송문길 780 20231014
968 서울 왈츠의여왕 40 차주 06:41 06:52 0:11 2 0 기수 송문길 660 20231014
967 서울 월드레이서 40 차주 07:10 07:20 0:10 2 0 기수 송문길 600 20231014
966 서울 자이언트포스 40 차주 06:10 06:24 0:14 1 0 주로조교 송문길 840 20231014
965 서울 제다이 40 차주 08:16 08:30 0:14 1 0 주로조교 송문길 840 20231014
964 서울 제다이포스 40 차주 07:25 07:38 0:13 2 0 주로조교 송문길 780 20231014
963 서울 클레어베스트 40 차주 07:42 07:55 0:13 2 0 기수 송문길 780 20231014
962 서울 파워군주 40 차주 06:10 06:22 0:12 1 0 기수 송문길 720 20231014
961 서울 파인캠프 40 차주 06:24 06:37 0:13 1 0 기수 송문길 780 20231014
960 서울 플라잉라이트 40 차주 06:10 06:24 0:14 1 0 기수 송문길 840 20231014
959 서울 하트케이 40 차주 09:12 09:22 0:10 1 0 주로조교 송문길 600 20231014
958 서울 광치기 41 차주 08:18 08:27 0:09 1 0 주로조교 신삼영 540 20231014
957 서울 나우엘리트 41 차주 06:54 07:09 0:15 2 0 주로조교 신삼영 900 20231014
956 서울 논스톱기상 41 차주 06:16 06:28 0:12 2 0 주로조교 신삼영 720 20231014
955 서울 논스톱플레이 41 차주 06:10 06:28 0:18 2 0 주로조교 신삼영 1080 20231014
954 서울 산방봄날 41 차주 07:34 07:50 0:16 1 1 주로조교 신삼영 960 20231014
953 서울 신의부활 41 차주 07:18 07:32 0:14 2 0 주로조교 신삼영 840 20231014
952 서울 아름다운사이 41 차주 08:29 08:40 0:11 1 0 주로조교 신삼영 660 20231014
951 서울 아메노 41 차주 07:59 08:10 0:11 2 0 주로조교 신삼영 660 20231014
950 서울 엘리트로열 41 차주 06:46 06:56 0:10 2 0 주로조교 신삼영 600 20231014
949 서울 엘리트피스 41 차주 07:30 07:42 0:12 2 0 주로조교 신삼영 720 20231014
948 서울 용기내요그대 41 차주 06:14 06:27 0:13 2 0 주로조교 신삼영 780 20231014
947 서울 원더풀크라운 41 차주 07:18 07:32 0:14 2 0 주로조교 신삼영 840 20231014
946 서울 찬이고 41 차주 07:51 08:03 0:12 1 0 주로조교 신삼영 720 20231014
945 서울 큐피드워리어 41 차주 07:18 07:29 0:11 2 0 주로조교 신삼영 660 20231014
944 서울 크레이지샤 41 차주 07:59 08:07 0:08 1 0 주로조교 신삼영 480 20231014
943 서울 퍼플윙크 41 차주 06:46 06:58 0:12 2 0 주로조교 신삼영 720 20231014
942 서울 거센챔프 42 차주 08:45 08:53 0:08 1 0 기수 이관호 480 20231014
941 서울 금빛마 42 차주 06:42 06:55 0:13 2 0 기수 이관호 780 20231014
940 서울 금아애크미 42 차주 06:29 06:40 0:11 2 0 기수 이관호 660 20231014
939 서울 대물삭스 42 차주 08:26 08:37 0:11 1 0 기수 이관호 660 20231014
938 서울 럭키붐 42 차주 08:14 08:26 0:12 1 1 기수 이관호 720 20231014
937 서울 런와일드 42 차주 07:44 07:56 0:12 1 0 기수 이관호 720 20231014
936 서울 로열함성 42 차주 09:00 09:12 0:12 2 0 기수 이관호 720 20231014
935 서울 머니크라운 42 차주 06:11 06:24 0:13 1 0 주로조교 이관호 780 20231014
934 서울 밴프 42 차주 08:08 08:20 0:12 2 0 기수 이관호 720 20231014
933 서울 베스트킹덤 42 차주 08:08 08:20 0:12 2 0 기수 이관호 720 20231014
932 서울 뷰티풀화성 42 차주 06:58 07:06 0:08 0 0 주로조교 이관호 480 20231014
931 서울 빅에너지 42 차주 06:14 06:26 0:12 2 0 기수 이관호 720 20231014
930 서울 서브에이스 42 차주 06:58 07:09 0:11 1 0 기수 이관호 660 20231014
929 서울 서울최강자 42 차주 06:14 06:27 0:13 2 0 기수 이관호 780 20231014
928 서울 쏘아라미미 42 차주 07:10 07:21 0:11 2 0 기수 이관호 660 20231014
927 서울 아로마 42 차주 08:14 08:26 0:12 1 1 기수 이관호 720 20231014
926 서울 에이스함성 42 차주 06:16 06:28 0:12 2 0 기수 이관호 720 20231014
925 서울 청산영웅 42 차주 08:32 08:43 0:11 2 0 기수 이관호 660 20231014
924 서울 캡처 42 차주 07:31 07:42 0:11 2 0 기수 이관호 660 20231014
923 서울 크라운함성 42 차주 07:44 07:55 0:11 1 0 기수 이관호 660 20231014
922 서울 파워풀삭스 42 차주 06:14 06:31 0:17 2 0 기수 이관호 1020 20231014
921 서울 피어리스 42 차주 06:55 07:09 0:14 1 0 기수 이관호 840 20231014
920 서울 골든드래곤 48 차주 06:20 06:31 0:11 2 0 기수 이준철 660 20231014
919 서울 글로벌강타 48 차주 06:28 06:40 0:12 2 0 주로조교 이준철 720 20231014
918 서울 글로벌군주 48 차주 07:56 08:13 0:17 2 0 기수 이준철 1020 20231014
<< < 6 7 8 9 10 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기