• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,424/8Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
1004 서울 플라잉라이트 40 차주 07:26 07:42 0:16 1 0 주로조교 송문길 960 20231011
1003 서울 플라잉카라반 40 금주 06:41 06:52 0:11 1 1 기수 송문길 660 20231011
1002 서울 플라잉커맨드 40 금주 06:23 06:36 0:13 1 0 기수 송문길 780 20231011
1001 서울 논스톱기상 41 차주 07:01 07:16 0:15 2 0 주로조교 신삼영 900 20231011
1000 서울 봄날의기억 41 금주 06:10 06:22 0:12 2 0 기수 신삼영 720 20231011
999 서울 산방봄날 41 차주 07:42 07:54 0:12 2 0 주로조교 신삼영 720 20231011
998 서울 아르고공주 41 금주 07:10 07:22 0:12 2 0 기수 신삼영 720 20231011
997 서울 올포유어드림 41 금주 06:19 06:27 0:08 1 0 주로조교 신삼영 480 20231011
996 서울 원더풀크라운 41 차주 07:56 08:13 0:17 1 0 주로조교 신삼영 1020 20231011
995 서울 큐피드워리어 41 차주 07:42 07:52 0:10 2 0 주로조교 신삼영 600 20231011
994 서울 거센진격 42 차주 06:30 06:43 0:13 1 0 기수 이관호 780 20231011
993 서울 금빛마 42 차주 08:10 08:21 0:11 1 0 주로조교 이관호 660 20231011
992 서울 럭키붐 42 차주 07:32 07:44 0:12 1 0 주로조교 이관호 720 20231011
991 서울 모르피스 42 차주 06:11 06:19 0:08 1 0 주로조교 이관호 480 20231011
990 서울 밴프 42 차주 08:01 08:14 0:13 2 0 기수 이관호 780 20231011
989 서울 불화산 42 금주 07:21 07:30 0:09 1 0 기수 이관호 540 20231011
988 서울 빅에너지 42 차주 06:11 06:21 0:10 2 0 기수 이관호 600 20231011
987 서울 샤인온미 42 차주 07:21 07:30 0:09 2 0 기수 이관호 540 20231011
986 서울 서울최강자 42 차주 07:32 07:44 0:12 1 0 기수 이관호 720 20231011
985 서울 스피닝붐 42 차주 06:44 07:04 0:20 1 0 기수 이관호 1200 20231011
984 서울 쏘아라투투 42 금주 06:28 06:41 0:13 2 0 기수 이관호 780 20231011
983 서울 아로마 42 금주 07:58 08:10 0:12 2 0 기수 이관호 720 20231011
982 서울 아이스스타 42 금주 06:43 06:54 0:11 1 0 기수 이관호 660 20231011
981 서울 와일드삭스 42 금주 07:00 07:11 0:11 2 0 기수 이관호 660 20231011
980 서울 쿠레레쿠스 42 금주 08:14 08:24 0:10 2 0 기수 이관호 600 20231011
979 서울 크라운함성 42 차주 07:41 07:55 0:14 1 0 기수 이관호 840 20231011
978 서울 포에버드림 42 차주 08:27 08:38 0:11 2 0 기수 이관호 660 20231011
977 서울 포에이스 42 금주 07:05 07:18 0:13 1 0 기수 이관호 780 20231011
976 서울 피어리스 42 차주 06:43 06:55 0:12 1 0 기수 이관호 720 20231011
975 서울 하이멜로디 42 차주 06:30 06:43 0:13 1 0 기수 이관호 780 20231011
974 서울 골든드래곤 48 차주 07:08 07:20 0:12 2 0 주로조교 이준철 720 20231011
973 서울 그린실드 48 금주 09:06 09:17 0:11 1 0 주로조교 이준철 660 20231011
972 서울 글로벌강타 48 차주 07:28 07:39 0:11 2 0 주로조교 이준철 660 20231011
971 서울 글로벌군주 48 차주 08:18 08:29 0:11 2 0 주로조교 이준철 660 20231011
970 서울 너를응원해 48 차주 07:28 07:39 0:11 2 0 주로조교 이준철 660 20231011
969 서울 누리질주 48 차주 06:43 06:59 0:16 1 0 기수 이준철 960 20231011
968 서울 다이아룩 48 차주 08:08 08:22 0:14 1 0 주로조교 이준철 840 20231011
967 서울 도끼드래곤 48 차주 08:36 08:48 0:12 2 0 주로조교 이준철 720 20231011
966 서울 드래곤판타지 48 차주 06:26 06:43 0:17 1 0 기수 이준철 1020 20231011
965 서울 벌교삼족오 48 차주 06:26 06:43 0:17 1 0 기수 이준철 1020 20231011
964 서울 브리도걸 48 차주 06:43 06:59 0:16 1 0 기수 이준철 960 20231011
963 서울 압권의반석 48 차주 08:08 08:22 0:14 1 0 주로조교 이준철 840 20231011
962 서울 원더풀제트 48 차주 08:36 08:48 0:12 2 0 주로조교 이준철 720 20231011
961 서울 케레르 48 차주 09:06 09:17 0:11 1 0 주로조교 이준철 660 20231011
960 서울 트라움킹 48 금주 07:10 07:24 0:14 1 0 기수 이준철 840 20231011
959 서울 티즈인디 48 금주 07:26 07:37 0:11 1 0 기수 이준철 660 20231011
958 서울 피지블레이드 48 금주 06:48 06:59 0:11 2 0 주로조교 이준철 660 20231011
957 서울 흥행불패 48 금주 06:25 06:38 0:13 1 0 기수 이준철 780 20231011
956 서울 강서브이 50 금주 07:53 08:10 0:17 2 0 주로조교 박재우 1020 20231011
955 서울 금성세계 50 차주 07:20 07:31 0:11 2 0 기수 박재우 660 20231011
954 서울 금성시대 50 금주 07:11 07:23 0:12 2 0 주로조교 박재우 720 20231011
953 서울 금세 50 금주 06:33 06:46 0:13 0 1 기수 박재우 780 20231011
952 서울 드론킬러 50 금주 06:33 06:46 0:13 0 1 기수 박재우 780 20231011
951 서울 럭키파워 50 차주 08:57 09:09 0:12 1 0 주로조교 박재우 720 20231011
950 서울 럭키파티 50 차주 07:07 07:19 0:12 2 0 주로조교 박재우 720 20231011
949 서울 럭키하눌 50 금주 07:01 07:12 0:11 1 0 기수 박재우 660 20231011
948 서울 아르고리치 50 차주 06:52 07:04 0:12 2 0 주로조교 박재우 720 20231011
947 서울 엠제이타임 50 금주 07:56 08:10 0:14 2 0 기수 박재우 840 20231011
946 서울 열정아르고 50 차주 06:15 06:28 0:13 2 0 주로조교 박재우 780 20231011
945 서울 영웅부활 50 차주 06:45 06:57 0:12 1 0 주로조교 박재우 720 20231011
<< < 6 7 8 9 10 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기