• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,684/3Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
1564 서울 여왕삭스 8 금주 06:16 06:24 0:08 1 0 기수 최용구 480 20231012
1563 서울 예술이야 8 차주 07:24 07:41 0:17 2 0 주로조교 최용구 1020 20231012
1562 서울 유니콘히트 8 차주 08:01 08:10 0:09 1 0 주로조교 최용구 540 20231012
1561 서울 카우보이킹 8 금주 06:59 07:07 0:08 1 0 기수 최용구 480 20231012
1560 서울 학산컬린 8 차주 07:23 07:39 0:16 1 0 주로조교 최용구 960 20231012
1559 서울 황우강자 8 차주 07:58 08:11 0:13 1 0 주로조교 최용구 780 20231012
1558 서울 그레이찰리 9 차주 06:50 07:15 0:25 2 0 주로조교 강성오 1500 20231012
1557 서울 그루퍼 9 차주 06:25 06:37 0:12 1 0 기수 강성오 720 20231012
1556 서울 나의나라 9 차주 06:25 06:37 0:12 2 0 주로조교 강성오 720 20231012
1555 서울 블랙시대 9 차주 08:04 08:16 0:12 2 0 주로조교 강성오 720 20231012
1554 서울 왈가닥 9 금주 08:18 08:30 0:12 2 0 기수 강성오 720 20231012
1553 서울 우승콩코드 9 차주 08:59 09:09 0:10 1 0 주로조교 강성오 600 20231012
1552 서울 인피니트아너 9 차주 08:37 08:55 0:18 0 0 주로조교 강성오 1080 20231012
1551 서울 절대가치 9 금주 06:55 07:15 0:20 2 0 기수 강성오 1200 20231012
1550 서울 천마평정 9 차주 07:16 07:29 0:13 2 0 주로조교 강성오 780 20231012
1549 서울 최고레이스 9 차주 08:37 08:50 0:13 2 0 주로조교 강성오 780 20231012
1548 서울 최고블랙 9 차주 09:03 09:14 0:11 2 0 주로조교 강성오 660 20231012
1547 서울 최고포인트 9 금주 06:50 07:15 0:25 2 0 주로조교 강성오 1500 20231012
1546 서울 컴플리트파티 9 차주 06:22 06:32 0:10 1 0 주로조교 강성오 600 20231012
1545 서울 킹칼레 9 차주 07:40 07:57 0:17 1 0 주로조교 강성오 1020 20231012
1544 서울 텐배거 9 차주 06:44 06:58 0:14 2 0 주로조교 강성오 840 20231012
1543 서울 퍼지킹 9 차주 06:50 07:02 0:12 2 0 기수 강성오 720 20231012
1542 서울 프로시드 9 차주 08:04 08:16 0:12 2 0 주로조교 강성오 720 20231012
1541 서울 플라잉크루저 9 차주 08:30 08:45 0:15 1 0 주로조교 강성오 900 20231012
1540 서울 플라잉홀리 9 차주 07:00 07:13 0:13 2 0 주로조교 강성오 780 20231012
1539 서울 하얀태양 9 금주 06:44 07:11 0:27 2 0 주로조교 강성오 1620 20231012
1538 서울 관악산타이거 10 차주 06:52 07:08 0:16 1 0 주로조교 정호익 960 20231012
1537 서울 글로벌매직 10 금주 07:34 07:49 0:15 2 0 기수 정호익 900 20231012
1536 서울 글로벌선 10 금주 08:17 08:33 0:16 1 0 기수 정호익 960 20231012
1535 서울 마루스타 10 금주 06:17 06:31 0:14 0 1 주로조교 정호익 840 20231012
1534 서울 마이센터 10 차주 08:03 08:15 0:12 1 0 기수 정호익 720 20231012
1533 서울 마이원 10 금주 07:59 08:16 0:17 1 0 기수 정호익 1020 20231012
1532 서울 매직아워 10 차주 07:12 07:22 0:10 0 0 기수 정호익 600 20231012
1531 서울 모쿠슈라 10 차주 07:34 07:46 0:12 1 0 주로조교 정호익 720 20231012
1530 서울 문학어플리트 10 차주 07:49 08:02 0:13 2 0 기수 정호익 780 20231012
1529 서울 빅토리히트 10 차주 06:12 06:28 0:16 1 0 주로조교 정호익 960 20231012
1528 서울 소울메리트 10 차주 07:50 08:02 0:12 2 0 기수 정호익 720 20231012
1527 서울 아이언레그 10 차주 06:14 06:28 0:14 1 0 주로조교 정호익 840 20231012
1526 서울 원평광야 10 차주 06:12 06:25 0:13 0 0 주로조교 정호익 780 20231012
1525 서울 원평스카이 10 차주 06:11 06:25 0:14 1 0 주로조교 정호익 840 20231012
1524 서울 원평코드 10 차주 07:00 07:11 0:11 2 0 기수 정호익 660 20231012
1523 서울 월드블레임 10 차주 06:29 06:48 0:19 1 0 기수 정호익 1140 20231012
1522 서울 퀸톱 10 차주 08:35 08:45 0:10 2 0 기수 정호익 600 20231012
1521 서울 터프가이 10 차주 07:48 08:00 0:12 1 0 주로조교 정호익 720 20231012
1520 서울 토종글로리 10 금주 07:43 07:57 0:14 1 0 기수 정호익 840 20231012
1519 서울 흥드림 10 차주 07:24 07:42 0:18 1 0 주로조교 정호익 1080 20231012
1518 서울 나올스카이 11 금주 07:03 07:28 0:25 2 0 주로조교 조현수 1500 20231012
1517 서울 나올시대 11 차주 07:54 08:04 0:10 1 0 주로조교 조현수 600 20231012
1516 서울 드림맥스 11 차주 06:35 06:48 0:13 2 0 기수 조현수 780 20231012
1515 서울 브라이트위너 11 차주 07:28 07:42 0:14 2 0 기수 조현수 840 20231012
1514 서울 비케이벨 11 차주 07:15 07:27 0:12 2 0 기수 조현수 720 20231012
1513 서울 슛업스파크 11 차주 06:25 06:34 0:09 1 0 기수 조현수 540 20231012
1512 서울 스마트별 11 차주 06:22 06:33 0:11 2 0 주로조교 조현수 660 20231012
1511 서울 스탠바이미 11 차주 06:22 06:31 0:09 1 0 주로조교 조현수 540 20231012
1510 서울 아메리칸포스원 11 차주 06:10 06:17 0:07 1 0 주로조교 조현수 420 20231012
1509 서울 오키드밸리 11 차주 07:09 07:31 0:22 1 0 주로조교 조현수 1320 20231012
1508 서울 은빛돌풍 11 차주 08:17 08:27 0:10 0 0 주로조교 조현수 600 20231012
1507 서울 질풍재즈 11 금주 06:10 06:22 0:12 2 0 기수 조현수 720 20231012
1506 서울 티즈로켓 11 차주 06:36 06:46 0:10 0 0 기수 조현수 600 20231012
1505 서울 힐링헤이븐 11 차주 07:09 07:30 0:21 1 0 기수 조현수 1260 20231012
1 2 3 4 5 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기