• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,684/2Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
1624 서울 선더타임 5 금주 06:34 06:42 0:08 1 0 기수 우창구 480 20231012
1623 서울 스마트에이원 5 차주 08:05 08:28 0:23 2 0 주로조교 우창구 1380 20231012
1622 서울 운외창천 5 금주 08:02 08:15 0:13 1 0 기수 우창구 780 20231012
1621 서울 위너블루 5 차주 07:50 08:07 0:17 1 0 주로조교 우창구 1020 20231012
1620 서울 장비대운 5 차주 08:57 09:15 0:18 1 0 주로조교 우창구 1080 20231012
1619 서울 제타마스터 5 차주 08:05 08:23 0:18 2 0 주로조교 우창구 1080 20231012
1618 서울 코브라볼 5 차주 06:17 06:34 0:17 2 0 주로조교 우창구 1020 20231012
1617 서울 퍼스트유저 5 차주 07:12 07:32 0:20 2 0 주로조교 우창구 1200 20231012
1616 서울 한강스카이 5 금주 06:54 07:02 0:08 1 0 기수 우창구 480 20231012
1615 서울 화씨벽 5 금주 08:02 08:19 0:17 2 0 주로조교 우창구 1020 20231012
1614 서울 강한퀸 6 금주 08:31 08:43 0:12 1 0 기수 홍대유 720 20231012
1613 서울 그린디어 6 차주 07:50 07:58 0:08 0 0 주로조교 홍대유 480 20231012
1612 서울 금악명장 6 금주 08:15 08:31 0:16 1 0 기수 홍대유 960 20231012
1611 서울 금악진주 6 차주 07:18 07:30 0:12 2 0 주로조교 홍대유 720 20231012
1610 서울 내길의별 6 차주 08:55 09:08 0:13 1 0 주로조교 홍대유 780 20231012
1609 서울 문학이글 6 차주 07:18 07:30 0:12 2 0 주로조교 홍대유 720 20231012
1608 서울 배다리공주 6 차주 06:48 06:55 0:07 1 0 기수 홍대유 420 20231012
1607 서울 벌교차돌 6 차주 06:48 06:56 0:08 1 0 주로조교 홍대유 480 20231012
1606 서울 새내퀸 6 차주 07:53 08:07 0:14 1 0 주로조교 홍대유 840 20231012
1605 서울 새내파워풀 6 차주 07:07 07:16 0:09 1 0 주로조교 홍대유 540 20231012
1604 서울 새로운빛깔 6 금주 06:16 06:26 0:10 2 0 기수 홍대유 600 20231012
1603 서울 실버부스터 6 금주 07:14 07:28 0:14 2 0 기수 홍대유 840 20231012
1602 서울 안양번개 6 차주 08:55 09:08 0:13 1 0 주로조교 홍대유 780 20231012
1601 서울 엘린 6 금주 07:12 07:20 0:08 1 0 기수 홍대유 480 20231012
1600 서울 용비천 6 차주 08:32 08:44 0:12 1 0 주로조교 홍대유 720 20231012
1599 서울 위너콜 6 금주 06:48 06:58 0:10 2 0 기수 홍대유 600 20231012
1598 서울 킹스아이 6 차주 06:29 06:41 0:12 2 0 기수 홍대유 720 20231012
1597 서울 피엔에스파 6 차주 06:36 06:47 0:11 1 0 기수 홍대유 660 20231012
1596 서울 학산대세 6 금주 07:04 07:12 0:08 1 0 기수 홍대유 480 20231012
1595 서울 행복여왕 6 금주 08:15 08:30 0:15 1 0 주로조교 홍대유 900 20231012
1594 서울 고마나루 7 차주 07:03 07:20 0:17 2 0 기수 구자흥 1020 20231012
1593 서울 그린콩코드 7 차주 09:03 09:16 0:13 1 0 주로조교 구자흥 780 20231012
1592 서울 대지의여걸 7 금주 06:14 06:25 0:11 2 0 주로조교 구자흥 660 20231012
1591 서울 레이디블루 7 차주 08:36 08:52 0:16 1 0 주로조교 구자흥 960 20231012
1590 서울 바로다나은 7 차주 08:25 08:43 0:18 1 0 기수 구자흥 1080 20231012
1589 서울 스프링워터 7 차주 07:10 07:22 0:12 1 0 주로조교 구자흥 720 20231012
1588 서울 신풍여걸 7 차주 09:33 09:41 0:08 1 0 주로조교 구자흥 480 20231012
1587 서울 어메이징블루 7 차주 09:03 09:16 0:13 1 0 주로조교 구자흥 780 20231012
1586 서울 예지몽 7 금주 07:54 08:04 0:10 1 0 기수 구자흥 600 20231012
1585 서울 원더풀남촌 7 차주 08:46 08:57 0:11 1 0 주로조교 구자흥 660 20231012
1584 서울 원더풀룰즈 7 차주 08:11 08:35 0:24 1 0 주로조교 구자흥 1440 20231012
1583 서울 위드미블루 7 차주 08:36 08:52 0:16 1 0 주로조교 구자흥 960 20231012
1582 서울 은성마루 7 금주 06:24 06:34 0:10 0 0 주로조교 구자흥 600 20231012
1581 서울 이글윙즈 7 차주 08:13 08:35 0:22 1 0 기수 구자흥 1320 20231012
1580 서울 이다나은 7 차주 07:25 07:37 0:12 2 0 기수 구자흥 720 20231012
1579 서울 정문파파고 7 금주 07:47 08:00 0:13 2 0 기수 구자흥 780 20231012
1578 서울 티즈모닝 7 차주 07:25 07:47 0:22 2 0 기수 구자흥 1320 20231012
1577 서울 네순도르마 8 차주 06:47 07:12 0:25 1 0 주로조교 최용구 1500 20231012
1576 서울 레이디하나비 8 차주 07:58 08:19 0:21 1 0 주로조교 최용구 1260 20231012
1575 서울 매직소드 8 차주 07:58 08:13 0:15 1 0 주로조교 최용구 900 20231012
1574 서울 메이드스타 8 금주 06:14 06:22 0:08 1 0 기수 최용구 480 20231012
1573 서울 모닝다올 8 차주 06:10 06:23 0:13 1 0 주로조교 최용구 780 20231012
1572 서울 발베니 8 차주 08:45 08:58 0:13 1 0 주로조교 최용구 780 20231012
1571 서울 브라보한센 8 차주 06:12 06:23 0:11 2 0 주로조교 최용구 660 20231012
1570 서울 선드래곤 8 차주 08:26 08:51 0:25 1 0 주로조교 최용구 1500 20231012
1569 서울 세광질주 8 차주 07:23 07:38 0:15 1 0 주로조교 최용구 900 20231012
1568 서울 세광파이터 8 금주 07:21 07:29 0:08 1 0 기수 최용구 480 20231012
1567 서울 세명고스트 8 차주 06:47 07:01 0:14 1 0 주로조교 최용구 840 20231012
1566 서울 스피돔 8 금주 06:39 06:46 0:07 1 0 기수 최용구 420 20231012
1565 서울 시티킹 8 금주 06:30 06:39 0:09 1 0 기수 최용구 540 20231012
1 2 3 4 5 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기