• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,681/16Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
781 제주 이룰성 11 차주 07:09 07:32 0:23 0 0 기수 좌윤철 1380 20231018
780 제주 일류시대 11 금주 07:24 07:43 0:19 0 0 기수 좌윤철 1140 20231018
779 제주 일류천하 11 차주 06:38 07:03 0:25 0 0 주로조교 좌윤철 1500 20231018
778 제주 제주보이 11 금주 06:05 06:40 0:35 0 0 기수 좌윤철 2100 20231018
777 제주 천지대장 11 금주 08:39 08:59 0:20 0 0 조교사 좌윤철 1200 20231018
776 제주 가온전설 12 차주 06:37 06:52 0:15 0 0 주로조교 이태용 900 20231018
775 제주 날려버려 12 차주 06:57 07:13 0:16 0 0 기수 이태용 960 20231018
774 제주 노을질주 12 금주 07:32 07:49 0:17 0 0 주로조교 이태용 1020 20231018
773 제주 동부파이터 12 차주 07:45 08:12 0:27 0 0 기수 이태용 1620 20231018
772 제주 동심만리 12 금주 06:37 06:52 0:15 0 0 기수 이태용 900 20231018
771 제주 명가신동 12 차주 08:26 08:47 0:21 0 0 주로조교 이태용 1260 20231018
770 제주 명문대부 12 금주 06:24 06:45 0:21 0 0 주로조교 이태용 1260 20231018
769 제주 명의로운 12 금주 07:13 07:29 0:16 0 0 주로조교 이태용 960 20231018
768 제주 비룡질주 12 금주 05:59 06:21 0:22 0 0 주로조교 이태용 1320 20231018
767 제주 색달여제 12 차주 06:17 06:34 0:17 0 0 기수 이태용 1020 20231018
766 제주 성공승리 12 금주 05:59 06:13 0:14 0 0 기수 이태용 840 20231018
765 제주 용담천하 12 차주 08:11 08:21 0:10 0 0 주로조교 이태용 600 20231018
764 제주 우승채널 12 차주 07:28 07:41 0:13 0 0 기수 이태용 780 20231018
763 제주 천문신동 12 금주 06:50 07:09 0:19 0 0 주로조교 이태용 1140 20231018
762 제주 초고수 12 차주 06:57 07:10 0:13 0 0 주로조교 이태용 780 20231018
761 제주 태산수 12 금주 07:45 08:07 0:22 0 0 주로조교 이태용 1320 20231018
760 제주 태평어람 12 차주 07:51 08:03 0:12 0 0 주로조교 이태용 720 20231018
759 제주 폭풍일호 12 금주 06:17 06:34 0:17 0 0 주로조교 이태용 1020 20231018
758 제주 한백돌파 12 금주 07:28 07:41 0:13 0 0 주로조교 이태용 780 20231018
757 제주 황해군 12 금주 05:59 06:13 0:14 0 0 주로조교 이태용 840 20231018
756 제주 경성스톤 13 금주 06:30 06:49 0:19 0 0 기수 고영덕 1140 20231018
755 제주 꿈오름 13 금주 06:08 06:28 0:20 0 0 기수 고영덕 1200 20231018
754 제주 대박기운 13 차주 08:37 08:58 0:21 0 0 주로조교 고영덕 1260 20231018
753 제주 드림명성 13 금주 07:07 07:27 0:20 0 0 주로조교 고영덕 1200 20231018
752 제주 리치디바인 13 차주 08:46 09:07 0:21 0 0 주로조교 고영덕 1260 20231018
751 제주 명성스토리 13 차주 07:41 08:22 0:41 0 0 기수 고영덕 2460 20231018
750 제주 명성여걸 13 금주 06:34 06:51 0:17 0 0 주로조교 고영덕 1020 20231018
749 제주 무주미소 13 차주 07:40 08:22 0:42 0 0 주로조교 고영덕 2520 20231018
748 제주 봉성대로 13 차주 07:57 08:17 0:20 0 0 주로조교 고영덕 1200 20231018
747 제주 불멸의여왕 13 금주 07:14 07:23 0:09 0 0 기수 고영덕 540 20231018
746 제주 삼다열풍 13 금주 07:20 07:35 0:15 0 0 주로조교 고영덕 900 20231018
745 제주 아라미소 13 금주 06:30 06:43 0:13 0 0 기수 고영덕 780 20231018
744 제주 애조로 13 차주 08:22 08:38 0:16 0 0 주로조교 고영덕 960 20231018
743 제주 오라군주 13 금주 06:03 06:25 0:22 0 0 주로조교 고영덕 1320 20231018
742 제주 찬스강 13 금주 07:14 07:33 0:19 0 0 기수 고영덕 1140 20231018
741 제주 찬스왕 13 금주 06:38 06:49 0:11 0 0 주로조교 고영덕 660 20231018
740 제주 탐라비상 13 차주 07:40 08:06 0:26 0 0 기수 고영덕 1560 20231018
739 제주 탐라후예 13 금주 06:51 07:06 0:15 0 0 기수 고영덕 900 20231018
738 제주 파천황 13 금주 05:59 06:21 0:22 0 0 주로조교 고영덕 1320 20231018
737 제주 파천황후 13 금주 06:51 07:06 0:15 0 0 기수 고영덕 900 20231018
736 제주 한라원탑 13 금주 06:08 06:28 0:20 0 0 기수 고영덕 1200 20231018
735 제주 강남재벌 14 금주 06:28 06:49 0:21 0 0 주로조교 한상배 1260 20231018
734 제주 다온스타 14 차주 06:36 06:56 0:20 0 0 조교사 한상배 1200 20231018
733 제주 도시여걸 14 금주 06:09 06:32 0:23 0 0 조교사 한상배 1380 20231018
732 제주 미래강자 14 금주 05:59 06:14 0:15 0 0 기수 한상배 900 20231018
731 제주 미래황제 14 차주 08:08 08:27 0:19 0 0 기수 한상배 1140 20231018
730 제주 벽력일섬 14 차주 06:07 06:21 0:14 0 0 기수 한상배 840 20231018
729 제주 봉성여걸 14 금주 07:32 07:42 0:10 0 0 주로조교 한상배 600 20231018
728 제주 삼다장군 14 금주 07:54 08:01 0:07 0 0 주로조교 한상배 420 20231018
727 제주 어정적기 14 금주 06:55 07:16 0:21 0 0 주로조교 한상배 1260 20231018
726 제주 용의장군 14 금주 08:39 09:00 0:21 0 0 주로조교 한상배 1260 20231018
725 제주 절대권력 14 금주 06:09 06:20 0:11 0 0 주로조교 한상배 660 20231018
724 제주 청마세계 14 차주 07:22 07:51 0:29 0 0 주로조교 한상배 1740 20231018
723 제주 청마여제 14 차주 06:52 07:18 0:26 0 0 주로조교 한상배 1560 20231018
722 제주 청마특급 14 금주 07:54 08:22 0:28 0 0 주로조교 한상배 1680 20231018
<< < 16 17 18 19 20 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기