• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,559/15Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
719 제주 으뜸진 11 차주 06:08 06:38 0:30 0 0 기수 좌윤철 1800 20231007
718 제주 일류시대 11 차주 06:04 06:20 0:16 0 0 기수 좌윤철 960 20231007
717 제주 일류천하 11 차주 06:42 07:06 0:24 0 0 기수 좌윤철 1440 20231007
716 제주 장전보배 11 차주 06:45 07:00 0:15 0 0 주로조교 좌윤철 900 20231007
715 제주 전농혁신 11 차주 06:43 07:03 0:20 0 0 기수 좌윤철 1200 20231007
714 제주 가온전설 12 차주 08:07 08:15 0:08 0 0 주로조교 이태용 480 20231007
713 제주 날려버려 12 차주 07:22 07:37 0:15 0 0 기수 이태용 900 20231007
712 제주 동부파이터 12 차주 07:21 07:37 0:16 0 0 주로조교 이태용 960 20231007
711 제주 동심만리 12 금주 05:59 06:16 0:17 0 0 기수 이태용 1020 20231007
710 제주 명가신동 12 차주 06:25 06:48 0:23 0 0 주로조교 이태용 1380 20231007
709 제주 명의로운 12 금주 07:49 08:00 0:11 0 0 주로조교 이태용 660 20231007
708 제주 빛사랑 12 차주 06:39 06:55 0:16 0 0 기수 이태용 960 20231007
707 제주 성공승리 12 차주 06:19 06:36 0:17 0 0 기수 이태용 1020 20231007
706 제주 영웅퀸 12 금주 07:49 08:01 0:12 0 0 기수 이태용 720 20231007
705 제주 예스원 12 금주 07:15 07:31 0:16 0 0 주로조교 이태용 960 20231007
704 제주 용담천하 12 차주 06:52 07:13 0:21 0 0 주로조교 이태용 1260 20231007
703 제주 우승채널 12 차주 06:58 07:19 0:21 0 0 기수 이태용 1260 20231007
702 제주 천문신동 12 차주 05:59 06:21 0:22 0 0 주로조교 이태용 1320 20231007
701 제주 초고수 12 차주 05:59 06:16 0:17 0 0 주로조교 이태용 1020 20231007
700 제주 캡틴파도 12 금주 08:24 08:37 0:13 0 0 주로조교 이태용 780 20231007
699 제주 폭풍일호 12 차주 06:58 07:19 0:21 0 0 주로조교 이태용 1260 20231007
698 제주 한백돌파 12 차주 06:19 06:36 0:17 0 0 주로조교 이태용 1020 20231007
697 제주 황해군 12 차주 06:39 06:55 0:16 0 0 주로조교 이태용 960 20231007
696 제주 계포일낙 13 차주 06:02 06:22 0:20 0 0 기수 고영덕 1200 20231007
695 제주 꿈드림 13 차주 06:28 06:50 0:22 0 0 조교사 고영덕 1320 20231007
694 제주 대박기운 13 차주 08:09 08:24 0:15 0 0 주로조교 고영덕 900 20231007
693 제주 드림명성 13 차주 07:30 07:41 0:11 0 0 주로조교 고영덕 660 20231007
692 제주 드림볼트 13 차주 06:33 06:54 0:21 0 0 기수 고영덕 1260 20231007
691 제주 드림히트 13 금주 07:32 07:42 0:10 0 0 기수 고영덕 600 20231007
690 제주 명성스토리 13 차주 07:08 07:20 0:12 0 0 기수 고영덕 720 20231007
689 제주 명성여걸 13 차주 06:33 06:54 0:21 0 0 기수 고영덕 1260 20231007
688 제주 무주미소 13 차주 06:53 07:15 0:22 0 0 주로조교 고영덕 1320 20231007
687 제주 봉성대로 13 차주 07:30 07:41 0:11 0 0 주로조교 고영덕 660 20231007
686 제주 아라미소 13 금주 07:08 07:20 0:12 0 0 기수 고영덕 720 20231007
685 제주 아라으뜸 13 차주 06:02 06:20 0:18 0 0 기수 고영덕 1080 20231007
684 제주 아라질주 13 차주 05:59 06:14 0:15 0 0 주로조교 고영덕 900 20231007
683 제주 애조로 13 차주 08:09 08:24 0:15 0 0 주로조교 고영덕 900 20231007
682 제주 오라군주 13 금주 06:27 06:40 0:13 0 0 주로조교 고영덕 780 20231007
681 제주 오라돌풍 13 차주 07:32 07:47 0:15 0 0 기수 고영덕 900 20231007
680 제주 오라드림 13 차주 06:00 06:25 0:25 0 0 조교사 고영덕 1500 20231007
679 제주 오라스타 13 차주 07:24 07:30 0:06 0 0 조교사 고영덕 360 20231007
678 제주 육탄왕자 13 금주 06:13 06:28 0:15 0 0 주로조교 고영덕 900 20231007
677 제주 천지타임 13 차주 07:50 07:59 0:09 0 0 기수 고영덕 540 20231007
676 제주 탐라비상 13 차주 06:53 07:19 0:26 0 0 주로조교 고영덕 1560 20231007
675 제주 파천황 13 차주 07:51 07:59 0:08 0 0 기수 고영덕 480 20231007
674 제주 다온스타 14 차주 07:24 07:43 0:19 0 0 주로조교 한상배 1140 20231007
673 제주 도시여걸 14 차주 07:51 08:12 0:21 0 0 주로조교 한상배 1260 20231007
672 제주 동백동산 14 차주 06:06 06:22 0:16 0 0 주로조교 한상배 960 20231007
671 제주 모래시계 14 차주 07:05 07:22 0:17 0 0 기수 한상배 1020 20231007
670 제주 미래강자 14 차주 05:59 06:14 0:15 0 0 기수 한상배 900 20231007
669 제주 미래황제 14 차주 08:31 08:51 0:20 0 0 주로조교 한상배 1200 20231007
668 제주 벽력일섬 14 차주 06:06 06:21 0:15 0 0 기수 한상배 900 20231007
667 제주 봉성신화 14 차주 06:32 06:46 0:14 0 0 기수 한상배 840 20231007
666 제주 삼다장군 14 금주 08:07 08:13 0:06 0 0 주로조교 한상배 360 20231007
665 제주 삼정검 14 차주 06:36 06:51 0:15 0 0 주로조교 한상배 900 20231007
664 제주 용의장군 14 차주 06:43 07:02 0:19 0 0 주로조교 한상배 1140 20231007
663 제주 청마세계 14 차주 07:05 07:22 0:17 0 0 주로조교 한상배 1020 20231007
662 제주 청마특급 14 금주 07:44 08:02 0:18 0 0 기수 한상배 1080 20231007
661 제주 캡틴영웅 14 차주 07:37 07:53 0:16 0 0 주로조교 한상배 960 20231007
660 제주 탐라비행 14 차주 06:22 06:41 0:19 0 0 주로조교 한상배 1140 20231007
<< < 11 12 13 14 15 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기