• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,661/14Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
881 제주 참수리 4 차주 07:05 07:17 0:12 0 0 주로조교 심도연 720 20231019
880 제주 천년고도 4 차주 06:47 07:03 0:16 0 0 주로조교 심도연 960 20231019
879 제주 철선녀 4 차주 06:23 06:36 0:13 0 0 주로조교 심도연 780 20231019
878 제주 청룡도 4 차주 07:49 08:04 0:15 0 0 기수 심도연 900 20231019
877 제주 해나루 4 차주 07:49 08:04 0:15 0 0 주로조교 심도연 900 20231019
876 제주 행운대통 4 차주 07:21 07:37 0:16 0 0 기수 심도연 960 20231019
875 제주 고운정 5 차주 08:02 08:36 0:34 0 0 기수 이준호 2040 20231019
874 제주 고질라 5 차주 08:44 08:57 0:13 0 0 조교사 이준호 780 20231019
873 제주 금란지교 5 차주 07:43 07:59 0:16 0 0 조교사 이준호 960 20231019
872 제주 녹원제일 5 차주 06:09 06:28 0:19 0 0 기수 이준호 1140 20231019
871 제주 대방가 5 차주 07:01 07:29 0:28 0 0 주로조교 이준호 1680 20231019
870 제주 돌풍왕 5 금주 06:09 06:36 0:27 0 0 기수 이준호 1620 20231019
869 제주 백두정복 5 금주 06:08 06:27 0:19 0 0 조교사 이준호 1140 20231019
868 제주 삼다비행 5 금주 06:59 07:09 0:10 0 0 기수 이준호 600 20231019
867 제주 새벽바람 5 차주 08:14 08:31 0:17 0 0 주로조교 이준호 1020 20231019
866 제주 성산황후 5 차주 06:31 06:51 0:20 0 0 주로조교 이준호 1200 20231019
865 제주 승일교 5 차주 07:30 07:53 0:23 0 0 기수 이준호 1380 20231019
864 제주 신대륙 5 차주 08:44 08:57 0:13 0 0 주로조교 이준호 780 20231019
863 제주 신수 5 차주 08:03 08:36 0:33 0 0 조교사 이준호 1980 20231019
862 제주 양봉제비 5 차주 07:01 07:32 0:31 0 0 조교사 이준호 1860 20231019
861 제주 와일드송 5 금주 06:08 06:27 0:19 0 0 주로조교 이준호 1140 20231019
860 제주 일품가속 5 금주 06:31 06:44 0:13 0 0 조교사 이준호 780 20231019
859 제주 태황후 5 차주 07:43 08:04 0:21 0 0 주로조교 이준호 1260 20231019
858 제주 남문대로 6 금주 05:59 06:11 0:12 0 0 기수 김태준 720 20231019
857 제주 달의전사 6 차주 06:39 07:01 0:22 0 0 조교사 김태준 1320 20231019
856 제주 달탐사 6 금주 08:20 08:30 0:10 0 0 기수 김태준 600 20231019
855 제주 로미오 6 금주 05:59 06:11 0:12 0 0 조교사 김태준 720 20231019
854 제주 백호전사 6 차주 06:14 06:32 0:18 0 0 조교사 김태준 1080 20231019
853 제주 번개왕자 6 차주 07:23 07:44 0:21 0 0 조교사 김태준 1260 20231019
852 제주 비상신호 6 차주 06:13 06:31 0:18 0 0 기수 김태준 1080 20231019
851 제주 상명질주 6 차주 06:13 06:32 0:19 0 0 주로조교 김태준 1140 20231019
850 제주 용감무쌍 6 차주 06:37 06:59 0:22 0 0 주로조교 김태준 1320 20231019
849 제주 웅비성 6 금주 07:02 07:14 0:12 0 0 기수 김태준 720 20231019
848 제주 은나래 6 금주 07:20 07:31 0:11 0 0 기수 김태준 660 20231019
847 제주 장타여걸 6 금주 05:59 06:11 0:12 0 0 주로조교 김태준 720 20231019
846 제주 청정가도 6 차주 07:03 07:16 0:13 0 0 주로조교 김태준 780 20231019
845 제주 최고강풍 6 금주 06:35 06:48 0:13 0 0 기수 김태준 780 20231019
844 제주 최고장사 6 차주 07:50 08:13 0:23 0 0 주로조교 김태준 1380 20231019
843 제주 추적자 6 차주 07:04 07:16 0:12 0 0 조교사 김태준 720 20231019
842 제주 고공시대 7 차주 06:24 06:38 0:14 0 0 주로조교 최기호 840 20231019
841 제주 녹색공원 7 차주 05:59 06:19 0:20 0 0 기수 최기호 1200 20231019
840 제주 돌격 7 차주 06:02 06:21 0:19 0 0 기수 최기호 1140 20231019
839 제주 무한열차 7 차주 06:08 06:20 0:12 0 0 주로조교 최기호 720 20231019
838 제주 백두고을 7 차주 06:39 06:52 0:13 0 0 기수 최기호 780 20231019
837 제주 백호신화 7 차주 07:53 08:17 0:24 0 0 주로조교 최기호 1440 20231019
836 제주 불사용사 7 차주 07:21 07:37 0:16 0 0 주로조교 최기호 960 20231019
835 제주 비비탄 7 차주 06:39 06:57 0:18 0 0 기수 최기호 1080 20231019
834 제주 서귀엔젤 7 차주 06:39 06:57 0:18 0 0 주로조교 최기호 1080 20231019
833 제주 서풍 7 금주 07:53 08:08 0:15 0 0 주로조교 최기호 900 20231019
832 제주 선수필승 7 차주 07:53 08:08 0:15 0 0 기수 최기호 900 20231019
831 제주 세계스타 7 금주 07:02 07:10 0:08 0 0 주로조교 최기호 480 20231019
830 제주 신속한 7 금주 07:13 07:29 0:16 0 0 주로조교 최기호 960 20231019
829 제주 야망질주 7 차주 07:13 07:30 0:17 0 0 기수 최기호 1020 20231019
828 제주 위미사랑 7 차주 06:39 06:52 0:13 0 0 주로조교 최기호 780 20231019
827 제주 으뜸꿈 7 금주 08:02 08:14 0:12 0 0 기수 최기호 720 20231019
826 제주 일취월장 7 차주 07:12 07:29 0:17 0 0 기수 최기호 1020 20231019
825 제주 청룡전설 7 차주 08:24 08:37 0:13 0 0 주로조교 최기호 780 20231019
824 제주 푸른날 7 차주 05:59 06:15 0:16 0 0 주로조교 최기호 960 20231019
823 제주 가왕신화 8 차주 06:36 06:56 0:20 0 0 주로조교 고성동 1200 20231019
822 제주 가화신화 8 차주 06:10 06:19 0:09 0 0 주로조교 고성동 540 20231019
<< < 11 12 13 14 15 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기