• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,764/14Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
984 제주 은둔고수 2 금주 08:10 08:19 0:09 0 0 주로조교 변용호 540 20231004
983 제주 장군대좌 2 금주 06:46 07:08 0:22 0 0 주로조교 변용호 1320 20231004
982 제주 파아란 2 차주 07:31 08:02 0:31 0 0 기수 변용호 1860 20231004
981 제주 행복의문 2 금주 06:03 06:11 0:08 0 0 기수 변용호 480 20231004
980 제주 고출력 4 차주 08:14 08:29 0:15 0 0 주로조교 심도연 900 20231004
979 제주 꿈의제왕 4 차주 07:59 08:20 0:21 0 0 주로조교 심도연 1260 20231004
978 제주 동심초 4 금주 06:24 06:36 0:12 0 0 기수 심도연 720 20231004
977 제주 라이덴 4 금주 07:03 07:18 0:15 0 0 기수 심도연 900 20231004
976 제주 번개제왕 4 금주 07:27 07:37 0:10 0 0 기수 심도연 600 20231004
975 제주 별빛최강 4 금주 07:14 07:34 0:20 0 0 조교사 심도연 1200 20231004
974 제주 비스트 4 금주 06:45 07:03 0:18 0 0 주로조교 심도연 1080 20231004
973 제주 사상최강 4 차주 08:04 08:16 0:12 0 0 기수 심도연 720 20231004
972 제주 생각대로 4 금주 06:47 07:04 0:17 0 0 조교사 심도연 1020 20231004
971 제주 서천왕 4 차주 07:31 07:39 0:08 0 0 주로조교 심도연 480 20231004
970 제주 십시일반 4 차주 06:04 06:15 0:11 0 0 주로조교 심도연 660 20231004
969 제주 웅진신화 4 금주 06:20 06:36 0:16 0 0 주로조교 심도연 960 20231004
968 제주 전농질주 4 차주 08:31 08:39 0:08 0 0 기수 심도연 480 20231004
967 제주 제니퍼 4 차주 07:46 08:01 0:15 0 0 기수 심도연 900 20231004
966 제주 참나리 4 금주 08:04 08:20 0:16 0 0 조교사 심도연 960 20231004
965 제주 참수리 4 차주 08:31 08:39 0:08 0 0 주로조교 심도연 480 20231004
964 제주 천년고도 4 차주 07:43 08:00 0:17 0 0 주로조교 심도연 1020 20231004
963 제주 천하제패 4 금주 06:02 06:21 0:19 0 0 기수 심도연 1140 20231004
962 제주 철선녀 4 차주 07:07 07:14 0:07 0 0 주로조교 심도연 420 20231004
961 제주 철옹성 4 금주 08:30 08:41 0:11 0 0 주로조교 심도연 660 20231004
960 제주 햇살정기 4 금주 06:45 06:58 0:13 0 0 기수 심도연 780 20231004
959 제주 금불환 5 차주 06:06 06:28 0:22 0 0 조교사 이준호 1320 20231004
958 제주 녹원제일 5 금주 06:58 07:12 0:14 0 0 기수 이준호 840 20231004
957 제주 달려달려 5 금주 06:32 06:52 0:20 0 0 주로조교 이준호 1200 20231004
956 제주 대장대부 5 차주 07:53 08:13 0:20 0 0 주로조교 이준호 1200 20231004
955 제주 대지바람 5 금주 07:44 08:00 0:16 0 0 기수 이준호 960 20231004
954 제주 돌풍왕 5 금주 07:54 08:13 0:19 0 0 조교사 이준호 1140 20231004
953 제주 명예 5 차주 07:05 07:26 0:21 0 0 조교사 이준호 1260 20231004
952 제주 삼다비행 5 금주 06:05 06:22 0:17 0 0 기수 이준호 1020 20231004
951 제주 성산황후 5 금주 08:44 08:53 0:09 0 0 주로조교 이준호 540 20231004
950 제주 세종태양 5 금주 07:30 07:47 0:17 0 0 주로조교 이준호 1020 20231004
949 제주 승일교 5 금주 08:22 08:38 0:16 0 0 조교사 이준호 960 20231004
948 제주 아라강자 5 차주 07:43 08:00 0:17 0 0 기수 이준호 1020 20231004
947 제주 연주공 5 금주 06:09 06:25 0:16 0 0 주로조교 이준호 960 20231004
946 제주 와일드송 5 금주 07:06 07:26 0:20 0 0 주로조교 이준호 1200 20231004
945 제주 원더걸 5 금주 08:28 08:47 0:19 0 0 기수 이준호 1140 20231004
944 제주 장림천하 5 금주 06:32 06:52 0:20 0 0 조교사 이준호 1200 20231004
943 제주 청마자랑 5 차주 07:06 07:26 0:20 0 0 기수 이준호 1200 20231004
942 제주 최강터보 5 금주 08:22 08:38 0:16 0 0 주로조교 이준호 960 20231004
941 제주 킹코브라 5 금주 07:30 07:47 0:17 0 0 조교사 이준호 1020 20231004
940 제주 태상노군 5 금주 08:46 09:01 0:15 0 0 조교사 이준호 900 20231004
939 제주 글라가게 6 차주 08:05 08:30 0:25 0 0 주로조교 김태준 1500 20231004
938 제주 달의전사 6 차주 06:47 07:06 0:19 0 0 조교사 김태준 1140 20231004
937 제주 달탐사 6 금주 05:59 06:14 0:15 0 0 조교사 김태준 900 20231004
936 제주 당대가문 6 금주 07:31 07:47 0:16 0 0 조교사 김태준 960 20231004
935 제주 로미오 6 금주 06:52 07:06 0:14 0 0 기수 김태준 840 20231004
934 제주 번개왕자 6 금주 07:55 08:15 0:20 0 0 조교사 김태준 1200 20231004
933 제주 봉수대길 6 금주 05:59 06:16 0:17 0 0 기수 김태준 1020 20231004
932 제주 삼다군주 6 차주 06:42 07:05 0:23 0 0 주로조교 김태준 1380 20231004
931 제주 색달미소 6 차주 08:05 08:30 0:25 0 0 기수 김태준 1500 20231004
930 제주 용감무쌍 6 금주 07:16 07:34 0:18 0 0 주로조교 김태준 1080 20231004
929 제주 웅비성 6 차주 07:38 08:00 0:22 0 0 기수 김태준 1320 20231004
928 제주 은나래 6 금주 07:15 07:34 0:19 0 0 기수 김태준 1140 20231004
927 제주 장타여걸 6 금주 05:59 06:21 0:22 0 0 주로조교 김태준 1320 20231004
926 제주 청정가도 6 금주 06:23 06:38 0:15 0 0 주로조교 김태준 900 20231004
925 제주 최고강풍 6 금주 07:09 07:29 0:20 0 0 조교사 김태준 1200 20231004
<< < 11 12 13 14 15 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기