• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,681/13Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
961 서울 히퍼드롬 52 차주 07:31 07:47 0:16 1 0 기수 김동균 960 20231018
960 서울 논스톱드림 53 금주 06:54 07:16 0:22 2 0 주로조교 김동철 1320 20231018
959 서울 럭셔리킹 53 금주 07:40 07:54 0:14 1 0 주로조교 김동철 840 20231018
958 서울 바람의향기 53 금주 07:20 07:34 0:14 1 0 기수 김동철 840 20231018
957 서울 블루키톤 53 차주 08:40 08:50 0:10 1 0 주로조교 김동철 600 20231018
956 서울 비전파워 53 금주 07:35 07:48 0:13 1 0 기수 김동철 780 20231018
955 서울 샤우트쿠로 53 차주 09:27 09:41 0:14 1 0 주로조교 김동철 840 20231018
954 서울 선샤인퀸 53 차주 08:50 09:04 0:14 1 0 주로조교 김동철 840 20231018
953 서울 스타러시 53 금주 07:24 07:35 0:11 1 1 기수 김동철 660 20231018
952 서울 스트롱참 53 차주 07:57 08:12 0:15 1 0 기수 김동철 900 20231018
951 서울 스틸플레이 53 차주 08:06 08:19 0:13 1 0 주로조교 김동철 780 20231018
950 서울 아가판서스 53 차주 06:18 06:32 0:14 1 0 주로조교 김동철 840 20231018
949 서울 아놀드퀸 53 금주 06:54 07:15 0:21 2 0 기수 김동철 1260 20231018
948 서울 유로킹덤 53 차주 09:27 09:41 0:14 1 0 주로조교 김동철 840 20231018
947 서울 제라퀸 53 차주 08:59 09:14 0:15 2 0 주로조교 김동철 900 20231018
946 서울 큐피드챔프 53 금주 08:06 08:19 0:13 2 0 기수 김동철 780 20231018
945 서울 탱글이 53 차주 08:29 08:44 0:15 1 0 주로조교 김동철 900 20231018
944 서울 페더럴킹 53 차주 09:37 09:47 0:10 0 0 주로조교 김동철 600 20231018
943 서울 그린백 54 금주 06:11 06:23 0:12 0 1 주로조교 박천서 720 20231018
942 서울 뉴돌콩 54 차주 08:34 09:00 0:26 2 0 주로조교 박천서 1560 20231018
941 서울 달콩 54 금주 06:11 06:30 0:19 1 1 주로조교 박천서 1140 20231018
940 서울 도리포 54 차주 07:12 07:21 0:09 1 0 주로조교 박천서 540 20231018
939 서울 메리트선샤인 54 차주 06:46 06:58 0:12 2 0 주로조교 박천서 720 20231018
938 서울 베스트선 54 차주 07:38 07:53 0:15 1 0 주로조교 박천서 900 20231018
937 서울 베스트천상 54 금주 06:24 06:35 0:11 1 0 주로조교 박천서 660 20231018
936 서울 베스트토르 54 차주 08:34 08:53 0:19 2 0 주로조교 박천서 1140 20231018
935 서울 샤프선샤인 54 금주 09:07 09:23 0:16 1 0 주로조교 박천서 960 20231018
934 서울 스카이텐 54 차주 09:08 09:19 0:11 0 0 주로조교 박천서 660 20231018
933 서울 오섬브레인 54 차주 09:08 09:20 0:12 0 0 주로조교 박천서 720 20231018
932 서울 오키티데이 54 금주 07:12 07:20 0:08 0 0 기수 박천서 480 20231018
931 서울 콜긴 54 차주 07:51 08:20 0:29 1 0 주로조교 박천서 1740 20231018
930 제주 가온빛 1 차주 07:14 07:31 0:17 0 0 조교사 김길홍 1020 20231018
929 제주 경성해피 1 금주 06:18 06:33 0:15 0 0 기수 김길홍 900 20231018
928 제주 나도야 1 차주 06:28 06:52 0:24 0 0 조교사 김길홍 1440 20231018
927 제주 돈마킹 1 금주 06:54 07:07 0:13 0 0 기수 김길홍 780 20231018
926 제주 리듬스타 1 금주 06:00 06:16 0:16 0 0 기수 김길홍 960 20231018
925 제주 만리지존 1 차주 07:35 07:56 0:21 0 0 조교사 김길홍 1260 20231018
924 제주 매스틱 1 금주 07:53 08:07 0:14 0 0 주로조교 김길홍 840 20231018
923 제주 백두비상 1 금주 07:05 07:26 0:21 0 0 기수 김길홍 1260 20231018
922 제주 불꽃질주 1 금주 06:54 07:12 0:18 0 0 조교사 김길홍 1080 20231018
921 제주 서귀보배 1 금주 06:43 07:01 0:18 0 0 기수 김길홍 1080 20231018
920 제주 스트롱포스 1 금주 06:45 07:03 0:18 0 0 주로조교 김길홍 1080 20231018
919 제주 얼룩보배 1 금주 06:22 06:39 0:17 0 0 기수 김길홍 1020 20231018
918 제주 영상신호 1 차주 07:58 08:17 0:19 0 0 조교사 김길홍 1140 20231018
917 제주 왕비로 1 금주 06:00 06:22 0:22 0 0 주로조교 김길홍 1320 20231018
916 제주 으뜸영웅 1 금주 07:28 07:49 0:21 0 0 주로조교 김길홍 1260 20231018
915 제주 전승환호 1 금주 07:08 07:26 0:18 0 0 주로조교 김길홍 1080 20231018
914 제주 참돌이 1 금주 07:32 07:50 0:18 0 0 기수 김길홍 1080 20231018
913 제주 탐라신비 1 금주 05:59 06:07 0:08 0 0 기수 김길홍 480 20231018
912 제주 판치 1 금주 06:00 06:26 0:26 0 0 조교사 김길홍 1560 20231018
911 제주 표선황후 1 금주 06:24 06:43 0:19 0 0 주로조교 김길홍 1140 20231018
910 제주 황금대 1 금주 07:29 07:42 0:13 0 0 기수 김길홍 780 20231018
909 제주 가락 2 금주 07:47 07:59 0:12 0 0 주로조교 변용호 720 20231018
908 제주 강력신화 2 금주 07:22 07:36 0:14 0 0 주로조교 변용호 840 20231018
907 제주 광해군 2 금주 06:33 06:51 0:18 0 0 주로조교 변용호 1080 20231018
906 제주 구비전승 2 금주 07:05 07:25 0:20 0 0 기수 변용호 1200 20231018
905 제주 달의여신 2 금주 07:02 07:13 0:11 0 0 기수 변용호 660 20231018
904 제주 돈보따리 2 금주 07:02 07:13 0:11 0 0 주로조교 변용호 660 20231018
903 제주 동백여걸 2 금주 06:00 06:17 0:17 0 0 기수 변용호 1020 20231018
902 제주 무적수 2 차주 06:29 06:44 0:15 0 0 기수 변용호 900 20231018
<< < 11 12 13 14 15 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기