• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,538/12Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
878 서울 아이언볼트 52 차주 09:02 09:15 0:13 2 0 주로조교 김동균 780 20231013
877 서울 엑설런트퀸 52 차주 06:10 06:23 0:13 1 0 주로조교 김동균 780 20231013
876 서울 엑설런트탄 52 금주 07:16 07:28 0:12 1 0 기수 김동균 720 20231013
875 서울 제축일호 52 차주 07:14 07:23 0:09 1 0 주로조교 김동균 540 20231013
874 서울 천둥세자 52 차주 07:16 07:28 0:12 1 0 주로조교 김동균 720 20231013
873 서울 천마챗 52 차주 06:47 07:00 0:13 1 0 주로조교 김동균 780 20231013
872 서울 천지마켓 52 차주 08:25 08:41 0:16 1 0 기수 김동균 960 20231013
871 서울 천지여걸 52 차주 08:35 08:46 0:11 1 0 주로조교 김동균 660 20231013
870 서울 토호마켓 52 차주 08:00 08:25 0:25 2 0 기수 김동균 1500 20231013
869 서울 트로트퀸 52 차주 08:34 08:45 0:11 2 0 주로조교 김동균 660 20231013
868 서울 티아모 52 금주 06:39 06:48 0:09 1 0 주로조교 김동균 540 20231013
867 서울 파이널고 52 차주 07:59 08:23 0:24 1 0 주로조교 김동균 1440 20231013
866 서울 페더럴프레스 52 차주 07:54 08:29 0:35 1 0 주로조교 김동균 2100 20231013
865 서울 하이퍼카 52 차주 06:12 06:24 0:12 2 0 주로조교 김동균 720 20231013
864 서울 히퍼드롬 52 차주 06:50 07:04 0:14 1 0 기수 김동균 840 20231013
863 서울 강풍마 53 금주 07:13 07:27 0:14 1 0 기수 김동철 840 20231013
862 서울 논스톱드림 53 차주 07:58 08:10 0:12 0 1 주로조교 김동철 720 20231013
861 서울 드림플레이 53 금주 08:06 08:22 0:16 2 0 기수 김동철 960 20231013
860 서울 러닝아티스트 53 차주 08:29 08:44 0:15 2 0 주로조교 김동철 900 20231013
859 서울 럭셔리킹 53 차주 07:54 08:09 0:15 2 0 주로조교 김동철 900 20231013
858 서울 레전드선 53 금주 06:42 06:53 0:11 1 0 주로조교 김동철 660 20231013
857 서울 바람의향기 53 차주 07:48 08:06 0:18 2 0 기수 김동철 1080 20231013
856 서울 비전파워 53 차주 07:25 07:38 0:13 1 0 주로조교 김동철 780 20231013
855 서울 샤우트쿠로 53 차주 07:01 07:11 0:10 1 0 주로조교 김동철 600 20231013
854 서울 스타러시 53 차주 08:21 08:36 0:15 1 0 주로조교 김동철 900 20231013
853 서울 스틸플레이 53 차주 06:33 06:48 0:15 1 0 주로조교 김동철 900 20231013
852 서울 승리의영혼 53 금주 07:27 07:46 0:19 1 0 기수 김동철 1140 20231013
851 서울 아가판서스 53 차주 08:50 09:04 0:14 1 0 주로조교 김동철 840 20231013
850 서울 아놀드퀸 53 차주 09:09 09:22 0:13 1 0 주로조교 김동철 780 20231013
849 서울 유로킹덤 53 차주 08:59 09:11 0:12 1 0 주로조교 김동철 720 20231013
848 서울 큐피드챔프 53 차주 06:54 07:08 0:14 1 0 주로조교 김동철 840 20231013
847 서울 테스타루비 53 금주 06:45 06:57 0:12 1 0 기수 김동철 720 20231013
846 서울 프린스데이 53 차주 08:59 09:11 0:12 1 0 주로조교 김동철 720 20231013
845 서울 그린백 54 차주 06:10 06:19 0:09 1 0 주로조교 박천서 540 20231013
844 서울 뉴돌콩 54 차주 07:51 08:08 0:17 2 0 주로조교 박천서 1020 20231013
843 서울 달콩 54 차주 06:11 06:30 0:19 2 0 주로조교 박천서 1140 20231013
842 서울 메리트선샤인 54 차주 06:50 07:03 0:13 1 0 주로조교 박천서 780 20231013
841 서울 베스트천상 54 차주 06:22 06:37 0:15 1 0 주로조교 박천서 900 20231013
840 서울 베스트토르 54 차주 07:19 07:34 0:15 2 0 주로조교 박천서 900 20231013
839 서울 보름달빛 54 금주 08:24 08:38 0:14 0 0 주로조교 박천서 840 20231013
838 서울 샤프선샤인 54 차주 08:53 09:07 0:14 1 0 주로조교 박천서 840 20231013
837 서울 성신천하 54 차주 07:19 07:30 0:11 0 0 주로조교 박천서 660 20231013
836 서울 스카이텐 54 차주 08:47 08:57 0:10 0 0 주로조교 박천서 600 20231013
835 서울 오섬브레인 54 차주 08:47 08:59 0:12 0 0 주로조교 박천서 720 20231013
834 서울 오키티데이 54 차주 06:32 06:45 0:13 1 0 기수 박천서 780 20231013
833 서울 콜긴 54 차주 06:48 07:06 0:18 1 0 주로조교 박천서 1080 20231013
832 제주 가온빛 1 차주 07:08 07:33 0:25 0 0 조교사 김길홍 1500 20231013
831 제주 경성의빛 1 차주 07:43 08:03 0:20 0 0 기수 김길홍 1200 20231013
830 제주 경성해피 1 차주 06:47 07:07 0:20 0 0 기수 김길홍 1200 20231013
829 제주 나도야 1 차주 05:59 06:23 0:24 0 0 조교사 김길홍 1440 20231013
828 제주 돈마킹 1 차주 07:12 07:27 0:15 0 0 기수 김길홍 900 20231013
827 제주 리듬스타 1 차주 05:59 06:21 0:22 0 0 기수 김길홍 1320 20231013
826 제주 만리지존 1 차주 07:53 08:12 0:19 0 0 조교사 김길홍 1140 20231013
825 제주 불꽃질주 1 차주 06:26 06:45 0:19 0 0 조교사 김길홍 1140 20231013
824 제주 서귀보배 1 차주 07:14 07:41 0:27 0 0 기수 김길홍 1620 20231013
823 제주 스트롱포스 1 차주 06:44 07:07 0:23 0 0 기수 김길홍 1380 20231013
822 제주 얼룩보배 1 차주 05:59 06:14 0:15 0 0 기수 김길홍 900 20231013
821 제주 왕비로 1 차주 06:11 06:32 0:21 0 0 주로조교 김길홍 1260 20231013
820 제주 으뜸영웅 1 차주 07:05 07:19 0:14 0 0 주로조교 김길홍 840 20231013
819 제주 전승환호 1 차주 06:23 06:45 0:22 0 0 기수 김길홍 1320 20231013
<< < 11 12 13 14 15 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기