• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,732/11Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
1132 서울 새벽불빛 40 금주 06:22 06:35 0:13 1 0 기수 송문길 780 20231005
1131 서울 심플스타일 40 차주 06:22 06:31 0:09 1 0 기수 송문길 540 20231005
1130 서울 아델머스탱 40 차주 07:21 07:34 0:13 1 0 주로조교 송문길 780 20231005
1129 서울 영원자이언트 40 차주 08:07 08:18 0:11 2 0 기수 송문길 660 20231005
1128 서울 왈츠의여왕 40 차주 06:58 07:13 0:15 1 0 주로조교 송문길 900 20231005
1127 서울 우루스퀸 40 차주 07:46 07:58 0:12 1 0 주로조교 송문길 720 20231005
1126 서울 자이언트킬링 40 금주 06:11 06:24 0:13 1 0 기수 송문길 780 20231005
1125 서울 제이에스로드 40 금주 06:40 06:50 0:10 1 0 기수 송문길 600 20231005
1124 서울 창조의기둥 40 금주 06:27 06:38 0:11 1 1 기수 송문길 660 20231005
1123 서울 클레어베스트 40 차주 08:21 08:38 0:17 1 0 주로조교 송문길 1020 20231005
1122 서울 타우루스퀸 40 금주 07:21 07:34 0:13 1 0 기수 송문길 780 20231005
1121 서울 파워군주 40 금주 08:41 08:56 0:15 1 0 기수 송문길 900 20231005
1120 서울 파인캠프 40 차주 08:17 08:30 0:13 2 0 주로조교 송문길 780 20231005
1119 서울 플라잉라이언 40 차주 07:54 08:05 0:11 2 0 주로조교 송문길 660 20231005
1118 서울 플라잉라이트 40 차주 06:14 06:25 0:11 1 0 주로조교 송문길 660 20231005
1117 서울 플라잉카라반 40 차주 07:54 08:06 0:12 2 0 기수 송문길 720 20231005
1116 서울 하이그랜드 40 금주 06:29 06:40 0:11 1 0 기수 송문길 660 20231005
1115 서울 금빛강호 41 금주 08:21 08:33 0:12 1 0 기수 신삼영 720 20231005
1114 서울 금빛천하 41 금주 08:07 08:21 0:14 1 0 기수 신삼영 840 20231005
1113 서울 네모스피릿 41 금주 07:27 07:36 0:09 1 0 기수 신삼영 540 20231005
1112 서울 루미너스퀸 41 금주 07:34 07:42 0:08 1 0 기수 신삼영 480 20231005
1111 서울 바람살 41 금주 07:18 07:26 0:08 1 0 기수 신삼영 480 20231005
1110 서울 봄날의기억 41 금주 07:47 08:04 0:17 1 0 주로조교 신삼영 1020 20231005
1109 서울 빛나는금성 41 차주 07:50 08:03 0:13 2 0 주로조교 신삼영 780 20231005
1108 서울 산방봄날 41 차주 08:05 08:22 0:17 2 0 주로조교 신삼영 1020 20231005
1107 서울 신의부활 41 차주 07:25 07:35 0:10 1 0 주로조교 신삼영 600 20231005
1106 서울 아르고공주 41 차주 06:16 06:31 0:15 1 0 주로조교 신삼영 900 20231005
1105 서울 알사이먼 41 금주 06:37 06:46 0:09 1 0 주로조교 신삼영 540 20231005
1104 서울 올포유어드림 41 차주 06:13 06:22 0:09 1 0 주로조교 신삼영 540 20231005
1103 서울 용기내요그대 41 차주 07:10 07:20 0:10 1 0 주로조교 신삼영 600 20231005
1102 서울 유테이크 41 금주 07:14 07:22 0:08 0 1 기수 신삼영 480 20231005
1101 서울 큐피드베이브 41 금주 06:48 06:59 0:11 2 0 주로조교 신삼영 660 20231005
1100 서울 피렌체힐 41 차주 07:46 07:59 0:13 2 0 주로조교 신삼영 780 20231005
1099 서울 거센반격 42 금주 07:28 07:46 0:18 1 0 기수 이관호 1080 20231005
1098 서울 거센진격 42 차주 08:03 08:14 0:11 1 0 기수 이관호 660 20231005
1097 서울 거센챔프 42 금주 07:28 07:41 0:13 1 0 기수 이관호 780 20231005
1096 서울 금빛마 42 차주 06:46 06:56 0:10 1 0 주로조교 이관호 600 20231005
1095 서울 뉴질랜드삭스 42 금주 06:46 06:58 0:12 2 0 기수 이관호 720 20231005
1094 서울 대물삭스 42 금주 07:28 07:41 0:13 1 0 기수 이관호 780 20231005
1093 서울 럭키붐 42 차주 09:01 09:10 0:09 1 0 주로조교 이관호 540 20231005
1092 서울 베스트킹덤 42 금주 08:03 08:18 0:15 1 0 기수 이관호 900 20231005
1091 서울 불화산 42 금주 08:47 08:55 0:08 1 0 기수 이관호 480 20231005
1090 서울 비트레이서 42 금주 06:24 06:34 0:10 1 0 기수 이관호 600 20231005
1089 서울 빅브리지 42 차주 08:10 08:31 0:21 1 0 주로조교 이관호 1260 20231005
1088 서울 샤인온미 42 차주 08:33 08:50 0:17 2 0 기수 이관호 1020 20231005
1087 서울 서울크라운 42 금주 07:46 08:03 0:17 2 0 기수 이관호 1020 20231005
1086 서울 성은크라운 42 금주 08:14 08:26 0:12 1 0 기수 이관호 720 20231005
1085 서울 스카이함성 42 금주 07:00 07:13 0:13 1 0 기수 이관호 780 20231005
1084 서울 스피닝붐 42 차주 08:10 08:31 0:21 1 0 주로조교 이관호 1260 20231005
1083 서울 신의함성 42 금주 07:46 08:03 0:17 1 0 기수 이관호 1020 20231005
1082 서울 쏘아라투투 42 차주 08:18 08:27 0:09 1 0 기수 이관호 540 20231005
1081 서울 아로마 42 금주 06:10 06:21 0:11 2 0 기수 이관호 660 20231005
1080 서울 아이스스타 42 차주 06:25 06:36 0:11 2 0 기수 이관호 660 20231005
1079 서울 아크로마린 42 금주 08:03 08:18 0:15 1 0 기수 이관호 900 20231005
1078 서울 와일드삭스 42 차주 06:51 07:03 0:12 2 0 주로조교 이관호 720 20231005
1077 서울 이무기 42 금주 07:27 07:41 0:14 1 0 기수 이관호 840 20231005
1076 서울 지구라트 42 금주 08:46 09:01 0:15 2 0 기수 이관호 900 20231005
1075 서울 챌린지삭스 42 금주 07:28 07:40 0:12 1 0 기수 이관호 720 20231005
1074 서울 천군 42 금주 08:14 08:30 0:16 1 0 기수 이관호 960 20231005
1073 서울 쿠레레쿠스 42 차주 06:25 06:36 0:11 2 0 기수 이관호 660 20231005
<< < 11 12 13 14 15 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기