• 검색검색창 도움말
  •  
  • 일별 조교 현황

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • Total : 1,175/1Page
  • 이동
번호 지역 🦄 출전 입장 퇴장 훈련 구보 습보 조교 조교사 Turn 일자
1175 서울 그레이트스톰 5 차주 08:55 09:11 0:16 1 0 주로조교 우창구 960 20231015
1174 서울 걸작스카이 4 차주 06:28 06:37 0:09 1 0 기수 박윤규 540 20231015
1173 서울 뉴킹맨 4 차주 06:12 06:34 0:22 2 0 주로조교 박윤규 1320 20231015
1172 서울 도레미송 4 차주 07:32 07:49 0:17 2 0 주로조교 박윤규 1020 20231015
1171 서울 멋진기록 4 차주 06:35 06:52 0:17 1 0 주로조교 박윤규 1020 20231015
1170 서울 반도희망 4 차주 06:35 06:52 0:17 1 0 주로조교 박윤규 1020 20231015
1169 서울 브이퀸 4 차주 08:45 09:06 0:21 3 0 주로조교 박윤규 1260 20231015
1168 서울 사랑왕자 4 차주 08:04 08:31 0:27 2 0 주로조교 박윤규 1620 20231015
1167 서울 시크릿왕자 4 차주 06:38 06:49 0:11 1 0 기수 박윤규 660 20231015
1166 서울 영웅자룡 4 차주 07:40 07:53 0:13 1 0 주로조교 박윤규 780 20231015
1165 서울 오푸스퍼플 4 차주 06:25 06:41 0:16 0 0 주로조교 박윤규 960 20231015
1164 서울 원더풀티지 4 차주 06:15 06:32 0:17 0 0 주로조교 박윤규 1020 20231015
1163 서울 월드킹맨 4 차주 08:14 08:31 0:17 0 0 주로조교 박윤규 1020 20231015
1162 서울 퍼플신화 4 차주 06:55 07:08 0:13 1 0 주로조교 박윤규 780 20231015
1161 서울 프린세스레아 4 차주 07:32 07:51 0:19 2 0 주로조교 박윤규 1140 20231015
1160 서울 피엔에스날라 4 차주 08:04 08:30 0:26 2 0 주로조교 박윤규 1560 20231015
1159 서울 걸작드림 4 차주 07:13 07:28 0:15 2 0 주로조교 박윤규 900 20231015
1158 서울 금전사 5 차주 08:21 08:41 0:20 2 0 주로조교 우창구 1200 20231015
1157 서울 동행퍼스트 5 차주 07:04 07:15 0:11 2 0 기수 우창구 660 20231015
1156 서울 락시 5 차주 07:31 07:43 0:12 2 0 기수 우창구 720 20231015
1155 서울 럭키바운스 5 차주 06:32 06:47 0:15 0 0 주로조교 우창구 900 20231015
1154 서울 미스큐피드 5 차주 07:49 08:00 0:11 2 0 기수 우창구 660 20231015
1153 서울 사이먼퀸 5 차주 07:15 07:28 0:13 1 0 주로조교 우창구 780 20231015
1152 서울 섀클포인트 5 차주 08:55 09:11 0:16 1 0 주로조교 우창구 960 20231015
1151 서울 선더럭키 5 차주 07:45 08:04 0:19 1 0 주로조교 우창구 1140 20231015
1150 서울 선라이즈고 5 차주 08:55 09:11 0:16 1 0 주로조교 우창구 960 20231015
1149 서울 위너골드 5 차주 06:19 06:33 0:14 1 0 주로조교 우창구 840 20231015
1148 서울 위너블루 5 차주 06:47 07:03 0:16 2 0 주로조교 우창구 960 20231015
1147 서울 유수부쟁선 5 차주 07:45 08:04 0:19 1 0 주로조교 우창구 1140 20231015
1146 서울 장비대운 5 차주 07:45 08:01 0:16 1 0 주로조교 우창구 960 20231015
1145 부산경남 희망펀치 33 금주 06:08 06:24 0:16 1 1 주로조교 권승주 960 20231015
1144 서울 머니터치 3 차주 06:25 06:37 0:12 1 0 주로조교 최영주 720 20231015
1143 서울 라온더시대 1 차주 07:17 07:28 0:11 0 0 기수 박종곤 660 20231015
1142 서울 라온더코브라 1 차주 07:44 07:59 0:15 2 0 주로조교 박종곤 900 20231015
1141 서울 라온더탑 1 차주 07:17 07:30 0:13 1 1 기수 박종곤 780 20231015
1140 서울 라온더펄 1 차주 06:46 06:59 0:13 1 0 기수 박종곤 780 20231015
1139 서울 라온탑맨 1 차주 07:50 08:05 0:15 2 0 기수 박종곤 900 20231015
1138 서울 라온티모스 1 차주 07:37 07:53 0:16 1 0 주로조교 박종곤 960 20231015
1137 서울 라온히트맨 1 차주 07:38 07:51 0:13 2 0 주로조교 박종곤 780 20231015
1136 서울 금성탈환 2 차주 06:41 06:53 0:12 2 0 기수 손영표 720 20231015
1135 서울 스마트알파 2 차주 07:25 07:38 0:13 1 0 주로조교 손영표 780 20231015
1134 서울 제이에스파티 2 차주 07:00 07:19 0:19 0 0 기수 손영표 1140 20231015
1133 서울 퀵실버키튼 2 차주 06:38 06:58 0:20 2 0 기수 손영표 1200 20231015
1132 서울 퍼펙트타임 2 차주 06:15 06:36 0:21 2 0 기수 손영표 1260 20231015
1131 서울 다온디 3 차주 06:35 06:46 0:11 2 0 기수 최영주 660 20231015
1130 서울 록라인 3 차주 06:54 07:08 0:14 1 0 주로조교 최영주 840 20231015
1129 서울 라온더대세 1 차주 07:18 07:32 0:14 1 0 주로조교 박종곤 840 20231015
1128 서울 백룡 3 차주 06:10 06:22 0:12 0 0 주로조교 최영주 720 20231015
1127 서울 벌교베리타스 3 차주 08:10 08:33 0:23 2 0 주로조교 최영주 1380 20231015
1126 서울 벌교위수 3 차주 06:37 06:50 0:13 0 0 주로조교 최영주 780 20231015
1125 서울 삼성여제 3 차주 08:35 08:58 0:23 1 0 주로조교 최영주 1380 20231015
1124 서울 새파랑 3 차주 07:04 07:16 0:12 0 1 주로조교 최영주 720 20231015
1123 서울 오섬크레딧 3 차주 08:35 08:58 0:23 1 0 주로조교 최영주 1380 20231015
1122 서울 원더풀폭스 3 차주 07:14 07:23 0:09 1 0 주로조교 최영주 540 20231015
1121 서울 위드디스쿠로 3 차주 06:10 06:22 0:12 0 0 주로조교 최영주 720 20231015
1120 서울 제너럴파워 3 차주 07:46 07:54 0:08 1 0 주로조교 최영주 480 20231015
1119 서울 클럽디 3 차주 08:56 09:07 0:11 1 0 주로조교 최영주 660 20231015
1118 서울 플라잉럭키 3 차주 06:55 07:07 0:12 2 0 기수 최영주 720 20231015
1117 서울 피엔에스더킹 3 차주 07:19 07:42 0:23 2 0 기수 최영주 1380 20231015
1116 서울 한강파워 3 차주 08:57 09:05 0:08 1 0 주로조교 최영주 480 20231015
1 2 3 4 5 > >>
  • 자료출처 •KRA
  • 자료출처 바로가기