| 순위 | 마번 | 🦄 | 산지 | 성별 | 나이 | 중량 | 레이팅 | 기수 | 조교사 | 마주 | 승률 | 
								
						| - | 1 | 대박스타 | 한 | 거 | 6 | 52.5 | 37 | 조상범 | 구자흥 | 오종환 | 📋 | 
					
						| 
						총 전적
						1/4/3/33
						년 전적
						0/1/1/10
						총 상금 ₩100백만						1년 ₩24백만						6개월 ₩8백만						 | 
															
						| 
							
							▣ 경주마
							 
							
							
							
								
									
									
										
									
									
										| 미명 | 대박스타 | 나이 | 6 |  
										| 총 전적 | 1/4/3/33 | 총 승률 | 3.03%/15.15%/24.24% |  
										| 년 전적 | 0/1/1/10 | 년 승률 | %/10.00%/20.00% |  
										| 총 G3f | 40.05 | 년 G3f | 40.14 |  
										| 총 G1f | 14.09 | 년 G1f | 14.15 |  
										| 총 S1f | 13.81 | 년 S1f | 13.90 |  
										| 총 주행력 | 6.42 | 년 주행력 | 6.47 |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 3 | 3 | 대박스타 | 푸르칸 | 40.06 | 14.08 | 13.81 | 6.43 | 1400 | 5R | 11두 | 20250419 |  
									| 8 | 6 | 대박스타 | 조상범 | 40.06 | 14.08 | 13.81 | 6.43 | 1400 | 7R | 11두 | 20250308 |  
									| 8 | 4 | 대박스타 | 씨씨웡 | 39.96 | 14.04 | 13.79 | 6.42 | 1700 | 8R | 10두 | 20241222 |  
									| 8 | 8 | 대박스타 | 장추열 | 39.89 | 14.02 | 13.78 | 6.40 | 1800 | 6R | 9두 | 20241124 |  
									| 2 | 5 | 대박스타 | 조상범 | 39.90 | 14.05 | 13.76 | 6.39 | 1800 | 8R | 10두 | 20241020 |  
						▣ 기수
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 조상범 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 38/94/86/1178 | 총 승률 | 3.23%/11.21%/18.51% |  
									| 년 전적 | 10/37/46/407 | 년 승률 | 2.46%/11.55%/22.85% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 9 | 2 | 나인스피어 | 조상범 |  |  |  |  | 1200 | 1R | 11두 | 20250517 |  
									| 7 | 10 | 선갤런트 | 조상범 | 42.15 | 14.83 | 14.63 | 6.77 | 1400 | 2R | 11두 | 20250517 |  
									| 3 | 4 | 퀸아비게일 | 조상범 | 40.16 | 14.08 | 14.38 | 6.51 | 1300 | 3R | 10두 | 20250517 |  
									| 7 | 3 | 빅토리퀸 | 조상범 | 39.24 | 13.93 | 14.30 | 6.43 | 1300 | 4R | 9두 | 20250517 |  
									| 7 | 1 | 새내칸 | 조상범 | 39.04 | 13.63 | 13.90 | 6.35 | 1400 | 8R | 10두 | 20250517 |  
						▣ 조교사
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 구자흥 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 34/43/50/606 | 총 승률 | 5.61%/12.71%/20.96% |  
									| 년 전적 | 12/11/16/217 | 년 승률 | 5.53%/10.60%/17.97% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 조교사 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 9 | 9 | 투혼특급 | 구자흥 | 37.49 | 13.30 | 12.77 | 5.99 | 1200 | 6R | 10두 | 20250517 |  
									| 5 | 5 | 티즈모닝 | 구자흥 | 40.07 | 14.15 | 13.97 | 6.41 | 1400 | 8R | 10두 | 20250517 |  
									| 9 | 11 | 턴테이블 | 구자흥 | 42.28 | 15.21 | 13.82 | 6.61 | 1300 | 3R | 11두 | 20250511 |  
									| 6 | 7 | 정문파파고 | 구자흥 | 39.27 | 13.96 | 13.84 | 6.36 | 1400 | 5R | 11두 | 20250510 |  
									| 11 | 8 | 트롤 | 구자흥 | 40.49 | 14.22 | 14.55 | 6.57 | 1400 | 4R | 11두 | 20250504 |  
						▣ 마주
						 
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 오종환 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 25/35/48/447 | 총 승률 | 5.59%/13.42%/24.16% |  
									| 년 전적 | 6/7/14/124 | 년 승률 | 4.84%/10.48%/21.77% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 마주 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 5 | 5 | 티즈모닝 | 오종환 | 40.07 | 14.15 | 13.97 | 6.41 | 1400 | 8R | 10두 | 20250517 |  
									| 4 | 9 | 인디언태핏 | 오종환 | 40.38 | 14.27 | 14.25 | 6.50 | 1300 | 3R | 11두 | 20250511 |  
									| 4 | 3 | 슈퍼블루문 | 오종환 | 40.96 | 14.56 | 14.58 | 6.56 | 1700 | 5R | 9두 | 20250511 |  
									| 6 | 7 | 시대의명작 | 오종환 | 39.58 | 13.79 | 14.16 | 6.54 | 1600 | 6R | 8두 | 20250510 |  
									| 9 | 2 | 오스틴리더 | 오종환 | 39.23 | 13.85 | 14.08 | 6.38 | 1700 | 6R | 11두 | 20250503 |  
						
						 | 
										
						| - | 2 | 스마트삭스 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 39 | 문세영 | 이신우 | 김창식 | 📋 | 
					
						| 
						총 전적
						1/5/5/36
						년 전적
						1/3/2/16
						총 상금 ₩114백만						1년 ₩83백만						6개월 ₩25백만						 | 
															
						| 
							
							▣ 경주마
							 
							
							
							
								
									
									
										
									
									
										| 미명 | 스마트삭스 | 나이 | 5 |  
										| 총 전적 | 1/5/5/36 | 총 승률 | 2.78%/16.67%/30.56% |  
										| 년 전적 | 1/3/2/16 | 년 승률 | 6.25%/25.00%/37.50% |  
										| 총 G3f | 38.49 | 년 G3f | 39.87 |  
										| 총 G1f | 13.72 | 년 G1f | 14.33 |  
										| 총 S1f | 13.52 | 년 S1f | 13.64 |  
										| 총 주행력 | 6.23 | 년 주행력 | 6.35 |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 3 | 5 | 스마트삭스 | 문세영 | 38.47 | 13.71 | 13.52 | 6.23 | 1400 | 6R | 11두 | 20250504 |  
									| 2 | 2 | 스마트삭스 | 김옥성 | 38.45 | 13.71 | 13.52 | 6.23 | 1400 | 7R | 11두 | 20250406 |  
									| 10 | 6 | 스마트삭스 | 김옥성 | 38.40 | 13.69 | 13.51 | 6.23 | 1200 | 6R | 11두 | 20250315 |  
									| 9 | 10 | 스마트삭스 | 조상범 | 38.35 | 13.67 | 13.50 | 6.22 | 1400 | 9R | 11두 | 20250111 |  
									| 11 | 7 | 스마트삭스 | 조상범 | 38.18 | 13.59 | 13.50 | 6.21 | 1400 | 6R | 11두 | 20241229 |  
						▣ 기수
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 문세영 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 295/231/151/1223 | 총 승률 | 24.12%/43.01%/55.36% |  
									| 년 전적 | 95/72/56/410 | 년 승률 | 23.17%/40.73%/54.39% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 8 | 5 | 업타운위즈 | 문세영 | 39.59 | 13.90 | 13.79 | 6.42 | 1200 | 7R | 11두 | 20250517 |  
									| 1 | 2 | 시티킹 | 문세영 | 39.82 | 14.18 | 13.83 | 6.36 | 1600 | 9R | 10두 | 20250517 |  
									| 2 | 9 | 엔딩파이어 | 문세영 | 36.56 | 12.79 | 13.28 | 5.99 | 1800 | 10R | 10두 | 20250517 |  
									| 2 | 5 | 글로리퀸 | 문세영 | 40.62 | 14.58 | 14.17 | 6.53 | 1200 | 1R | 8두 | 20250511 |  
									| 3 | 3 | 겨울장미 | 문세영 | 39.73 | 13.53 | 14.30 | 6.47 | 1300 | 3R | 11두 | 20250511 |  
						▣ 조교사
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 이신우 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 0/0/0/0 | 총 승률 | %/%/% |  
									| 년 전적 | 0/0/0/0 | 년 승률 | %/%/% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 조교사 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 3 | 4 | 그래티튜드 | 이신우 | 40.42 | 14.40 | 14.20 | 6.54 | 1800 | 5R | 8두 | 20250517 |  
									| 7 | 4 | 퓨리오사 | 이신우 | 38.96 | 13.08 | 13.84 | 6.32 | 1200 | 7R | 11두 | 20250517 |  
									| 10 | 6 | 아인슈페너 | 이신우 | 39.43 | 14.00 | 13.58 | 6.33 | 1400 | 8R | 10두 | 20250517 |  
									| 7 | 9 | 탑다이아 | 이신우 | 41.32 | 14.47 | 14.25 | 6.60 | 1800 | 6R | 9두 | 20250511 |  
									| 11 | 2 | 컴플리트파티 | 이신우 | 40.23 | 14.32 | 13.98 | 6.50 | 1400 | 4R | 11두 | 20250510 |  
						▣ 마주
						 
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 김창식 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 40/55/46/506 | 총 승률 | 7.91%/18.77%/27.87% |  
									| 년 전적 | 11/17/13/159 | 년 승률 | 6.92%/17.61%/25.79% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 마주 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 4 | 4 | 히어로삭스 | 김창식 | 38.49 | 13.60 | 14.22 | 6.31 | 1400 | 10R | 11두 | 20250511 |  
									| 1 | 8 | 로열삭스 | 김창식 | 37.70 | 13.40 | 14.10 | 6.29 | 1300 | 1R | 8두 | 20250510 |  
									| 3 | 8 | 여왕삭스 | 김창식 | 39.60 | 13.98 | 13.92 | 6.40 | 1400 | 4R | 11두 | 20250510 |  
									| 1 | 9 | 슈프림삭스 | 김창식 | 41.50 | 14.70 | 13.80 | 6.48 | 1400 | 5R | 11두 | 20250510 |  
									| 101 | 1 | 미라클삭스 | 김창식 | 41.45 | 14.25 | 14.20 | 6.62 | 1200 | 2R | 9두 | 20250504 |  
						
						 | 
										
						| - | 3 | 킹고태양 | 한 | 수 | 5 | 53.5 | 39 | 조인권 | 박지헌 | 김길리 | 📋 | 
					
						| 
						총 전적
						1/1/5/16
						년 전적
						0/0/3/9
						총 상금 ₩68백만						1년 ₩28백만						6개월 ₩20백만						 | 
															
						| 
							
							▣ 경주마
							 
							
							
							
								
									
									
										
									
									
										| 미명 | 킹고태양 | 나이 | 5 |  
										| 총 전적 | 1/1/5/16 | 총 승률 | 6.25%/12.50%/43.75% |  
										| 년 전적 | 0/0/3/9 | 년 승률 | %/%/33.33% |  
										| 총 G3f | 40.38 | 년 G3f | 41.29 |  
										| 총 G1f | 14.40 | 년 G1f | 14.78 |  
										| 총 S1f | 14.01 | 년 S1f | 14.04 |  
										| 총 주행력 | 6.48 | 년 주행력 | 6.52 |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 9 | 6 | 킹고태양 | 조인권 | 40.21 | 14.29 | 14.03 | 6.48 | 1400 | 7R | 11두 | 20250419 |  
									| 7 | 2 | 킹고태양 | 코지 | 40.16 | 14.27 | 14.01 | 6.48 | 1800 | 5R | 11두 | 20250308 |  
									| 7 | 2 | 킹고태양 | 임다빈 | 40.01 | 14.22 | 13.98 | 6.46 | 1800 | 9R | 11두 | 20250215 |  
									| 3 | 3 | 킹고태양 | 임다빈 | 39.89 | 14.18 | 13.95 | 6.45 | 1800 | 8R | 10두 | 20250104 |  
									| 4 | 4 | 킹고태양 | 임다빈 | 39.58 | 14.13 | 13.93 | 6.41 | 1800 | 8R | 9두 | 20241215 |  
						▣ 기수
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 조인권 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 90/117/107/1110 | 총 승률 | 8.11%/18.65%/28.29% |  
									| 년 전적 | 23/22/33/292 | 년 승률 | 7.88%/15.41%/26.71% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 4 | 6 | 관악산조이 | 조인권 | 39.54 | 14.10 | 13.72 | 6.39 | 1200 | 1R | 11두 | 20250517 |  
									| 1 | 6 | 선더파이어 | 조인권 | 40.40 | 14.13 | 14.03 | 6.55 | 1400 | 2R | 11두 | 20250517 |  
									| 12 | 9 | 베스트레이스 | 조인권 | 39.05 | 11.27 | 13.65 | 6.26 | 1800 | 7R | 16두 | 20250511 |  
									| 101 | 7 | 관악산타이거 | 조인권 | 31.16 | 11.26 | 11.06 | 4.99 | 1200 | 9R | 11두 | 20250511 |  
									| 8 | 2 | 프레시맨 | 조인권 | 38.07 | 13.35 | 13.72 | 6.25 | 1400 | 10R | 11두 | 20250511 |  
						▣ 조교사
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 박지헌 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 16/10/17/146 | 총 승률 | 10.96%/17.81%/29.45% |  
									| 년 전적 | 16/10/17/144 | 년 승률 | 11.11%/18.06%/29.86% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 조교사 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 9 | 7 | 퍼펙트게임 | 박지헌 | 42.00 | 14.50 | 14.80 | 6.72 | 1400 | 2R | 11두 | 20250517 |  
									| 4 | 7 | 최강현마 | 박지헌 | 39.58 | 13.60 | 14.74 | 6.54 | 1800 | 5R | 8두 | 20250517 |  
									| 8 | 5 | 업타운위즈 | 박지헌 | 39.59 | 13.90 | 13.79 | 6.42 | 1200 | 7R | 11두 | 20250517 |  
									| 2 | 5 | 글로리퀸 | 박지헌 | 40.62 | 14.58 | 14.17 | 6.53 | 1200 | 1R | 8두 | 20250511 |  
									| 6 | 1 | 스텝바이스텝 | 박지헌 | 40.57 | 13.93 | 14.23 | 6.58 | 1400 | 2R | 8두 | 20250511 |  
						▣ 마주
						 
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 김길리 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 1/0/1/6 | 총 승률 | 16.67%/16.67%/33.33% |  
									| 년 전적 | 1/0/1/5 | 년 승률 | 20.00%/20.00%/40.00% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 마주 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 5 | 2 | 대승마 | 김길리 | 35.41 | 12.56 | 12.35 | 5.73 | 1200 | 6R | 10두 | 20250517 |  
									| 1 | 3 | 최강스피드 | 김길리 | 39.90 | 14.50 | 14.50 | 6.47 | 1200 | 1R | 11두 | 20250503 |  
									| 3 | 3 | 테마탄생 | 김길리 | 40.20 | 14.26 | 13.77 | 6.43 | 1800 | 8R | 11두 | 20250420 |  
									| 9 | 6 | 킹고태양 | 김길리 | 40.21 | 14.29 | 14.03 | 6.48 | 1400 | 7R | 11두 | 20250419 |  
									| 6 | 6 | 대승마 | 김길리 | 34.72 | 12.29 | 12.17 | 5.61 | 1600 | 8R | 9두 | 20250412 |  
						
						 | 
										
						| - | 4 | 퀸다이아 | 한 | 암 | 3 | 53.0 | 42 | 유승완 | 이관호 | 김아라 | 📋 | 
					
						| 
						총 전적
						2/1/0/8
						년 전적
						2/1/0/8
						총 상금 ₩50백만						1년 ₩50백만						6개월 ₩41백만						 | 
															
						| 
							
							▣ 경주마
							 
							
							
							
								
									
									
										
									
									
										| 미명 | 퀸다이아 | 나이 | 3 |  
										| 총 전적 | 2/1/0/8 | 총 승률 | 25.00%/37.50%/37.50% |  
										| 년 전적 | 2/1/0/8 | 년 승률 | 25.00%/37.50%/37.50% |  
										| 총 G3f | 39.18 | 년 G3f | 39.18 |  
										| 총 G1f | 12.20 | 년 G1f | 12.20 |  
										| 총 S1f | 14.09 | 년 S1f | 14.09 |  
										| 총 주행력 | 6.37 | 년 주행력 | 6.37 |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 10 | 9 | [서]퀸다이아 | 유승완 | 38.97 | 13.94 | 14.00 | 6.34 | 1600 | 6R | 12두 | 20250330 |  
									| 8 | 9 | 퀸다이아 | 김정준 | 38.87 | 13.87 | 13.98 | 6.34 | 1400 | 7R | 11두 | 20250215 |  
									| 1 | 6 | 퀸다이아 | 김정준 | 39.04 | 14.00 | 13.98 | 6.34 | 1400 | 6R | 9두 | 20250111 |  
									| 1 | 9 | 퀸다이아 | 김정준 | 39.38 | 14.18 | 14.05 | 6.37 | 1300 | 3R | 9두 | 20241207 |  
									| 2 | 6 | 퀸다이아 | 김정준 | 39.53 | 14.40 | 14.07 | 6.39 | 1300 | 3R | 11두 | 20241110 |  
						▣ 기수
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 유승완 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 149/139/152/1283 | 총 승률 | 11.61%/22.45%/34.29% |  
									| 년 전적 | 41/38/38/365 | 년 승률 | 11.23%/21.64%/32.05% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 101 | 3 | 큐피드케이 | 유승완 | 40.01 | 13.91 | 14.39 | 6.51 | 1400 | 2R | 11두 | 20250517 |  
									| 7 | 3 | 우주전쟁 | 유승완 | 40.46 | 14.45 | 13.85 | 6.46 | 1200 | 6R | 10두 | 20250517 |  
									| 15 | 2 | 칸맥스 | 유승완 | 39.10 | 9.35 | 14.22 | 6.32 | 1800 | 7R | 16두 | 20250511 |  
									| 8 | 5 | 나올대왕 | 유승완 | 38.72 | 13.59 | 13.98 | 6.34 | 1200 | 8R | 11두 | 20250511 |  
									| 4 | 4 | 히어로삭스 | 유승완 | 38.49 | 13.60 | 14.22 | 6.31 | 1400 | 10R | 11두 | 20250511 |  
						▣ 조교사
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 이관호 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 127/160/156/1571 | 총 승률 | 8.08%/18.27%/28.20% |  
									| 년 전적 | 52/69/45/514 | 년 승률 | 10.12%/23.54%/32.30% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 조교사 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 5 | 7 | 베스트드림 | 이관호 | 41.30 | 15.10 | 14.00 | 6.54 | 1200 | 1R | 11두 | 20250517 |  
									| 2 | 1 | 서울빙고 | 이관호 | 40.37 | 14.55 | 13.78 | 6.42 | 1300 | 3R | 10두 | 20250517 |  
									| 5 | 2 | 대승마 | 이관호 | 35.41 | 12.56 | 12.35 | 5.73 | 1200 | 6R | 10두 | 20250517 |  
									| 5 | 7 | 거센반격 | 이관호 | 38.60 | 13.73 | 13.56 | 6.22 | 1200 | 7R | 11두 | 20250517 |  
									| 8 | 8 | 서울돌풍 | 이관호 | 40.08 | 14.19 | 14.05 | 6.46 | 1400 | 8R | 10두 | 20250517 |  
						▣ 마주
						 
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 김아라 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 7/7/9/58 | 총 승률 | 12.07%/24.14%/39.66% |  
									| 년 전적 | 4/2/4/36 | 년 승률 | 11.11%/16.67%/27.78% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 마주 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 7 | 9 | 탑다이아 | 김아라 | 41.32 | 14.47 | 14.25 | 6.60 | 1800 | 6R | 9두 | 20250511 |  
									| 11 | 4 | 킹다이아 | 김아라 | 39.95 | 14.07 | 13.83 | 6.45 | 1200 | 9R | 11두 | 20250510 |  
									| 9 | 6 | 탑다이아 | 김아라 | 41.49 | 14.56 | 14.06 | 6.60 | 1700 | 10R | 11두 | 20250427 |  
									| 11 | 5 | 핵다이아 | 김아라 | 39.06 | 13.64 | 14.53 | 6.45 | 1800 | 8R | 11두 | 20250426 |  
									| 5 | 2 | 킹다이아 | 김아라 | 40.00 | 14.08 | 13.84 | 6.46 | 1200 | 11R | 11두 | 20250420 |  
						
						 | 
										
						| - | 5 | 신의반전 | 한 | 암 | 5 | 52.0 | 39 | 임다빈 | 강환민 | 김진태a | 📋 | 
					
						| 
						총 전적
						1/5/1/25
						년 전적
						0/1/1/7
						총 상금 ₩96백만						1년 ₩25백만						6개월 ₩11백만						 | 
															
						| 
							
							▣ 경주마
							 
							
							
							
								
									
									
										
									
									
										| 미명 | 신의반전 | 나이 | 5 |  
										| 총 전적 | 1/5/1/25 | 총 승률 | 4.00%/24.00%/28.00% |  
										| 년 전적 | 0/1/1/7 | 년 승률 | %/14.29%/28.57% |  
										| 총 G3f | 40.08 | 년 G3f | 41.83 |  
										| 총 G1f | 14.02 | 년 G1f | 14.73 |  
										| 총 S1f | 13.92 | 년 S1f | 13.87 |  
										| 총 주행력 | 6.44 | 년 주행력 | 6.51 |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 10 | 6 | 신의반전 | 임다빈 | 39.85 | 13.92 | 13.92 | 6.43 | 1600 | 8R | 10두 | 20250322 |  
									| 4 | 6 | 신의반전 | 조한별 | 39.82 | 13.91 | 13.91 | 6.43 | 1400 | 7R | 11두 | 20250222 |  
									| 6 | 8 | 신의반전 | 조한별 | 39.73 | 13.86 | 13.91 | 6.43 | 1600 | 7R | 10두 | 20250118 |  
									| 3 | 3 | 신의반전 | 조한별 | 39.54 | 13.81 | 13.91 | 6.41 | 1800 | 8R | 9두 | 20241215 |  
									| 2 | 9 | 신의반전 | 조한별 | 39.49 | 13.82 | 13.91 | 6.41 | 1700 | 10R | 11두 | 20241019 |  
						▣ 기수
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 임다빈 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 114/138/154/1456 | 총 승률 | 7.83%/17.31%/27.88% |  
									| 년 전적 | 46/38/59/489 | 년 승률 | 9.41%/17.18%/29.24% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 11 | 10 | 문학댄스 | 임다빈 | 44.40 | 16.40 | 13.90 | 6.81 | 1200 | 1R | 11두 | 20250517 |  
									| 7 | 5 | 행운바람 | 임다빈 | 40.35 | 14.30 | 14.54 | 6.52 | 1300 | 3R | 10두 | 20250517 |  
									| 4 | 7 | 최강현마 | 임다빈 | 39.58 | 13.60 | 14.74 | 6.54 | 1800 | 5R | 8두 | 20250517 |  
									| 7 | 4 | 퓨리오사 | 임다빈 | 38.96 | 13.08 | 13.84 | 6.32 | 1200 | 7R | 11두 | 20250517 |  
									| 7 | 10 | 광치기 | 임다빈 | 37.73 | 13.07 | 13.50 | 6.27 | 1600 | 9R | 10두 | 20250517 |  
						▣ 조교사
						 
						
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 강환민 | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 94/102/104/1035 | 총 승률 | 9.08%/18.94%/28.99% |  
									| 년 전적 | 23/33/20/292 | 년 승률 | 7.88%/19.18%/26.03% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 조교사 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 101 | 3 | 큐피드케이 | 강환민 | 40.01 | 13.91 | 14.39 | 6.51 | 1400 | 2R | 11두 | 20250517 |  
									| 9 | 9 | 레전드케이 | 강환민 | 39.08 | 13.77 | 14.10 | 6.38 | 1400 | 8R | 10두 | 20250517 |  
									| 4 | 4 | 주몽천하 | 강환민 | 39.14 | 13.70 | 13.79 | 6.35 | 1600 | 9R | 10두 | 20250517 |  
									| 8 | 2 | 슈퍼엑톤 | 강환민 | 39.48 | 13.46 | 14.54 | 6.53 | 1800 | 6R | 9두 | 20250511 |  
									| 5 | 4 | 데블케이 | 강환민 | 38.82 | 13.27 | 14.05 | 6.39 | 1800 | 6R | 9두 | 20250511 |  
						▣ 마주
						 
						
						
							
								
								
									
								
								
									| 성명 | 김진태a | 나이 |  |  
									| 총 전적 | 21/27/25/226 | 총 승률 | 9.29%/21.24%/32.30% |  
									| 년 전적 | 5/6/9/60 | 년 승률 | 8.33%/18.33%/33.33% |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 순위 | 마번 | 🦄 | 마주 | G3f | G1f | S1f | Speed | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 |  
									| 7 | 1 | 신의여제 | 김진태a | 39.68 | 14.31 | 13.33 | 6.26 | 1200 | 9R | 11두 | 20250510 |  
									| 2 | 3 | 바이스로이 | 김진태a | 38.15 | 12.48 | 13.40 | 6.16 | 1200 | 10R | 8두 | 20250510 |  
									| 7 | 10 | 신의이름 | 김진태a | 39.38 | 14.02 | 13.70 | 6.38 | 1800 | 11R | 11두 | 20250504 |  
									| 14 | 14 | 바이스로이 | 김진태a | 38.16 | 12.44 | 13.38 | 6.16 | 1200 | 8R | 15두 | 20250413 |  
									| 8 | 2 | 신의운명 | 김진태a | 39.87 | 13.73 | 14.10 | 6.50 | 1800 | 6R | 9두 | 20250412 |  
						
						 | 
										
						| - | 6 | 라파예트 | 한 | 거 | 5 | 55.5 | 43 | 김용근 | 강성오 | 박희상 | 📋 | 
					
						| 
						총 전적
						2/1/3/18
						년 전적
						2/1/0/10
						총 상금 ₩82백만						1년 ₩67백만						6개월 ₩16백만						 | 
															
						| 
							
							▣ 경주마
							 
							
							
							
								
									
									
										
									
									
										| 미명 | 라파예트 | 나이 | 5 |  
										| 총 전적 | 2/1/3/18 | 총 승률 | 11.11%/16.67%/33.33% |  
										| 년 전적 | 2/1/0/10 | 년 승률 | 20.00%/30.00%/30.00% |  
										| 총 G3f | 40.21 | 년 G3f | 39.78 |  
										| 총 G1f | 14.11 | 년 G1f | 13.99 |  
										| 총 S1f | 13.94 | 년 S1f | 13.89 |  
										| 총 주행력 | 6.46 | 년 주행력 | 6.39 |  
							▣ 직전 5 경주 성적
							 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
