 
					| 마명 | 나인스피어 | 마번 | 0051369 | ||
| 출생년도 | 20220318 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 카우보이칼 (0038391) | 모마 | 우주대왕 (0037192) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 손영표 | 마주 | 명마조합 | ||
| 상금 | ₩6,600,000 | 경매가 | 수증 | ||
| 총 전적 | 0/1/0/2 | 총 승률 | %/50.00%/50.00% | ||
| 년 전적 | 0/1/0/2 | 년 승률 | %/50.00%/50.00% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 2 | 10 | 나인스피어 | 해리카심 | 손영표 | 명마조합 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20250920 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.7]
							 [S-1F: 0:13.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.6]
							 [4코너: 0:42.2]
							 [G-1F: 13.8]
							 
							기록: 1:14.9
													[승차: ½]
						[마체중: 424(+9)]
						[S1F~G1F: 1- - - 2- 2- 1]
						단식 6.5						연식 1.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-10-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 나인스피어 | 조상범 | 김동균 | 명마조합 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250517 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.8]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.7]
							 [4코너: 0:42.8]
							 [G-1F: 15.0]
							 
							기록: 1:18.4
													[승차: 1¾]
						[마체중: 415(+8)]
						[S1F~G1F: 2- - - 3- 4- 8]
						단식 48.3						연식 17.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-9-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS