20260208(일)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20260208 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 408.9 |
|
|
| 서울 | 20260208 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:00 | 53.7 |
|
|
| 부산경남 | 20260208 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:25 | 77.7 |
|
|
| 서울 | 20260208 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:05 | 23.9 |
|
|
| 부산경남 | 20260208 | 2R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 12:45 | 49.3 |
|
|
| 서울 | 20260208 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:10 | 16.9 |
|
|
| 부산경남 | 20260208 | 3R | 국5등급 | 1600M | 12 | 일반 | 13:35 | 2541.2 |
|
|
| 서울 | 20260208 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:00 | 75.4 |
|
|
| 부산경남 | 20260208 | 4R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:25 | 81.7 |
|
|
| 서울 | 20260208 | 6R | 국5등급 | 1800M | 11 | 일반 | 14:50 | 29.6 |
|
|
| 부산경남 | 20260208 | 5R | 혼4등급 | 1800M | 10 | 일반 | 15:15 | 4.1 |
|
|
| 서울 | 20260208 | 7R | 혼4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 15:40 | 187.7 |
|
|
| 부산경남 | 20260208 | 6R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:05 | 61.7 |
|
|
| 서울 | 20260208 | 8R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 16:30 | 80.1 |
|
|
| 부산경남 | 20260208 | 7R | 2등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:55 | 17.1 |
|
|
| 서울 | 20260208 | 9R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:25 | 31.9 |
|
|
| 서울 | 20260208 | 10R | 1등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:55 | 27.9 |
|
|
20260207(토)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20260207 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 10:35 | 47.8 |
|
|
| 서울 | 20260207 | 2R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 11:00 | 4.4 |
|
|
| 서울 | 20260207 | 3R | 국6등급 | 1700M | 11 | 일반 | 11:25 | 495.8 |
|
|
| 제주 | 20260207 | 1R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:05 | 36.2 |
|
|
| 서울 | 20260207 | 4R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:45 | 166.0 |
|
|
| 제주 | 20260207 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:10 | 80.3 |
|
|
| 서울 | 20260207 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:35 | 720.8 |
|
|
| 제주 | 20260207 | 3R | 제5등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:00 | 174.1 |
|
|
| 서울 | 20260207 | 6R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:25 | 131.8 |
|
|
| 제주 | 20260207 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:50 | 169.6 |
|
|
| 서울 | 20260207 | 7R | 혼4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 15:15 | 3.8 |
|
|
| 제주 | 20260207 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:40 | 61.9 |
|
|
| 서울 | 20260207 | 8R | 국4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 16:05 | 20.8 |
|
|
| 제주 | 20260207 | 6R | 제1등급 | 1610M | 9 | 일반 | 16:30 | 39.7 |
|
|
| 서울 | 20260207 | 9R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 16:55 | 4.4 |
|
|
| 서울 | 20260207 | 10R | 2등급 | 1600M | 10 | 일반 | 17:25 | 178.5 |
|
|
| 서울 | 20260207 | 11R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:55 | 95.2 |
|
|
20260206(금)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 제주 | 20260206 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 10:50 | 10.7 |
|
|
| 부산경남 | 20260206 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 11:15 | 116.6 |
|
|
| 제주 | 20260206 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:40 | 23.2 |
|
|
| 부산경남 | 20260206 | 2R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 12:20 | 33.1 |
|
|
| 제주 | 20260206 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:00 | 79.9 |
|
|
| 부산경남 | 20260206 | 3R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:25 | 3.0 |
|
|
| 제주 | 20260206 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:50 | 16.2 |
|
|
| 부산경남 | 20260206 | 4R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:15 | 5.8 |
|
|
| 제주 | 20260206 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:40 | 59.1 |
|
|
| 부산경남 | 20260206 | 5R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 15:05 | 31.2 |
|
|
| 제주 | 20260206 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:30 | 217.7 |
|
|
| 부산경남 | 20260206 | 6R | 국4등급 | 1600M | 11 | 일반 | 16:00 | 116.4 |
|
|
| 제주 | 20260206 | 7R | 제2등급 | 1300M | 10 | 일반 | 16:25 | 5.2 |
|
|
| 부산경남 | 20260206 | 7R | 국3등급 | 1400M | 12 | 일반 | 16:55 | 283.4 |
|
|
| 부산경남 | 20260206 | 8R | 혼3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 17:25 | 6.9 |
|
|
| 부산경남 | 20260206 | 9R | 혼4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 17:55 | 10.6 |
|
|
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.