 
					| 마명 | 럭키에이원 | 마번 | 0050836 | ||
| 출생년도 | 20220224 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 한센 (0032990) | 모마 | 이니쉬에이트 (0045020) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 임영수 | ||
| 상금 | ₩17,700,000 | 경매가 | 24,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 1/0/0/4 | 총 승률 | 25.00%/25.00%/25.00% | ||
| 년 전적 | 1/0/0/4 | 년 승률 | 25.00%/25.00%/25.00% | ||
 경주성적표 / 4R
 경주성적표 / 4R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 11 | 4 | 럭키에이원 | 조인권 | 함완식 | 임영수 | 서울 | 1200 | 5R | 11 | 20251003 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/3
						총 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						년 전적
						1/0/0/3
						년 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩17,700,000						1년 ₩17,700,000						6개월 ₩17,700,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 47.0]
							 [S-1F: 0:13.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.5]
							 [4코너: 0:42.6]
							 [G-1F: 18.4]
							 
							기록: 1:23.1
													[승차: 25]
						[마체중: 472(+5)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 4-11]
						단식 20.0						연식 4.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-8-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 럭키에이원 | 김용근 | 함완식 | 임영수 | 서울 | 1200 | 3R | 11 | 20250802 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/2
						총 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						년 전적
						1/0/0/2
						년 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩17,700,000						1년 ₩17,700,000						6개월 ₩17,700,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.9]
							 [S-1F: 0:13.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.4]
							 [4코너: 0:42.2]
							 [G-1F: 15.5]
							 
							기록: 1:18.0
													[승차: 4]
						[마체중: 467(+6)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 7]
						단식 14.4						연식 4.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-5-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 럭키에이원 | 김용근 | 함완식 | 임영수 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250517 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,200,000						1년 ₩1,200,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.5]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.6]
							 [4코너: 0:42.3]
							 [G-1F: 14.4]
							 
							기록: 1:15.9
													[승차: ]
						[마체중: 461(-2)]
						[S1F~G1F: 4- - - 2- 2- 1]
						단식 3.3						연식 1.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-9-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 럭키에이원 | 김용근 | 함완식 | 임영수 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250412 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.7]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.0]
							 [4코너: 0:43.6]
							 [G-1F: 15.4]
							 
							기록: 1:19.1
													[승차: 1]
						[마체중: 463(+11)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 4]
						단식 4.4						연식 1.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-9-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS