 
					| 마명 | 스타킬러 | 마번 | 0052251 | ||
| 출생년도 | 20220423 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 미스터크로우 (0041813) | 모마 | 퀸오브메니 (0030226) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 강성오 | 마주 | 박희상 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 13,180천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/6 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/6 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 6R
 경주성적표 / 6R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 스타킬러 | 김용근 | 강성오 | 박희상 | 서울 | 1400 | 5R | 10 | 20250913 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/5
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/5
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.9]
							 [S-1F: 0:14.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.8]
							 [4코너: 0:55.5]
							 [G-1F: 14.5]
							 
							기록: 1:29.9
													[승차: 4]
						[마체중: 484(-1)]
						[S1F~G1F: 7- - - 2- 2- 4]
						단식 41.9						연식 9.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-3-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 스타킬러 | 김효정 | 강성오 | 박희상 | 서울 | 1400 | 3R | 11 | 20250824 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.3]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:38.3]
							 [4코너: 0:57.5]
							 [G-1F: 14.4]
							 
							기록: 1:32.3
													[승차: 3]
						[마체중: 485(+9)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10-10]
						단식 73.5						연식 9.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-2-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 스타킬러 | 김효정 | 강성오 | 박희상 | 서울 | 1300 | 1R | 11 | 20250504 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.3]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.8]
							 [4코너: 0:50.7]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:24.5
													[승차: ¾]
						[마체중: 476(+5)]
						[S1F~G1F: 8- - - 7- 8- 8]
						단식 95.8						연식 12.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-1-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 스타킬러 | 김효정 | 강성오 | 박희상 | 서울 | 1300 | 2R | 11 | 20250406 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.3]
							 [S-1F: 0:14.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.8]
							 [4코너: 0:50.7]
							 [G-1F: 13.8]
							 
							기록: 1:23.5
													[승차: 3]
						[마체중: 471(+9)]
						[S1F~G1F: 11- - -10-10-10]
						단식 58.7						연식 16.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-10-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 스타킬러 | 김효정 | 강성오 | 박희상 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250316 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.4]
							 [S-1F: 0:15.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.7]
							 [4코너: 0:45.9]
							 [G-1F: 14.1]
							 
							기록: 1:19.8
													[승차: ½]
						[마체중: 462(-4)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10- 7]
						단식 70.7						연식 10.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-8-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 스타킬러 | 김효정 | 강성오 | 박희상 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250223 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.4]
							 [S-1F: 0:15.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.9]
							 [4코너: 0:46.7]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:20.4
													[승차: 4]
						[마체중: 466(+6)]
						[S1F~G1F: 11- - -11-11-11]
						단식 61.7						연식 8.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-5-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS