 
					| 마명 | 칸비그레이트 | 마번 | 0056402 | ||
| 출생년도 | 20220219 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 레이팅 | |||
| 산지 | 미국 | 등급 | 외미검 | ||
| 부마 | KANTHAROS (6965458) | 모마 | UNDERALUCKYSTAR (6149095) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 박정재 | ||
| 상금 | ₩3,750,000 | 경매가 | 64,838천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/3 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/3 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 3R
 경주성적표 / 3R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 1 | 칸비그레이트 | 빅투아르 | 문병기 | 박정재 | 서울 | 1200 | 9R | 11 | 20250511 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,750,000						1년 ₩3,750,000						6개월 ₩3,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.9]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.1]
							 [4코너: 0:43.3]
							 [G-1F: 15.2]
							 
							기록: 1:19.0
													[승차: 7]
						[마체중: 512(+9)]
						[S1F~G1F: 4- - - 5- 5- 9]
						단식 5.3						연식 1.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-2-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 칸비그레이트 | 이용호 | 문병기 | 박정재 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20250322 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.3]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.1]
							 [4코너: 0:43.0]
							 [G-1F: 14.4]
							 
							기록: 1:16.9
													[승차: ½]
						[마체중: 503(+8)]
						[S1F~G1F: 2- - - 5- 4- 3]
						단식 23.2						연식 4.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-5-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 칸비그레이트 | 이동하 | 문병기 | 박정재 | 서울 | 1200 | 2R | 12 | 20250222 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.5]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.5]
							 [4코너: 0:43.9]
							 [G-1F: 14.3]
							 
							기록: 1:18.2
													[승차: ¾]
						[마체중: 495(-12)]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 4- 7]
						단식 5.9						연식 2.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-12-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS